Votos
5
Ranking
68º
no município
% votação
0,02%
dos votos do cargo
Bairros
3
Locais
4
Seções
4
Perfil
Concentrado
HHI 0.280
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL VALDEMIRO PEDRO VIANA
ZONA RURAL · 2 votos · 16º colocado no local · 0,17% dos votos do local
2018
2
Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO → locais | 12.068 | 2 | 40,00% | 70º | 0,02% |
| ZONA RURAL → locais | 2.022 | 2 | 40,00% | 21º | 0,10% |
| LAGOA SECA → locais | 2.998 | 1 | 20,00% | 44º | 0,03% |
| Total | 23.118 | 5 | 100% | 68º | 0,02% |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de JUNIOR GRAFITH é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde JUNIOR GRAFITH ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO DANTAS CENTRO | 3.865 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LOURDES MOTA CENTRO | 2.135 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ZENILDA GAMA TORRES IPE | 1.822 | 0 | 0.00× |
CENTRO EDUCACIONAL PEQUENO PRINCIPE CENTRO | 1.820 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LINDAURA SILVA COHAB | 1.453 | 0 | 0.00× |
INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - IFRN APODI CHAPADA DO APODI | 1.428 | 0 | 0.00× |
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PODY DOS ENCANTOS | 1.327 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA ZONA RURAL | 872 | 0 | 0.00× |
UNIVERSIDADE PAULISTA (PRÉDIO DA FUNDEVAP) LAGOA SECA | 727 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de JUNIOR GRAFITH
Só entram quem tem base territorial parecida em APODI (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
37%
DR. BERNARDO AVANTE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.34 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (TRABALHO E SUPERAÇÃO III)
31%
29%
21%
9 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.