Votos
177
Ranking
69º
no município
% votação
0,17%
dos votos do cargo
Bairros
18
Locais
43
Seções
129
Perfil
Regional
HHI 0.037
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA
PASSAGEM DE AREIA · 15 votos · 30º colocado no local · 0,50% dos votos do local
2018
15
Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA | PASSAGEM DE AREIA | 3.026 | 15 | 48,39% | 30º | 0,50% |
| ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS | PASSAGEM DE AREIA | 2.790 | 6 | 19,35% | 50º | 0,22% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO BASILIO FILHO | PASSAGEM DE AREIA | 2.084 | 6 | 19,35% | 40º | 0,29% |
| ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA | PASSAGEM DE AREIA | 1.834 | 4 | 12,90% | 37º | 0,22% |
| Total do recorte | 9.734 | 31 | 100% | 0,32% |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de XANDÃO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 15 | 2.8× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS SANTA TEREZA | 7 | 2.2× |
ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MEDEIROS DE SOUZA SILVA LIMA NOVA ESPERANCA | 8 | 2.2× |
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT CENTRO | 7 | 1.8× |
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT, S/N JARDIM PLANALTO | 5 | 1.8× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAIZINHO COHABINAL | 7 | 1.8× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO BASILIO FILHO PASSAGEM DE AREIA | 6 | 1.7× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO VALE DO SOL | 5 | 1.5× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde XANDÃO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 3.982 | 3 | 0.43× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO MONTE CASTELO | 3.864 | 3 | 0.45× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 3.058 | 2 | 0.38× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 2.368 | 2 | 0.49× |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSAFA SISINO MACHADO EMAUS | 1.903 | 1 | 0.30× |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. EDMO PINHEIRO PINTO CAJUPIRANGA | 1.667 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES NOVA PARNAMIRIM | 1.515 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DA COSTA NETO LIBERDADE | 1.454 | 1 | 0.40× |
ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO SEVERO CENTRO | 1.448 | 1 | 0.40× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRIS DE ALMEIDA MATOS MONTE CASTELO | 1.118 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de XANDÃO
Só entram quem tem base territorial parecida em PARNAMIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
17%
MICHAEL DINIZ SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.23 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN II)
16%
TIAGO DIONISIO SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.20 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN II)
15%
PASTOR ALEX SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.18 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN II)
13%
13%
13%
KELPS SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.13 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN II)
71 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.