Votos
22
Ranking
17º
no município
% votação
0,26%
dos votos do cargo
Bairros
1
Locais
4
Seções
13
Perfil
Concentrado
HHI 0.322
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA
CENTRO · 10 votos · 12º colocado no local · 0,53% dos votos do local
2018
10
Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 41 · Seção 14 | ESCOLA MUNICIPAL CEL BENEDITO DE PAIVA | 214 | 3 | 13,64% | 8º | 1,40% |
| Zona 41 · Seção 7 | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA | 181 | 3 | 13,64% | 7º | 1,66% |
| Zona 41 · Seção 16 | ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUSA VERAS | 270 | 2 | 9,09% | 9º | 0,74% |
| Zona 41 · Seção 18 | ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUSA VERAS | 281 | 2 | 9,09% | 10º | 0,71% |
| Zona 41 · Seção 2 | CENTRO EDUCACIONAL AVANCADO DR. GENTIL PAIVA DE OLIVEIRA | 215 | 2 | 9,09% | 9º | 0,93% |
| Zona 41 · Seção 24 | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA | 179 | 2 | 9,09% | 7º | 1,12% |
| Zona 41 · Seção 26 | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA | 178 | 2 | 9,09% | 7º | 1,12% |
| Zona 41 · Seção 17 | ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUSA VERAS | 296 | 1 | 4,55% | 14º | 0,34% |
| Zona 41 · Seção 6 | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA | 168 | 1 | 4,55% | 10º | 0,60% |
| Zona 41 · Seção 65 | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA | 176 | 1 | 4,55% | 8º | 0,57% |
| Zona 41 · Seção 68 | ESCOLA MUNICIPAL CEL BENEDITO DE PAIVA | 210 | 1 | 4,55% | 8º | 0,48% |
| Zona 41 · Seção 71 | ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA | 182 | 1 | 4,55% | 10º | 0,55% |
| Zona 41 · Seção 78 | ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUSA VERAS | 289 | 1 | 4,55% | 13º | 0,35% |
| Total | 8.515 | 22 | 100% | 17º | 0,26% |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de JOSÉ AGRIPINO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU DR. GREGORIO DE PAIVA CENTRO | 10 | 2.0× |
ESCOLA ESTADUAL WALDEMAR DE SOUSA VERAS CENTRO | 6 | 1.6× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde JOSÉ AGRIPINO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL GOV DINARTE MARIZ CENTRO | 1.597 | 0 | 0.00× |
ESCOLA JARDIM DE INFANCIA PEDRO LOBO DA COSTA CENTRO | 1.269 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de JOSÉ AGRIPINO
Só entram quem tem base territorial parecida em ALEXANDRIA (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO FEDERAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.