Local mais votado
Mapa de calor · 2022
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO → locais | 11.256 | 340 | 45,70% | 7º | 3,02% |
| ZONA RURAL → locais | 10.933 | 311 | 41,80% | 8º | 2,84% |
| BAIRRO NOVO → locais | 1.713 | 47 | 6,32% | 9º | 2,74% |
| TANCREDO NEVES → locais | 1.732 | 42 | 5,65% | 7º | 2,42% |
| BOSQUE DAS COLINAS DISTRITO DE TABORDA → locais | 740 | 4 | 0,54% | 23º | 0,54% |
| Total | 26.374 | 744 | 100% | 9º | 2,82% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO | 1.400 | 340 | 567 | ▲ 227 (+67%) | |
ARENA | 0 | 0 | 133 | novo | |
LARANJEIRAS DO ABDIAS | 0 | 0 | 127 | novo | |
JACARACICA | 0 | 0 | 114 | novo | |
TANCREDO NEVES | 170 | 42 | 96 | ▲ 54 (+129%) | |
TABORDA | 0 | 0 | 87 | novo | |
AREIA BRANCA | 0 | 0 | 73 | novo | |
BAIRRO NOVO | 202 | 47 | 67 | ▲ 20 (+43%) | |
MENDES | 0 | 0 | 63 | novo | |
PAU BRASIL | 0 | 0 | 50 | novo | |
LARANJEIRAS DOS COSMES | 0 | 0 | 48 | novo | |
CIDADE BELA | 0 | 0 | 41 | novo | |
MANIMBU | 0 | 0 | 39 | novo | |
BOSQUE DAS COLINAS | 0 | 0 | 25 | novo | |
JAPECANGA | 0 | 0 | 21 | novo | |
MENDESINHO | 0 | 0 | 14 | novo | |
SITIO BURACO | 0 | 0 | 6 | novo | |
BOSQUE DAS COLINAS DISTRITO DE TABORDA | 19 | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
ZONA RURAL | 1.088 | 311 | 0 | ▼ 311 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA DE MELO CENTRO | 385 | 112 | 191 | ▲ 79 (+71%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF FRANCISCO BARBOSA CENTRO | 439 | 83 | 159 | ▲ 76 (+92%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JANILSON FERREIRA ZONA RURAL | 146 | 33 | 133 | ▲ 100 (+303%) | |
CENTRO DE EDUCAÇÃO RURAL MARIA JOSÉ DE MELO ZONA RURAL | 144 | 29 | 127 | ▲ 98 (+338%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE LIMA ZONA RURAL | 41 | 3 | 114 | ▲ 111 (+3700%) | |
INSTITUTO PIO XII CENTRO | 316 | 84 | 104 | ▲ 20 (+24%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DE CARVALHO FERREIRA TANCREDO NEVES | 170 | 42 | 96 | ▲ 54 (+129%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FELIPE TAVARES DE PAIVA ZONA RURAL | 105 | 13 | 87 | ▲ 74 (+569%) | |
E. M. BERNARDO DE SOUZA COUTINHO ZONA RURAL | 17 | 8 | 73 | ▲ 65 (+813%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF RAFAEL GARCIA BAIRRO NOVO | 202 | 47 | 67 | ▲ 20 (+43%) | |
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO PEDRO PAULINO ZONA RURAL | 47 | 21 | 63 | ▲ 42 (+200%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MARIA MIRTES DA SILVA ARAUJO CENTRO | 0 | 0 | 60 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL BARAO DE MIPIBU CENTRO | 260 | 61 | 53 | ▼ 8 (-13%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLORIS TRIGUEIRO PEIXOTO ZONA RURAL | 207 | 79 | 50 | ▼ 29 (-37%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JULIO FERREIRA DA SILVA ZONA RURAL | 75 | 29 | 48 | ▲ 19 (+66%) | |
E.M. PROFª MARCINA GALVÃO DE AZEVEDO CIDADE BELA | 0 | 0 | 41 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO DE SOUZA MENINO ZONA RURAL | 76 | 44 | 39 | ▼ 5 (-11%) | |
CEMEI PROFª IRACI SANTANA DA SILVA BOSQUE DAS COLINAS | 0 | 0 | 25 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA SALETE DE LIMA JAPECANGA | 0 | 0 | 21 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA SEVERINA FERREIRA DA SILVA ZONA RURAL | 9 | 2 | 14 | ▲ 12 (+600%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JANILSON FERREIRA ZONA RURAL | 10 | 0 | 6 | novo | |
CEMEI - BOSQUE DAS COLINAS BOSQUE DAS COLINAS DISTRITO DE TABORDA | 19 | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA TERCEIRA ROCHA ZONA RURAL | 139 | 45 | 0 | ▼ 45 (-100%) | |
ESCOLA ISOLADA HELIO FERREIRA ZONA RURAL | 37 | 5 | 0 | ▼ 5 (-100%) | |
ESCOLA ISOLADA MARIA HELENA PEREIRA GOMES ZONA RURAL | 35 | 0 | 0 | novo |
Redutos
Locais onde a fatia de ROBINSON FARIA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL JULIO FERREIRA DA SILVA ZONA RURAL | 29 | 3.2× |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA TERCEIRA ROCHA ZONA RURAL | 45 | 2.3× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLORIS TRIGUEIRO PEIXOTO ZONA RURAL | 79 | 1.6× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde ROBINSON FARIA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL FELIPE TAVARES DE PAIVA ZONA RURAL | 978 | 13 | 0.47× |
CEMEI - BOSQUE DAS COLINAS BOSQUE DAS COLINAS DISTRITO DE TABORDA | 740 | 4 | 0.19× |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE LIMA ZONA RURAL | 495 | 3 | 0.21× |
ESCOLA ISOLADA HELIO FERREIRA ZONA RURAL | 453 | 5 | 0.39× |
Afinidades políticas de ROBINSON FARIA
Só entram quem tem base territorial parecida em SÃO JOSÉ DE MIPIBU (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO FEDERAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
18 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.