Votos
5
Ranking
92º
no município
% votação
0,01%
dos votos do cargo
Bairros
2
Locais
4
Seções
5
Perfil
Concentrado
HHI 0.280
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL PTE JUSCELINO KUBITSCHEK
DOM ELISEU · 2 votos · 64º colocado no local · 0,03% dos votos do local
2018
1
2022
2
▲ 1 (+100%)Mapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| DOM ELISEU → locais | 9.600 | 3 | 60,00% | 62º | 0,03% |
| NOVO HORIZONTE → locais | 6.691 | 2 | 40,00% | 76º | 0,03% |
| Total | 35.766 | 5 | 100% | 92º | 0,01% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
DOM ELISEU | 0 | 3 | novo | |
NOVO HORIZONTE | 0 | 2 | novo | |
CONJUNTO DA COHAB | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
DOM ELIZEU | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PTE JUSCELINO KUBITSCHEK DOM ELIZEU | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
COMPLEXO EDUCACIONAL SANTO ANDRÉ NOVO HORIZONTE | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MARCOS ALBERTO DE SA LEITAO NOVO HORIZONTE | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR AMÉRICO VESPÚCIO SIMONETTI DOM ELISEU | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DE JANDUIS CONJUNTO DA COHAB | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de DAGÔ DO FORRO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde DAGÔ DO FORRO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
EDUCANDARIO NOSSA SENHORA DAS VITORIAS CENTRO | 4.595 | 0 | 0.00× |
CAMPUS AVANCADO DO ASSU CENTRO | 3.204 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MANOEL PESSOA MONTENEGRO CENTRO | 2.345 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DE JANDUIS CONJUNTO DA COHAB | 2.045 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JÚLIO ALVES BEZERRA (NOVA ESPERANÇA) ZONA RURAL | 1.956 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO GUERRA (LINDA FLOR) ZONA RURAL | 1.713 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL HERMENEGILDO BEZERRA DE OLIVEIRA (PALHEIROS) ZONA RURAL | 1.076 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CORTEZ (PANON II) ZONA RURAL | 1.075 | 0 | 0.00× |
SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DOM ELISEU | 1.038 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR GEORGINO AVELINO - BELA VISTA ZONA RURAL | 775 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de DAGÔ DO FORRO
Só entram quem tem base territorial parecida em ASSÚ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
21%
19%
19%
19%
18%
15%
15%
LUIZ EDUARDO SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.23 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2020 (PSDB)
12%
16 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.