Votos
7.910
Ranking
7º
no município
% votação
3,89%
dos votos do cargo
Bairros
20
Locais
51
Seções
366
Perfil
Regional
HHI 0.033
Local mais votado
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO
NOVA PARNAMIRIM · 855 votos · 5º colocado no local · 6,25% dos votos do local
2018
855
2022
48
▼ 807 (-94%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO | NOVA PARNAMIRIM | 13.678 | 855 | 10,81% | 5º | 6,25% |
| CEI ZONA SUL | NOVA PARNAMIRIM | 7.964 | 467 | 5,90% | 5º | 5,86% |
| COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE | NOVA PARNAMIRIM | 4.778 | 303 | 3,83% | 5º | 6,34% |
| OVERDOSE COLÉGIO E CURSO | NOVA PARNAMIRIM | 5.636 | 302 | 3,82% | 7º | 5,36% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO | MONTE CASTELO | 7.728 | 298 | 3,77% | 7º | 3,86% |
| ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO | EMAUS | 5.936 | 232 | 2,93% | 7º | 3,91% |
| ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE | SANTOS REIS | 6.618 | 228 | 2,88% | 7º | 3,45% |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU | SANTOS REIS | 6.116 | 226 | 2,86% | 7º | 3,70% |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA | ROSA DOS VENTOS | 6.810 | 199 | 2,52% | 7º | 2,92% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA | NOVA ESPERANCA | 4.736 | 191 | 2,41% | 6º | 4,03% |
| ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS | PASSAGEM DE AREIA | 5.580 | 187 | 2,36% | 7º | 3,35% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA | MONTE CASTELO | 6.502 | 184 | 2,33% | 7º | 2,83% |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA | BELA PARNAMIRIM | 4.416 | 184 | 2,33% | 6º | 4,17% |
| ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA | PASSAGEM DE AREIA | 6.052 | 171 | 2,16% | 7º | 2,83% |
| ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE | EMAUS | 3.970 | 170 | 2,15% | 7º | 4,28% |
| ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA | COHABINAL | 5.482 | 169 | 2,14% | 7º | 3,08% |
| ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES | NOVA PARNAMIRIM | 3.030 | 166 | 2,10% | 6º | 5,48% |
| ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO | SANTA TEREZA | 4.464 | 160 | 2,02% | 7º | 3,58% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS | SANTA TEREZA | 3.578 | 156 | 1,97% | 6º | 4,36% |
| ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MEDEIROS DE SOUZA SILVA LIMA | NOVA ESPERANCA | 4.168 | 156 | 1,97% | 7º | 3,74% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAIZINHO | COHABINAL | 4.572 | 155 | 1,96% | 7º | 3,39% |
| ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA | PASSAGEM DE AREIA | 3.668 | 144 | 1,82% | 7º | 3,93% |
| ESCOLA MUNICIPAL CICERO DE SOUZA MELO | ROSA DOS VENTOS | 4.504 | 141 | 1,78% | 7º | 3,13% |
| ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT | CENTRO | 4.358 | 138 | 1,74% | 7º | 3,17% |
| ESCOLA ESTADUAL PROF. ANTONIO BASILIO FILHO | COHABINAL | 3.720 | 135 | 1,71% | 7º | 3,63% |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSAFA SISINO MACHADO | EMAUS | 3.806 | 135 | 1,71% | 7º | 3,55% |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA | LIBERDADE | 4.166 | 132 | 1,67% | 7º | 3,17% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO | VALE DO SOL | 3.816 | 131 | 1,66% | 7º | 3,43% |
| ESCOLA ESTADUAL PROF ELIAH MAIA DO REGO | BOA ESPERANCA | 4.036 | 130 | 1,64% | 7º | 3,22% |
| ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAES CRUZ | EMAUS | 2.858 | 123 | 1,55% | 7º | 4,30% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. EDMO PINHEIRO PINTO | CAJUPIRANGA | 3.334 | 117 | 1,48% | 7º | 3,51% |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DA COSTA NETO | LIBERDADE | 2.908 | 109 | 1,38% | 6º | 3,75% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO BASILIO FILHO | PASSAGEM DE AREIA | 4.168 | 108 | 1,37% | 7º | 2,59% |
| ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT, S/N | JARDIM PLANALTO | 3.254 | 106 | 1,34% | 7º | 3,26% |
| ESCOLA ESTADUAL MARIA ARAUJO | PIUM | 2.204 | 96 | 1,21% | 7º | 4,36% |
| ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA | EMAUS | 2.220 | 94 | 1,19% | 7º | 4,23% |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES | MONTE CASTELO | 2.298 | 91 | 1,15% | 7º | 3,96% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF HOMERO DE OLIVEIRA | BOA ESPERANCA | 2.852 | 90 | 1,14% | 7º | 3,16% |
| ESCOLA MUNICIPAL NEILZA GOMES DE FIGUEIREDO | JARDIM PLANALTO | 3.082 | 88 | 1,11% | 7º | 2,86% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA IRENE SOARES DA SILVA | MONTE CASTELO | 2.816 | 81 | 1,02% | 7º | 2,88% |
| ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO SEVERO | CENTRO | 2.896 | 79 | 1,00% | 7º | 2,73% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRIS DE ALMEIDA MATOS | MONTE CASTELO | 2.236 | 73 | 0,92% | 7º | 3,26% |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO | PIUM | 1.352 | 68 | 0,86% | 7º | 5,03% |
| ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA | BOA ESPERANCA | 2.034 | 62 | 0,78% | 7º | 3,05% |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA C. AVELINO BATISTA | PARQUE DE EXPOSICOES | 1.738 | 50 | 0,63% | 7º | 2,88% |
| ESCOLA ESTADUAL PROF APOLINARIO BARBOSA | ZONA RURAL | 2.044 | 48 | 0,61% | 7º | 2,35% |
| ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA | CENTRO | 1.328 | 47 | 0,59% | 7º | 3,54% |
| CENTRO INFANTIL MUNICIPAL DONA LIQUINHA ALVES | PIRANGI DO NORTE | 1.754 | 44 | 0,56% | 7º | 2,51% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFª EVA LUCIA BEZERRA DE MENDONÇA | PARQUE DE EXPOSICOES | 1.504 | 42 | 0,53% | 7º | 2,79% |
| CENTRO INFANTIL PROFESSORA DJANIRA FREIRE DA MOTA | CAJUPIRANGA | 556 | 25 | 0,32% | 6º | 4,50% |
| CEI ZONA SUL - VOTO EM TRÂNSITO | NOVA PARNAMIRIM | 194 | 24 | 0,30% | 3º | 12,37% |
| Total | 203.518 | 7.910 | 100% | 7º | 3,89% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
NOVA PARNAMIRIM | 2.117 | 163 | ▼ 1.954 (-92%) | |
EMAUS | 754 | 45 | ▼ 709 (-94%) | |
COHABINAL | 459 | 24 | ▼ 435 (-95%) | |
MONTE CASTELO | 727 | 22 | ▼ 705 (-97%) | |
PASSAGEM DE AREIA | 610 | 18 | ▼ 592 (-97%) | |
CENTRO | 264 | 14 | ▼ 250 (-95%) | |
SANTOS REIS | 454 | 14 | ▼ 440 (-97%) | |
NOVA ESPERANCA | 347 | 12 | ▼ 335 (-97%) | |
LIBERDADE | 241 | 10 | ▼ 231 (-96%) | |
COTOVELO DISTRITO LITORAL | 0 | 8 | novo | |
BOA ESPERANCA | 282 | 7 | ▼ 275 (-98%) | |
CAJUPIRANGA | 142 | 5 | ▼ 137 (-96%) | |
PARQUE DE EXPOSICOES | 92 | 5 | ▼ 87 (-95%) | |
ROSA DOS VENTOS | 340 | 5 | ▼ 335 (-99%) | |
SANTA TEREZA | 316 | 4 | ▼ 312 (-99%) | |
PIUM DISTRITO LITORAL | 0 | 4 | novo | |
JARDIM PLANALTO | 194 | 3 | ▼ 191 (-98%) | |
VALE DO SOL | 131 | 3 | ▼ 128 (-98%) | |
PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 0 | 2 | novo | |
BELA PARNAMIRIM | 184 | 0 | ▼ 184 (-100%) | |
PIRANGI DO NORTE | 44 | 0 | ▼ 44 (-100%) | |
PIUM | 164 | 0 | ▼ 164 (-100%) | |
ZONA RURAL | 48 | 0 | ▼ 48 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 855 | 48 | ▼ 807 (-94%) | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF.ªLOURDINHA GUERRA-CEEP LURDINHA GUERR NOVA PARNAMIRIM | 0 | 26 | novo | |
OVERDOSE COLÉGIO E CURSO NOVA PARNAMIRIM | 302 | 23 | ▼ 279 (-92%) | |
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES NOVA PARNAMIRIM | 0 | 22 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE EMAUS | 170 | 21 | ▼ 149 (-88%) | |
COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE NOVA PARNAMIRIM | 303 | 20 | ▼ 283 (-93%) | |
CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 467 | 15 | ▼ 452 (-97%) | |
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 169 | 12 | ▼ 157 (-93%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO MONTE CASTELO | 298 | 12 | ▼ 286 (-96%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA LIBERDADE | 132 | 9 | ▼ 123 (-93%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 232 | 9 | ▼ 223 (-96%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES NOVA PARNAMIRIM | 166 | 9 | ▼ 157 (-95%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 226 | 8 | ▼ 218 (-96%) | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO PIUM | 68 | 8 | ▼ 60 (-88%) | |
ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA PASSAGEM DE AREIA | 144 | 7 | ▼ 137 (-95%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAIZINHO COHABINAL | 155 | 7 | ▼ 148 (-95%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF ELIAH MAIA DO REGO BOA ESPERANCA | 130 | 6 | ▼ 124 (-95%) | |
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT CENTRO | 138 | 6 | ▼ 132 (-96%) | |
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE SANTOS REIS | 228 | 6 | ▼ 222 (-97%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAES CRUZ EMAUS | 123 | 6 | ▼ 117 (-95%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO BASILIO FILHO COHABINAL | 135 | 5 | ▼ 130 (-96%) | |
ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO SEVERO CENTRO | 79 | 5 | ▼ 74 (-94%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDMO PINHEIRO PINTO CAJUPIRANGA | 117 | 5 | ▼ 112 (-96%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSAFA SISINO MACHADO EMAUS | 135 | 5 | ▼ 130 (-96%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ARAÚJO PIUM | 96 | 4 | ▼ 92 (-96%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 191 | 4 | ▼ 187 (-98%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EVA LÚCIA BEZERRA DE MENDONÇA PARQUE DE EXPOSICOES | 42 | 4 | ▼ 38 (-90%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA ROSA DOS VENTOS | 199 | 4 | ▼ 195 (-98%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRIS DE ALMEIDA MATOS MONTE CASTELO | 73 | 4 | ▼ 69 (-95%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MEDEIROS DE SOUZA SILVA LIMA NOVA ESPERANCA | 156 | 4 | ▼ 152 (-97%) | |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA EMAUS | 94 | 4 | ▼ 90 (-96%) | |
ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS PASSAGEM DE AREIA | 187 | 4 | ▼ 183 (-98%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 171 | 4 | ▼ 167 (-98%) | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - CAMPUS PARNAMIRIM NOVA ESPERANCA | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO BASILIO FILHO PASSAGEM DE AREIA | 108 | 3 | ▼ 105 (-97%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO VALE DO SOL | 131 | 3 | ▼ 128 (-98%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE SOARES DA SILVA MONTE CASTELO | 81 | 3 | ▼ 78 (-96%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA CENTRO | 47 | 3 | ▼ 44 (-94%) | |
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT, S/N JARDIM PLANALTO | 106 | 2 | ▼ 104 (-98%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO SANTA TEREZA | 160 | 2 | ▼ 158 (-99%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES MONTE CASTELO | 91 | 2 | ▼ 89 (-98%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS SANTA TEREZA | 156 | 2 | ▼ 154 (-99%) | |
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL DONA LIQUINHA ALVES PIRANGI DO NORTE | 44 | 1 | ▼ 43 (-98%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR APOLINÁRIO BARBOSA ZONA RURAL | 48 | 1 | ▼ 47 (-98%) | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOA ESPERANCA | 62 | 1 | ▼ 61 (-98%) | |
ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DE SOUZA MELO ROSA DOS VENTOS | 141 | 1 | ▼ 140 (-99%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA C. AVELINO BATISTA PARQUE DE EXPOSICOES | 50 | 1 | ▼ 49 (-98%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 184 | 1 | ▼ 183 (-99%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DA COSTA NETO LIBERDADE | 109 | 1 | ▼ 108 (-99%) | |
ESCOLA MUNICIPAL NEILZA GOMES DE FIGUEIREDO JARDIM PLANALTO | 88 | 1 | ▼ 87 (-99%) | |
CEI ZONA SUL - VOTO EM TRÂNSITO NOVA PARNAMIRIM | 24 | 0 | ▼ 24 (-100%) | |
CENTRO INFANTIL PROFESSORA DJANIRA FREIRE DA MOTA CAJUPIRANGA | 25 | 0 | ▼ 25 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF HOMERO DE OLIVEIRA BOA ESPERANCA | 90 | 0 | ▼ 90 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA BELA PARNAMIRIM | 184 | 0 | ▼ 184 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de ALEXANDRE MOTTA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
CEI ZONA SUL - VOTO EM TRÂNSITO NOVA PARNAMIRIM | 24 | 3.2× |
COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE NOVA PARNAMIRIM | 303 | 1.6× |
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 855 | 1.6× |
CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 467 | 1.5× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde ALEXANDRE MOTTA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|
Afinidades políticas de ALEXANDRE MOTTA
Só entram quem tem base territorial parecida em PARNAMIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: SENADOR do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
43%
DR. ZENAIDE MAIA PHS · SENADOR
território r = 0.88 (SENADOR 2018)mesma coligação em 2018 (DO LADO CERTO)
28%
20%
17%
8 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.