Local mais votado
Mapa de calor · 2022
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO → locais | 5.618 | 26 | 63,41% | 20º | 0,46% |
| CONTADOR → locais | 826 | 6 | 14,63% | 12º | 0,73% |
| BAIXOS DE SAO MIGUEL → locais | 349 | 3 | 7,32% | 10º | 0,86% |
| SAMAMBAIA → locais | 484 | 3 | 7,32% | 11º | 0,62% |
| POUSA → locais | 847 | 2 | 4,88% | 21º | 0,24% |
| LAGOA DO SERROTE → locais | 596 | 1 | 2,44% | 29º | 0,17% |
| Total | 9.157 | 41 | 100% | 21º | 0,45% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO | 606 | 26 | 37 | ▲ 11 (+42%) | |
SAMAMBAIA ZONA RURAL | 0 | 0 | 10 | novo | |
LAGOA DO SERROTE ZONA RURAL | 0 | 0 | 8 | novo | |
BAIXOS DE SAO MIGUEL ZONA RURAL | 0 | 0 | 7 | novo | |
CONTADOR ZONA RURAL | 0 | 0 | 3 | novo | |
ASSENTAMENTO SURUBIM ZONA RURAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
POUSA ZONA RURAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ASSENTAMENTO SURUBIM | 37 | 0 | 0 | novo | |
BAIXOS DE SAO MIGUEL | 34 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
CONTADOR | 91 | 6 | 0 | ▼ 6 (-100%) | |
LAGOA DO SERROTE | 64 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
POUSA | 50 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
SAMAMBAIA | 55 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL CARMEM COSTA CENTRO | 140 | 5 | 14 | ▲ 9 (+180%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MINISTRO ALUISIO ALVES CENTRO | 71 | 3 | 12 | ▲ 9 (+300%) | |
ESCOLA ISOLADA MARIA CANDIDO FREIRE SAMAMBAIA | 55 | 3 | 10 | ▲ 7 (+233%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO MEDEIROS DO NASCIMENTO LAGOA DO SERROTE | 64 | 1 | 8 | ▲ 7 (+700%) | |
ESCOLA MUNICIPAL TANCREDO DE ALMEIDA NEVES BAIXOS DE SAO MIGUEL | 34 | 3 | 7 | ▲ 4 (+133%) | |
ESCOLA ESTADUAL ESTUDANTE JOSE FRANCISCO FILHO CENTRO | 150 | 7 | 6 | ▼ 1 (-14%) | |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR RAIMUNDO ROSA SANTIAGO CENTRO | 112 | 5 | 5 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES COSTA CONTADOR | 91 | 6 | 3 | ▼ 3 (-50%) | |
ASSENTAMENTO SURUBIM ASSENTAMENTO SURUBIM | 37 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO POUSA | 50 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO BRANCO RN CENTRO | 133 | 6 | 0 | ▼ 6 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de DOUTOR JÁCOME é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES COSTA CONTADOR | 6 | 1.6× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde DOUTOR JÁCOME ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL JOAO MEDEIROS DO NASCIMENTO LAGOA DO SERROTE | 596 | 1 | 0.37× |
Afinidades políticas de DOUTOR JÁCOME
Só entram quem tem base territorial parecida em POÇO BRANCO (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
13 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.