Votos
1.654
Ranking
1º
no município
% votação
33,81%
dos votos do cargo
Bairros
2
Locais
4
Seções
19
Perfil
Concentrado
HHI 0.258
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA
SAO JOSE · 505 votos · 1º colocado no local · 33,33% dos votos do local
2018
241
2022
505
▲ 264 (+110%)2026
459
▼ 46 (-9%)Mapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 68 · Seção 57 | ESCOLA MUNICIPAL JESSE FREIRE FILHO | 291 | 110 | 6,65% | 1º | 37,80% |
| Zona 68 · Seção 28 | ESCOLA ESTADUAL MANOEL FERNANDES | 270 | 100 | 6,05% | 1º | 37,04% |
| Zona 68 · Seção 66 | ESCOLA MUNICIPAL JESSE FREIRE FILHO | 270 | 99 | 5,99% | 1º | 36,67% |
| Zona 68 · Seção 29 | ESCOLA ESTADUAL MANOEL FERNANDES | 274 | 96 | 5,80% | 1º | 35,04% |
| Zona 68 · Seção 76 | ESCOLA ESTADUAL TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA | 263 | 94 | 5,68% | 1º | 35,74% |
| Zona 68 · Seção 37 | ESCOLA ESTADUAL TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA | 258 | 92 | 5,56% | 1º | 35,66% |
| Zona 68 · Seção 33 | ESCOLA DA CNEC ANA CLEMENTINA DA CONCEICAO | 236 | 90 | 5,44% | 1º | 38,14% |
| Zona 68 · Seção 67 | ESCOLA MUNICIPAL JESSE FREIRE FILHO | 277 | 88 | 5,32% | 1º | 31,77% |
| Zona 68 · Seção 39 | ESCOLA ESTADUAL MANOEL FERNANDES | 272 | 87 | 5,26% | 1º | 31,99% |
| Zona 68 · Seção 31 | ESCOLA ESTADUAL MANOEL FERNANDES | 275 | 86 | 5,20% | 1º | 31,27% |
| Zona 68 · Seção 78 | ESCOLA DA CNEC ANA CLEMENTINA DA CONCEICAO | 257 | 86 | 5,20% | 1º | 33,46% |
| Zona 68 · Seção 36 | ESCOLA ESTADUAL TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA | 263 | 85 | 5,14% | 1º | 32,32% |
| Zona 68 · Seção 65 | ESCOLA ESTADUAL TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA | 250 | 83 | 5,02% | 1º | 33,20% |
| Zona 68 · Seção 38 | ESCOLA ESTADUAL TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA | 242 | 82 | 4,96% | 1º | 33,88% |
| Zona 68 · Seção 32 | ESCOLA DA CNEC ANA CLEMENTINA DA CONCEICAO | 226 | 80 | 4,84% | 1º | 35,40% |
| Zona 68 · Seção 30 | ESCOLA ESTADUAL MANOEL FERNANDES | 267 | 77 | 4,66% | 1º | 28,84% |
| Zona 68 · Seção 34 | ESCOLA DA CNEC ANA CLEMENTINA DA CONCEICAO | 221 | 75 | 4,53% | 1º | 33,94% |
| Zona 68 · Seção 35 | ESCOLA DA CNEC ANA CLEMENTINA DA CONCEICAO | 241 | 75 | 4,53% | 1º | 31,12% |
| Zona 68 · Seção 58 | ESCOLA ESTADUAL TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA | 239 | 69 | 4,17% | 1º | 28,87% |
| Total | 4.892 | 1.654 | 100% | 1º | 33,81% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO | 609 | 1.149 | 1.022 | ▼ 127 (-11%) | |
SAO JOSE | 241 | 505 | 459 | ▼ 46 (-9%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA SAO JOSE | 241 | 505 | 459 | ▼ 46 (-9%) | |
ESCOLA ESTADUAL MANOEL FERNANDES CENTRO | 235 | 446 | 362 | ▼ 84 (-19%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MIRIAM GOMES ROCHA VIEIRA CENTRO | 0 | 0 | 264 | novo | |
ESCOLA DA CNEC ANA CLEMENTINA DA CONCEICAO CENTRO | 243 | 406 | 237 | ▼ 169 (-42%) | |
ESCOLA MUNICIPAL OLINDINA ESTELITA DE MACEDO CENTRO | 0 | 0 | 159 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JESSE FREIRE FILHO CENTRO | 131 | 297 | 0 | ▼ 297 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de TOMBA FARIAS é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde TOMBA FARIAS ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|
Emendas de TOMBA FARIAS para JAÇANÃ
R$ 480 mil destinados · R$ 200 mil pagos
| Ano | Esfera | Objeto / área | Destinado | Empenhado | Pago | Execução | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | estadual | Esta emenda objetiva crédito orçamentário para o(s) município(s) de JAÇANÃ, destinando recursos para a PREFEITURA MUNICIPAL, para a aquisição de medicamentos, material médico-hospitalar e insumos. | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem execução | |
| 2024 | estadual | Para o custeio da Associação Comunitária do Seminário Potiguar - ACOSP.Jaçanã/RN | R$ 80.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem execução | |
| 2023 | estadual | Esta emenda destina crédito orçamentário para o município de JAÇANÃ, destinando recursos para a PREFEITURA MUNICIPAL, objetivando para a aquisição de medicamentos, material médico-hospitalar e insumos | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | Paga |
Afinidades políticas de TOMBA FARIAS
Só entram quem tem base territorial parecida em JAÇANÃ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.