Local mais votado
Mapa de calor · 2018
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO → locais | 3.475 | 8 | 53,33% | 38º | 0,23% |
| BUZIOS → locais | 762 | 2 | 13,33% | 37º | 0,26% |
| HORTIGRANJEIRA → locais | 425 | 2 | 13,33% | 19º | 0,47% |
| BOA AGUA → locais | 293 | 1 | 6,67% | 27º | 0,34% |
| LAGOA DO BONFIM → locais | 145 | 1 | 6,67% | 17º | 0,69% |
| MORRINHOS → locais | 760 | 1 | 6,67% | 33º | 0,13% |
| Total | 16.182 | 15 | 100% | 62º | 0,09% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
MAZAPAS | 0 | 4 | novo | |
LAGOA DO BONFIM | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
CENTRO | 8 | 1 | ▼ 7 (-88%) | |
MORRINHOS | 1 | 1 | = | |
MONTE HERMINIO | 0 | 1 | novo | |
BOA AGUA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
BUZIOS | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
HORTIGRANJEIRA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESC MUN SANDOVAL RIBEIRO DANTAS MAZAPAS | 0 | 4 | novo | |
ESC MUN FRANCISCO DOMINGOS DE SOUZA LAGOA DO BONFIM | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL EMILIA DE CARVALHO MORRINHOS | 1 | 1 | = | |
ESC MUN YAYÁ PAIVA CENTRO | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
ESC MUN PROFESSORA AURORA COSTA DE CARVALHO MONTE HERMINIO | 0 | 1 | novo | |
ESC EST DR LAVOSIER MAIA HORTIGRANJEIRA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESC EST NISIA FLORESTA CENTRO | 5 | 0 | ▼ 5 (-100%) | |
ESC MUN ALBERTO DE CARVALHO ARAUJO BUZIOS | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESC MUN JOANA M DO NASCIMENTO BOA AGUA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de VIVALDO COSTA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL NISIA FLORESTA CENTRO | 5 | 3.8× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde VIVALDO COSTA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL SANDOVAL RIBEIRO DANTAS MAZAPAS | 1.392 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO CAMILO DE SOUZA COLONIA DO PIUM | 1.241 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROF ADELIA DA SILVA GURGEL CAMPO DE SANTANA | 1.138 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL CELITA FREIRE BARBOSA PIRANGI DO SUL | 961 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA TEREZINHA DA SILVA LEITE PORTO | 766 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ALCEU EMILIANO DA SILVA TABATINGA | 733 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA MERCIA DE CARVALHO BARRETA | 709 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ANA DUARTE LOPES ALCACUS | 613 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ANA AMÉLIA DE OLIVEIRA TOROROMBA | 597 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO TIMBO | 521 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de VIVALDO COSTA
Só entram quem tem base territorial parecida em NÍSIA FLORESTA (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
8 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.