Local mais votado
Mapa de calor · 2018
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVA PARNAMIRIM → locais | 17.640 | 50 | 19,01% | 65º | 0,28% |
| COHABINAL → locais | 6.887 | 32 | 12,17% | 40º | 0,46% |
| MONTE CASTELO → locais | 10.790 | 28 | 10,65% | 52º | 0,26% |
| SANTOS REIS → locais | 6.367 | 24 | 9,13% | 41º | 0,38% |
| PASSAGEM DE AREIA → locais | 9.734 | 21 | 7,98% | 50º | 0,22% |
| ROSA DOS VENTOS → locais | 5.657 | 20 | 7,60% | 39º | 0,35% |
| EMAUS → locais | 9.395 | 18 | 6,84% | 78º | 0,19% |
| NOVA ESPERANCA → locais | 4.452 | 13 | 4,94% | 47º | 0,29% |
| BOA ESPERANCA → locais | 4.461 | 11 | 4,18% | 51º | 0,25% |
| CAJUPIRANGA → locais | 1.945 | 10 | 3,80% | 35º | 0,51% |
| PARQUE DE EXPOSICOES → locais | 1.621 | 7 | 2,66% | 34º | 0,43% |
| CENTRO → locais | 4.291 | 6 | 2,28% | 77º | 0,14% |
| SANTA TEREZA → locais | 4.021 | 6 | 2,28% | 67º | 0,15% |
| JARDIM PLANALTO → locais | 3.168 | 4 | 1,52% | 74º | 0,13% |
| PIUM → locais | 1.778 | 4 | 1,52% | 39º | 0,22% |
| VALE DO SOL → locais | 1.908 | 3 | 1,14% | 63º | 0,16% |
| BELA PARNAMIRIM → locais | 2.208 | 2 | 0,76% | 61º | 0,09% |
| LIBERDADE → locais | 3.537 | 2 | 0,76% | 79º | 0,06% |
| PIRANGI DO NORTE → locais | 877 | 2 | 0,76% | 36º | 0,23% |
| Total | 101.759 | 263 | 100% | 60º | 0,26% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
NOVA PARNAMIRIM | 50 | 84 | ▲ 34 (+68%) | |
EMAUS | 18 | 36 | ▲ 18 (+100%) | |
PASSAGEM DE AREIA | 21 | 28 | ▲ 7 (+33%) | |
NOVA ESPERANCA | 13 | 24 | ▲ 11 (+85%) | |
COHABINAL | 32 | 18 | ▼ 14 (-44%) | |
SANTOS REIS | 24 | 16 | ▼ 8 (-33%) | |
MONTE CASTELO | 28 | 15 | ▼ 13 (-46%) | |
BOA ESPERANCA | 11 | 13 | ▲ 2 (+18%) | |
ROSA DOS VENTOS | 20 | 11 | ▼ 9 (-45%) | |
JARDIM PLANALTO | 4 | 8 | ▲ 4 (+100%) | |
CENTRO | 6 | 7 | ▲ 1 (+17%) | |
PARQUE DE EXPOSICOES | 7 | 6 | ▼ 1 (-14%) | |
SANTA TEREZA | 6 | 4 | ▼ 2 (-33%) | |
VALE DO SOL | 3 | 4 | ▲ 1 (+33%) | |
BELA PARNAMIRIM | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
CAJUPIRANGA | 10 | 3 | ▼ 7 (-70%) | |
PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 0 | 3 | novo | |
LIBERDADE | 2 | 2 | = | |
COTOVELO DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | novo | |
PIUM DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | novo | |
PIRANGI DO NORTE | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
PIUM | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 20 | 23 | ▲ 3 (+15%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 10 | 13 | ▲ 3 (+30%) | |
COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE NOVA PARNAMIRIM | 5 | 12 | ▲ 7 (+140%) | |
OVERDOSE COLÉGIO E CURSO NOVA PARNAMIRIM | 7 | 12 | ▲ 5 (+71%) | |
CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 11 | 11 | = | |
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE SANTOS REIS | 15 | 11 | ▼ 4 (-27%) | |
ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE EMAUS | 7 | 10 | ▲ 3 (+43%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES NOVA PARNAMIRIM | 7 | 10 | ▲ 3 (+43%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 6 | 10 | ▲ 4 (+67%) | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF.ªLOURDINHA GUERRA-CEEP LURDINHA GUERR NOVA PARNAMIRIM | 0 | 10 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROF ELIAH MAIA DO REGO BOA ESPERANCA | 5 | 9 | ▲ 4 (+80%) | |
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 11 | 8 | ▼ 3 (-27%) | |
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT, S/N JARDIM PLANALTO | 3 | 8 | ▲ 5 (+167%) | |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA EMAUS | 2 | 8 | ▲ 6 (+300%) | |
ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS PASSAGEM DE AREIA | 8 | 8 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA ROSA DOS VENTOS | 12 | 7 | ▼ 5 (-42%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAIZINHO COHABINAL | 16 | 7 | ▼ 9 (-56%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSAFA SISINO MACHADO EMAUS | 2 | 7 | ▲ 5 (+250%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MEDEIROS DE SOUZA SILVA LIMA NOVA ESPERANCA | 3 | 6 | ▲ 3 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 2 | 6 | ▲ 4 (+200%) | |
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES NOVA PARNAMIRIM | 0 | 6 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO BASILIO FILHO PASSAGEM DE AREIA | 6 | 5 | ▼ 1 (-17%) | |
ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA PASSAGEM DE AREIA | 1 | 5 | ▲ 4 (+400%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 9 | 5 | ▼ 4 (-44%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAES CRUZ EMAUS | 5 | 5 | = | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - CAMPUS PARNAMIRIM NOVA ESPERANCA | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DE SOUZA MELO ROSA DOS VENTOS | 8 | 4 | ▼ 4 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO VALE DO SOL | 3 | 4 | ▲ 1 (+33%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRIS DE ALMEIDA MATOS MONTE CASTELO | 5 | 4 | ▼ 1 (-20%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO BASILIO FILHO COHABINAL | 5 | 3 | ▼ 2 (-40%) | |
ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO SEVERO CENTRO | 3 | 3 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDMO PINHEIRO PINTO CAJUPIRANGA | 9 | 3 | ▼ 6 (-67%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EVA LÚCIA BEZERRA DE MENDONÇA PARQUE DE EXPOSICOES | 3 | 3 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA C. AVELINO BATISTA PARQUE DE EXPOSICOES | 4 | 3 | ▼ 1 (-25%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 5 | 3 | ▼ 2 (-40%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF HOMERO DE OLIVEIRA BOA ESPERANCA | 4 | 3 | ▼ 1 (-25%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES MONTE CASTELO | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO MONTE CASTELO | 12 | 3 | ▼ 9 (-75%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA BELA PARNAMIRIM | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT CENTRO | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO SANTA TEREZA | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA LIBERDADE | 2 | 2 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE SOARES DA SILVA MONTE CASTELO | 4 | 2 | ▼ 2 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS SANTA TEREZA | 5 | 2 | ▼ 3 (-60%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR APOLINÁRIO BARBOSA PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 0 | 2 | novo | |
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL DONA LIQUINHA ALVES PIRANGI DO NORTE | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOA ESPERANCA | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA CENTRO | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO PIUM | 4 | 1 | ▼ 3 (-75%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ARAÚJO PIUM DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | novo | |
CENTRO INFANTIL PROFESSORA DJANIRA FREIRE DA MOTA CAJUPIRANGA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL NEILZA GOMES DE FIGUEIREDO JARDIM PLANALTO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de VIVALDO COSTA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAIZINHO COHABINAL | 16 | 2.7× |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. EDMO PINHEIRO PINTO CAJUPIRANGA | 9 | 2.1× |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES NOVA PARNAMIRIM | 7 | 1.8× |
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE SANTOS REIS | 15 | 1.8× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRIS DE ALMEIDA MATOS MONTE CASTELO | 5 | 1.7× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 10 | 1.6× |
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 11 | 1.6× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde VIVALDO COSTA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 2.968 | 2 | 0.26× |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO SANTA TEREZA | 2.232 | 1 | 0.17× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA BELA PARNAMIRIM | 2.208 | 2 | 0.35× |
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT CENTRO | 2.179 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA LIBERDADE | 2.083 | 2 | 0.37× |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSAFA SISINO MACHADO EMAUS | 1.903 | 2 | 0.41× |
ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA PASSAGEM DE AREIA | 1.834 | 1 | 0.21× |
ESCOLA MUNICIPAL NEILZA GOMES DE FIGUEIREDO JARDIM PLANALTO | 1.541 | 1 | 0.25× |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DA COSTA NETO LIBERDADE | 1.454 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MARIA ARAUJO PIUM | 1.102 | 0 | 0.00× |
Emendas de VIVALDO COSTA para PARNAMIRIM
| Ano | Esfera | Objeto / área | Destinado | Empenhado | Pago | Execução | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | estadual | Esta Emenda destina crédito do OGE/2026 a Trânsito e Transporte em Parnamirim beneficiária Prefeitura Municipal de Parnamirim (CNPJ 08.170.862/0001-74), para execução de ações no setor. (não impositiv | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem execução |
Afinidades políticas de VIVALDO COSTA
Só entram quem tem base territorial parecida em PARNAMIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
50 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.