SÃO JOSÉ DE MIPIBU
Local mais votado
Mapa de calor · 2018
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 7 · Seção 21 | ESCOLA ESTADUAL BARAO DE MIPIBU | 250 | 1 | 7,14% | 25º | 0,40% |
| Zona 7 · Seção 22 | ESCOLA ESTADUAL BARAO DE MIPIBU | 242 | 1 | 7,14% | 17º | 0,41% |
| Zona 7 · Seção 26 | ESCOLA ESTADUAL BARAO DE MIPIBU | 231 | 1 | 7,14% | 16º | 0,43% |
| Zona 7 · Seção 37 | INSTITUTO PIO XII | 296 | 1 | 7,14% | 21º | 0,34% |
| Zona 7 · Seção 38 | INSTITUTO PIO XII | 302 | 1 | 7,14% | 25º | 0,33% |
| Zona 7 · Seção 42 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA DE MELO | 224 | 1 | 7,14% | 22º | 0,45% |
| Zona 7 · Seção 46 | ESCOLA ESTADUAL PROF RAFAEL GARCIA | 308 | 1 | 7,14% | 23º | 0,32% |
| Zona 7 · Seção 51 | CENTRO DE EDUCAÇÃO RURAL MARIA JOSÉ DE MELO | 210 | 1 | 7,14% | 9º | 0,48% |
| Zona 7 · Seção 52 | CENTRO DE EDUCAÇÃO RURAL MARIA JOSÉ DE MELO | 193 | 1 | 7,14% | 12º | 0,52% |
| Zona 7 · Seção 58 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA TERCEIRA ROCHA | 217 | 1 | 7,14% | 12º | 0,46% |
| Zona 7 · Seção 63 | ESCOLA MUNICIPAL JULIO FERREIRA DA SILVA | 157 | 1 | 7,14% | 10º | 0,64% |
| Zona 7 · Seção 79 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA DE MELO | 239 | 1 | 7,14% | 18º | 0,42% |
| Zona 7 · Seção 84 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE LIMA | 245 | 1 | 7,14% | 16º | 0,41% |
| Zona 7 · Seção 85 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SEVERINO BEZERRA DE MELO | 241 | 1 | 7,14% | 20º | 0,41% |
| Total | 24.064 | 14 | 100% | 83º | 0,06% |
Redutos
Locais onde a fatia de MARGARIDA DAS DOMESTICAS é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde MARGARIDA DAS DOMESTICAS ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PROF FRANCISCO BARBOSA CENTRO | 3.221 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLORIS TRIGUEIRO PEIXOTO ZONA RURAL | 1.577 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DE CARVALHO FERREIRA TANCREDO NEVES | 1.507 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JANILSON FERREIRA ZONA RURAL | 1.406 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO DE SOUZA MENINO ZONA RURAL | 1.196 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL FELIPE TAVARES DE PAIVA ZONA RURAL | 911 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO PEDRO PAULINO ZONA RURAL | 577 | 0 | 0.00× |
E. M. BERNARDO DE SOUZA COUTINHO ZONA RURAL | 510 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ISOLADA HELIO FERREIRA ZONA RURAL | 425 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ISOLADA MARIA HELENA PEREIRA GOMES ZONA RURAL | 417 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de MARGARIDA DAS DOMESTICAS
Só entram quem tem base territorial parecida em SÃO JOSÉ DE MIPIBU (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
11 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.