Votos
742
Ranking
2º
no município
% votação
9,86%
dos votos do cargo
Bairros
2
Locais
3
Seções
29
Perfil
Concentrado
HHI 0.389
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA
TANCREDO NEVES · 370 votos · 3º colocado no local · 10,28% dos votos do local
2018
303
2022
314
▲ 11 (+4%)2026
370
▲ 56 (+18%)Mapa de calor · 2026
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 20 · Seção 182 | ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA | 297 | 39 | 5,26% | 1º | 13,13% |
| Zona 20 · Seção 5 | ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA | 286 | 39 | 5,26% | 1º | 13,64% |
| Zona 20 · Seção 1 | ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA | 304 | 38 | 5,12% | 1º | 12,50% |
| Zona 20 · Seção 117 | ESCOLA MUNICIPAL BELMIRA VIANA | 271 | 33 | 4,45% | 2º | 12,18% |
| Zona 20 · Seção 3 | ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA | 316 | 32 | 4,31% | 2º | 10,13% |
| Zona 20 · Seção 7 | ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA | 295 | 31 | 4,18% | 2º | 10,51% |
| Zona 20 · Seção 121 | ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA | 304 | 30 | 4,04% | 2º | 9,87% |
| Zona 20 · Seção 9 | ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA | 293 | 30 | 4,04% | 2º | 10,24% |
| Zona 20 · Seção 15 | ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA | 304 | 29 | 3,91% | 4º | 9,54% |
| Zona 20 · Seção 2 | ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA | 294 | 29 | 3,91% | 3º | 9,86% |
| Zona 20 · Seção 205 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES NÔGA | 259 | 29 | 3,91% | 1º | 11,20% |
| Zona 20 · Seção 119 | ESCOLA MUNICIPAL BELMIRA VIANA | 257 | 27 | 3,64% | 4º | 10,51% |
| Zona 20 · Seção 12 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES NÔGA | 240 | 27 | 3,64% | 1º | 11,25% |
| Zona 20 · Seção 8 | ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA | 292 | 27 | 3,64% | 4º | 9,25% |
| Zona 20 · Seção 18 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES NÔGA | 231 | 25 | 3,37% | 1º | 10,82% |
| Zona 20 · Seção 11 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES NÔGA | 244 | 24 | 3,23% | 2º | 9,84% |
| Zona 20 · Seção 150 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES NÔGA | 223 | 23 | 3,10% | 4º | 10,31% |
| Zona 20 · Seção 4 | ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA | 305 | 23 | 3,10% | 5º | 7,54% |
| Zona 20 · Seção 6 | ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA | 308 | 23 | 3,10% | 5º | 7,47% |
| Zona 20 · Seção 13 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES NÔGA | 238 | 21 | 2,83% | 4º | 8,82% |
| Zona 20 · Seção 14 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES NÔGA | 227 | 21 | 2,83% | 3º | 9,25% |
| Zona 20 · Seção 17 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES NÔGA | 236 | 21 | 2,83% | 3º | 8,90% |
| Zona 20 · Seção 172 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES NÔGA | 220 | 21 | 2,83% | 3º | 9,55% |
| Zona 20 · Seção 176 | ESCOLA MUNICIPAL BELMIRA VIANA | 236 | 21 | 2,83% | 3º | 8,90% |
| Zona 20 · Seção 115 | ESCOLA MUNICIPAL BELMIRA VIANA | 271 | 19 | 2,56% | 5º | 7,01% |
| Zona 20 · Seção 143 | ESCOLA MUNICIPAL BELMIRA VIANA | 239 | 19 | 2,56% | 5º | 7,95% |
| Zona 20 · Seção 16 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES NÔGA | 203 | 19 | 2,56% | 2º | 9,36% |
| Zona 20 · Seção 10 | ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES NÔGA | 235 | 18 | 2,43% | 5º | 7,66% |
| Zona 20 · Seção 207 | ESCOLA MUNICIPAL BELMIRA VIANA | 99 | 4 | 0,54% | 6º | 4,04% |
| Total | 7.527 | 742 | 100% | 2º | 9,86% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
TANCREDO NEVES | 125 | 100 | 493 | ▲ 393 (+393%) | |
CENTRO | 481 | 488 | 249 | ▼ 239 (-49%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL QUERUBINA SILVEIRA CENTRO | 303 | 314 | 370 | ▲ 56 (+18%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIANA ALVES NÔGA CENTRO | 178 | 0 | 249 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL BELMIRA VIANA TANCREDO NEVES | 125 | 100 | 123 | ▲ 23 (+23%) | |
CENTRO EDUCACIONAL RODRIGUES NETO CENTRO | 0 | 174 | 0 | ▼ 174 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de NELTER QUEIROZ é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde NELTER QUEIROZ ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|
Emendas de NELTER QUEIROZ para CERRO CORÁ
R$ 200 mil destinados · R$ 0,00 pagos
| Ano | Esfera | Objeto / área | Destinado | Empenhado | Pago | Execução | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | estadual | Esta Emenda destina crédito do OGE/2026 à Infraestrutura em Cerro Corá beneficiária Cerro Corá Gabinete Prefeito (CNPJ 08.173.502/0001-26), para pavimentar o acesso à comunidade Várzea dos Félix. | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem execução |
Afinidades políticas de NELTER QUEIROZ
Só entram quem tem base territorial parecida em CERRO CORÁ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.