MOSSORÓ
Local mais votado
Mapa de calor · 2022
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| PAREDOES → locais | 3.836 | 4 | 33,33% | 52º | 0,10% |
| CENTRO → locais | 8.587 | 3 | 25,00% | 87º | 0,03% |
| NOVA BETANIA → locais | 9.187 | 3 | 25,00% | 94º | 0,03% |
| LIBERDADE I → locais | 5.177 | 1 | 8,33% | 85º | 0,02% |
| SANTO ANTONIO → locais | 18.077 | 1 | 8,33% | 130º | 0,01% |
| Total | 149.758 | 12 | 100% | 129º | 0,01% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
SANTO ANTONIO | 6 | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
CENTRO | 8 | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
NOVA BETANIA | 4 | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ABOLICAO II | 1 | 0 | 0 | novo | |
ABOLICAO IV | 1 | 0 | 0 | novo | |
AEROPORTO | 1 | 0 | 0 | novo | |
BOA VISTA | 5 | 0 | 0 | novo | |
CONJUNTO VINGT ROSADO | 1 | 0 | 0 | novo | |
CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 1 | 0 | 0 | novo | |
DOZE ANOS | 1 | 0 | 0 | novo | |
LIBERDADE I | 6 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
PAREDOES | 3 | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
SANTA DELMIRA | 1 | 0 | 0 | novo | |
ZONA RURAL | 2 | 0 | 0 | novo |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 2 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 2 | 0 | 1 | novo | |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 4 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA DE ARTES DE MOSSORO CENTRO | 2 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 2 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO AIRES DIAS ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FERNANDES SANTO ANTONIO | 0 | 0 | 1 | novo | |
COLÉGIO PEQUENO PRINCIPE PAREDOES | 3 | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL AMBULATÓRIO CARDEAL CÂMARA ABOLICAO II | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 2 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL EVANGÉLICO LEÔNCIO JOSÉ DE SANTANA CENTRO | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA ZONA RURAL | 2 | 0 | 0 | novo | |
ESC EST PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ABOLICAO IV | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS LIBERDADE I | 4 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO LIBERDADE I | 2 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES DO CARMO REBOUCAS AEROPORTO | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA SANTA DELMIRA | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NOGUEIRA DO COUTO SANTO ANTONIO | 2 | 0 | 0 | novo | |
FACULDADE DE ENFERMAGEM CENTRO | 1 | 0 | 0 | novo | |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 4 | 0 | 0 | novo | |
SESI DOZE ANOS | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOLON MOURA CENTRO | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de AMORA JUNTOS PELA CAUSA ANIMAL é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde AMORA JUNTOS PELA CAUSA ANIMAL ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 5.995 | 0 | 0.00× |
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 4.087 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 3.672 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 3.626 | 0 | 0.00× |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 3.417 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 3.289 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 3.190 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 3.160 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 3.157 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS BELO HORIZONTE | 3.148 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de AMORA JUNTOS PELA CAUSA ANIMAL
Só entram quem tem base territorial parecida em MOSSORÓ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
91 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.