Votos
9
Ranking
95º
no município
% votação
0,01%
dos votos do cargo
Bairros
4
Locais
8
Seções
9
Perfil
Concentrado
HHI 0.136
Local mais votado
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO
NOVA BETANIA · 2 votos · 55º colocado no local · 0,04% dos votos do local
2018
2
2022
1
▼ 1 (-50%)2026
2
▲ 1 (+100%)Mapa de calor · 2026
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTO ANTONIO → conjuntos e loteamentos | 19.265 | 4 | 44,44% | 67º | 0,02% |
| CENTRO → conjuntos e loteamentos | 8.508 | 2 | 22,22% | 62º | 0,02% |
| NOVA BETANIA → conjuntos e loteamentos | 12.081 | 2 | 22,22% | 71º | 0,02% |
| ALTO DE SAO MANOEL → conjuntos e loteamentos | 9.297 | 1 | 11,11% | 69º | 0,01% |
| Total | 157.644 | 9 | 100% | 95º | 0,01% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
SANTO ANTONIO | 6 | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
CENTRO | 8 | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
NOVA BETANIA | 4 | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ABOLICAO II | 1 | 0 | 0 | novo | |
ABOLICAO IV | 1 | 0 | 0 | novo | |
AEROPORTO | 1 | 0 | 0 | novo | |
BOA VISTA | 5 | 0 | 0 | novo | |
CONJUNTO VINGT ROSADO | 1 | 0 | 0 | novo | |
CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 1 | 0 | 0 | novo | |
DOZE ANOS | 1 | 0 | 0 | novo | |
LIBERDADE I | 6 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
PAREDOES | 3 | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
SANTA DELMIRA | 1 | 0 | 0 | novo | |
ZONA RURAL | 2 | 0 | 0 | novo |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 2 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 2 | 0 | 1 | novo | |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 4 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA DE ARTES DE MOSSORO CENTRO | 2 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 2 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO AIRES DIAS ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FERNANDES SANTO ANTONIO | 0 | 0 | 1 | novo | |
COLÉGIO PEQUENO PRINCIPE PAREDOES | 3 | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL AMBULATÓRIO CARDEAL CÂMARA ABOLICAO II | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 2 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL EVANGÉLICO LEÔNCIO JOSÉ DE SANTANA CENTRO | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA ZONA RURAL | 2 | 0 | 0 | novo | |
ESC EST PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ABOLICAO IV | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS LIBERDADE I | 4 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO LIBERDADE I | 2 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES DO CARMO REBOUCAS AEROPORTO | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA SANTA DELMIRA | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NOGUEIRA DO COUTO SANTO ANTONIO | 2 | 0 | 0 | novo | |
FACULDADE DE ENFERMAGEM CENTRO | 1 | 0 | 0 | novo | |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 4 | 0 | 0 | novo | |
SESI DOZE ANOS | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOLON MOURA CENTRO | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de AMORA BRAYAN é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde AMORA BRAYAN ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 4.390 | 0 | 0.00× |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 3.939 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 3.710 | 0 | 0.00× |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 3.343 | 0 | 0.00× |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COSTA E SILVA | 3.265 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 3.206 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS BELO HORIZONTE | 3.178 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 3.072 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 2.986 | 0 | 0.00× |
FUNSERN - ESCOLA ESTADUAL PADRE SATIRO CAVALCANTE DANTAS DOM JAIME CAMARA | 2.952 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de AMORA BRAYAN
Só entram quem tem base territorial parecida em MOSSORÓ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
27%
GUSTAVO CARVALHO PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.34 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (PL)
23%
JORGE DO ROSÁRIO AVANTE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.24 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (PL)
19%
GETÚLIO RÊGO PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.12 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (PL)
19%
BISPO PAULO LUIZ PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.11 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (PL)
18%
CORONEL AZEVEDO PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.10 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (PL)
18%
ANNE LAGARTIXA PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.09 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (PL)
17%
ZÉ PEIXEIRO PMB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.27 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (PMB)
17%
LUÍZ EDUARDO PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.07 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (PL)
17%
JOSEMAR VARELA PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.05 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (PL)
15%
15%
CAMILA ARAÚJO PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.01 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (PL)
15%
TOMBA FARIAS PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.01 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (PL)
15%
DR. KERGINALDO PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.04 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (PL)
15%
ADJUTO DIAS PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.05 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesmo partido em 2026 (PL)
13%
69 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.