Local mais votado
Mapa de calor · 2022
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | ALTO DA CONCEICAO | 1.717 | 33 | 36,67% | 9º | 1,92% |
| CAPS II - MARIANA NEUMA VIDAL | ALTO DA CONCEICAO | 1.016 | 21 | 23,33% | 12º | 2,07% |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA DE MOSSORÓ | ALTO DA CONCEICAO | 976 | 20 | 22,22% | 9º | 2,05% |
| ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ESTEVÃO DANTAS | ALTO DA CONCEICAO | 675 | 16 | 17,78% | 9º | 2,37% |
| Total do recorte | 4.384 | 90 | 100% | 2,05% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
SANTO ANTONIO | 640 | 1.176 | ▲ 536 (+84%) | |
AEROPORTO | 363 | 1.016 | ▲ 653 (+180%) | |
ZONA RURAL | 584 | 1.008 | ▲ 424 (+73%) | |
NOVA BETANIA | 240 | 660 | ▲ 420 (+175%) | |
BOM JARDIM | 288 | 443 | ▲ 155 (+54%) | |
BELO HORIZONTE | 124 | 441 | ▲ 317 (+256%) | |
CENTRO | 198 | 379 | ▲ 181 (+91%) | |
BOA VISTA | 144 | 333 | ▲ 189 (+131%) | |
BARROCAS | 124 | 278 | ▲ 154 (+124%) | |
COSTA E SILVA | 73 | 260 | ▲ 187 (+256%) | |
ABOLICAO IV | 119 | 227 | ▲ 108 (+91%) | |
ALTO DE SAO MANOEL | 100 | 226 | ▲ 126 (+126%) | |
SANTA DELMIRA | 92 | 202 | ▲ 110 (+120%) | |
DOZE ANOS | 114 | 190 | ▲ 76 (+67%) | |
PAREDOES | 83 | 167 | ▲ 84 (+101%) | |
ALTO DA CONCEICAO | 90 | 155 | ▲ 65 (+72%) | |
CONJUNTO VINGT ROSADO | 30 | 132 | ▲ 102 (+340%) | |
LIBERDADE I | 48 | 105 | ▲ 57 (+119%) | |
CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 42 | 79 | ▲ 37 (+88%) | |
REDENCAO | 61 | 78 | ▲ 17 (+28%) | |
ABOLICAO | 43 | 77 | ▲ 34 (+79%) | |
DOM JAIME CAMARA | 40 | 73 | ▲ 33 (+83%) | |
ALTO DO SUMARE | 12 | 68 | ▲ 56 (+467%) | |
BOM JESUS | 6 | 52 | ▲ 46 (+767%) | |
PLANALTO TREZE DE MAIO | 21 | 48 | ▲ 27 (+129%) | |
NOVA MOSSORO | 0 | 10 | novo | |
DIX SEPT ROSADO | 6 | 7 | ▲ 1 (+17%) | |
ABOLICAO II | 42 | 0 | ▼ 42 (-100%) | |
ABOLICAO III | 28 | 0 | ▼ 28 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 181 | 343 | ▲ 162 (+90%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES DO CARMO REBOUCAS AEROPORTO | 113 | 336 | ▲ 223 (+197%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU PROFESSOR ANTONIO FAGUNDES AEROPORTO | 146 | 314 | ▲ 168 (+115%) | |
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 145 | 294 | ▲ 149 (+103%) | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 184 | 274 | ▲ 90 (+49%) | |
INSTITUTO ALVORECER AEROPORTO | 82 | 246 | ▲ 164 (+200%) | |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 0 | 236 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 129 | 226 | ▲ 97 (+75%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA BOM JARDIM | 110 | 186 | ▲ 76 (+69%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU RICARDO VIEIRA DE COUTO ZONA RURAL | 87 | 186 | ▲ 99 (+114%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF CELINA GUIMARAES VIANA BARROCAS | 78 | 171 | ▲ 93 (+119%) | |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 144 | 169 | ▲ 25 (+17%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 84 | 169 | ▲ 85 (+101%) | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 63 | 165 | ▲ 102 (+162%) | |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 75 | 159 | ▲ 84 (+112%) | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NOGUEIRA DO COUTO SANTO ANTONIO | 82 | 159 | ▲ 77 (+94%) | |
ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA ZONA RURAL | 151 | 155 | ▲ 4 (+3%) | |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 60 | 152 | ▲ 92 (+153%) | |
ESCOLA SINDICALISTA ANTONIO INACIO ZONA RURAL | 108 | 149 | ▲ 41 (+38%) | |
ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE MELO BELO HORIZONTE | 31 | 139 | ▲ 108 (+348%) | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FERNANDES SANTO ANTONIO | 47 | 136 | ▲ 89 (+189%) | |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS BELO HORIZONTE | 30 | 126 | ▲ 96 (+320%) | |
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 33 | 126 | ▲ 93 (+282%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA IRACEMA FERNANDES ZONA RURAL | 8 | 125 | ▲ 117 (+1463%) | |
ESCOLA ESTADUAL MOREIRA DIAS DOZE ANOS | 75 | 113 | ▲ 38 (+51%) | |
ESC EST PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ABOLICAO IV | 60 | 112 | ▲ 52 (+87%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO DA GRAÇA MACHADO BARROCAS | 46 | 107 | ▲ 61 (+133%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ELIAS SALÉM ZONA RURAL | 98 | 105 | ▲ 7 (+7%) | |
ESCOLA DE ARTES DE MOSSORO CENTRO | 70 | 103 | ▲ 33 (+47%) | |
COLÉGIO PEQUENO PRINCIPE PAREDOES | 50 | 93 | ▲ 43 (+86%) | |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COSTA E SILVA | 32 | 90 | ▲ 58 (+181%) | |
ESCOLA ESTADUAL SANTA DELMIRA SANTA DELMIRA | 44 | 89 | ▲ 45 (+102%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO MORAIS FILHO BOM JARDIM | 34 | 88 | ▲ 54 (+159%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA SANTA DELMIRA | 48 | 87 | ▲ 39 (+81%) | |
FACULDADE DE ENFERMAGEM CENTRO | 38 | 86 | ▲ 48 (+126%) | |
ESCOLA ESTADUAL AMBULATÓRIO CARDEAL CÂMARA ABOLICAO II | 42 | 82 | ▲ 40 (+95%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NINÁ REBOUÇAS ABOLICAO IV | 42 | 80 | ▲ 38 (+90%) | |
ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 42 | 79 | ▲ 37 (+88%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DE MEDEIROS REDENCAO | 61 | 78 | ▲ 17 (+28%) | |
ESCOLA ESTADUAL PADRE ALFREDO ABOLICAO | 43 | 77 | ▲ 34 (+79%) | |
ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO AIRES DIAS ALTO DE SAO MANOEL | 24 | 77 | ▲ 53 (+221%) | |
SESI DOZE ANOS | 39 | 77 | ▲ 38 (+97%) | |
ESCOLA ESTADUAL CUNHA DA MOTA PAREDOES | 33 | 74 | ▲ 41 (+124%) | |
ESCOLA EST. DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROF. FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA ALTO DE SAO MANOEL | 38 | 74 | ▲ 36 (+95%) | |
ESCOLA MUNICIPAL EVILÁZIO LEÃO DE MOURA ZONA RURAL | 20 | 74 | ▲ 54 (+270%) | |
ESCOLA MUNICIPAL IZABEL FERNANDES AEROPORTO | 22 | 71 | ▲ 49 (+223%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO CAVALCANTE DE MOURA ALTO DO SUMARE | 12 | 68 | ▲ 56 (+467%) | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS LIBERDADE I | 24 | 67 | ▲ 43 (+179%) | |
SEST / SENAT - MOSSORÓ CONJUNTO VINGT ROSADO | 0 | 67 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 30 | 65 | ▲ 35 (+117%) | |
ESCOLA MUNICIPAL HELOISA LEÃO DE MOURA BOM JESUS | 6 | 52 | ▲ 46 (+767%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS BATISTA ALTO DA CONCEICAO | 33 | 51 | ▲ 18 (+55%) | |
ESCOLA ESTADUAL EWERTON CORTEZ PLANALTO TREZE DE MAIO | 21 | 48 | ▲ 27 (+129%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES FREIRE DE ANDRADE ABOLICAO III | 28 | 48 | ▲ 20 (+71%) | |
CAPS II - MARIANA NEUMA VIDAL ALTO DA CONCEICAO | 21 | 47 | ▲ 26 (+124%) | |
ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO BARBALHO DE CARVALHO ZONA RURAL | 0 | 47 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE FREITAS NOBRE COSTA E SILVA | 8 | 44 | ▲ 36 (+450%) | |
FUNSERN - ESCOLA ESTADUAL PADRE SATIRO CAVALCANTE DANTAS DOM JAIME CAMARA | 23 | 43 | ▲ 20 (+87%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ANDRÉ LUIZ AEROPORTO | 0 | 42 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENJAMIM ALTO DE SAO MANOEL | 19 | 41 | ▲ 22 (+116%) | |
C. E. DE JOVENS E ADULTOS PROF. ALFREDO SIMONETTI (COLÉGIO SUPLETIVO) SANTO ANTONIO | 17 | 38 | ▲ 21 (+124%) | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO LIBERDADE I | 24 | 38 | ▲ 14 (+58%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SÃO ROMÃO ZONA RURAL | 0 | 38 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ESTEVÃO DANTAS ALTO DA CONCEICAO | 16 | 36 | ▲ 20 (+125%) | |
ESCOLA ESTADUAL ABOLIÇÃO IV ABOLICAO IV | 17 | 35 | ▲ 18 (+106%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DINARTE MARIZ ALTO DE SAO MANOEL | 19 | 34 | ▲ 15 (+79%) | |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE BERNARDO DE SOUZA ZONA RURAL | 0 | 34 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOLON MOURA CENTRO | 15 | 31 | ▲ 16 (+107%) | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DE SOUZA MACHADO DOM JAIME CAMARA | 17 | 30 | ▲ 13 (+76%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO NICERAS DE MORAIS ZONA RURAL | 2 | 26 | ▲ 24 (+1200%) | |
ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS SANTA DELMIRA | 0 | 26 | novo | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO ALTO DA CONCEICAO | 0 | 21 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ GONÇALVES ZONA RURAL | 2 | 20 | ▲ 18 (+900%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MAURICIO DE OLIVEIRA ZONA RURAL | 9 | 19 | ▲ 10 (+111%) | |
ESCOLA ESTADUAL DISNEYLANDIA BOA VISTA | 0 | 12 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO SABINO DA SILVA ZONA RURAL | 8 | 11 | ▲ 3 (+38%) | |
ESCOLA ESTADUAL ALEIXO ROSA DA SILVA BELO HORIZONTE | 0 | 11 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL NECI CAMPOS MATOSO ZONA RURAL | 4 | 10 | ▲ 6 (+150%) | |
UEI NEUSA XAVIER LINHARES NOVA MOSSORO | 0 | 10 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ALEXANDRE LINHARES DIX SEPT ROSADO | 0 | 7 | novo |
Redutos
Locais onde a fatia de IVANILSON OLIVEIRA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO NETO DA LUZ ZONA RURAL | 68 | 4.0× |
ESCOLA SINDICALISTA ANTONIO INACIO ZONA RURAL | 108 | 3.5× |
ESCOLA MUNICIPAL ELIAS SALÉM ZONA RURAL | 98 | 2.8× |
CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) BOM PASTOR DIX SEPT ROSADO | 6 | 2.6× |
ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA ZONA RURAL | 151 | 2.5× |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU RICARDO VIEIRA DE COUTO ZONA RURAL | 87 | 2.2× |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 184 | 1.9× |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU PROFESSOR ANTONIO FAGUNDES AEROPORTO | 146 | 1.9× |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 144 | 1.8× |
ESCOLA MUNICIPAL ADOLFO SABINO DA SILVA ZONA RURAL | 8 | 1.8× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde IVANILSON OLIVEIRA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 4.087 | 33 | 0.32× |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 3.190 | 30 | 0.38× |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS BELO HORIZONTE | 3.148 | 30 | 0.38× |
FUNSERN - ESCOLA ESTADUAL PADRE SATIRO CAVALCANTE DANTAS DOM JAIME CAMARA | 2.885 | 23 | 0.32× |
ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE MELO BELO HORIZONTE | 2.773 | 31 | 0.45× |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COSTA E SILVA | 2.740 | 32 | 0.47× |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS LIBERDADE I | 2.604 | 24 | 0.37× |
ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO AIRES DIAS ALTO DE SAO MANOEL | 2.600 | 24 | 0.37× |
ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO LIBERDADE I | 2.573 | 24 | 0.37× |
ESCOLA ESTADUAL EWERTON CORTEZ PLANALTO TREZE DE MAIO | 2.571 | 21 | 0.33× |
Emendas de IVANILSON OLIVEIRA para MOSSORÓ
| Ano | Esfera | Objeto / área | Destinado | Empenhado | Pago | Execução | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | estadual | Esta emenda destina crédito orçamentário para atividade no âmbito de Agropecuária, para o(s) município(s) de MOSSORÓ, objetivando investimentos na Central de Abastecimento do município. | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | Paga |
Afinidades políticas de IVANILSON OLIVEIRA
Só entram quem tem base territorial parecida em MOSSORÓ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
80 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.