Local mais votado
Mapa de calor · 2026
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVA PARNAMIRIM → locais | 24.998 | 308 | 16,02% | 16º | 1,23% |
| LIBERDADE → locais | 4.160 | 174 | 9,05% | 6º | 4,18% |
| PASSAGEM DE AREIA → locais | 10.226 | 142 | 7,38% | 14º | 1,39% |
| SANTA TEREZA → locais | 6.624 | 114 | 5,93% | 12º | 1,72% |
| PIUM DISTRITO LITORAL → locais | 1.439 | 107 | 5,56% | 1º | 7,44% |
| SANTOS REIS → locais | 6.450 | 104 | 5,41% | 14º | 1,61% |
| EMAUS → locais | 11.680 | 103 | 5,36% | 23º | 0,88% |
| NOVA ESPERANCA → locais | 7.757 | 103 | 5,36% | 16º | 1,33% |
| MONTE CASTELO → locais | 7.758 | 102 | 5,30% | 18º | 1,31% |
| COHABINAL → locais | 8.075 | 97 | 5,04% | 18º | 1,20% |
| BOA ESPERANCA → locais | 4.877 | 87 | 4,52% | 15º | 1,78% |
| CENTRO → locais | 4.848 | 70 | 3,64% | 16º | 1,44% |
| BELA PARNAMIRIM → locais | 2.822 | 63 | 3,28% | 10º | 2,23% |
| PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL → locais | 2.245 | 57 | 2,96% | 11º | 2,54% |
| VIDA NOVA → locais | 3.762 | 53 | 2,76% | 15º | 1,41% |
| JARDIM PLANALTO → locais | 3.591 | 52 | 2,70% | 16º | 1,45% |
| ROSA DOS VENTOS → locais | 3.202 | 52 | 2,70% | 13º | 1,62% |
| CAJUPIRANGA → locais | 1.868 | 51 | 2,65% | 7º | 2,73% |
| COTOVELO DISTRITO LITORAL → locais | 851 | 50 | 2,60% | 4º | 5,88% |
| VALE DO SOL → locais | 2.104 | 25 | 1,30% | 17º | 1,19% |
| PARQUE DE EXPOSICOES → locais | 1.842 | 9 | 0,47% | 36º | 0,49% |
| Total | 121.179 | 1.923 | 100% | 15º | 1,59% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
NOVA PARNAMIRIM | 133 | 308 | ▲ 175 (+132%) | |
LIBERDADE | 50 | 174 | ▲ 124 (+248%) | |
PASSAGEM DE AREIA | 123 | 142 | ▲ 19 (+15%) | |
SANTA TEREZA | 41 | 114 | ▲ 73 (+178%) | |
PIUM DISTRITO LITORAL | 5 | 107 | ▲ 102 (+2040%) | |
SANTOS REIS | 77 | 104 | ▲ 27 (+35%) | |
EMAUS | 72 | 103 | ▲ 31 (+43%) | |
NOVA ESPERANCA | 57 | 103 | ▲ 46 (+81%) | |
MONTE CASTELO | 77 | 102 | ▲ 25 (+32%) | |
COHABINAL | 92 | 97 | ▲ 5 (+5%) | |
BOA ESPERANCA | 62 | 87 | ▲ 25 (+40%) | |
CENTRO | 52 | 70 | ▲ 18 (+35%) | |
BELA PARNAMIRIM | 27 | 63 | ▲ 36 (+133%) | |
PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 5 | 57 | ▲ 52 (+1040%) | |
VIDA NOVA | 0 | 53 | novo | |
JARDIM PLANALTO | 59 | 52 | ▼ 7 (-12%) | |
ROSA DOS VENTOS | 51 | 52 | ▲ 1 (+2%) | |
CAJUPIRANGA | 19 | 51 | ▲ 32 (+168%) | |
COTOVELO DISTRITO LITORAL | 5 | 50 | ▲ 45 (+900%) | |
VALE DO SOL | 19 | 25 | ▲ 6 (+32%) | |
PARQUE DE EXPOSICOES | 21 | 9 | ▼ 12 (-57%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ARAÚJO PIUM DISTRITO LITORAL | 5 | 107 | ▲ 102 (+2040%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DA COSTA NETO LIBERDADE | 39 | 99 | ▲ 60 (+154%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA LIBERDADE | 11 | 75 | ▲ 64 (+582%) | |
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE SANTOS REIS | 38 | 72 | ▲ 34 (+89%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA BELA PARNAMIRIM | 27 | 63 | ▲ 36 (+133%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO SANTA TEREZA | 25 | 56 | ▲ 31 (+124%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO MONTE CASTELO | 22 | 53 | ▲ 31 (+141%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALZELINA DE SENA VALENÇA ROSA DOS VENTOS | 0 | 52 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO COTOVELO DISTRITO LITORAL | 5 | 50 | ▲ 45 (+900%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES SOBREIRA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 48 | novo | |
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 26 | 47 | ▲ 21 (+81%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 28 | 47 | ▲ 19 (+68%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF ELIAH MAIA DO REGO BOA ESPERANCA | 28 | 46 | ▲ 18 (+64%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDMO PINHEIRO PINTO CAJUPIRANGA | 15 | 45 | ▲ 30 (+200%) | |
ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA PASSAGEM DE AREIA | 31 | 44 | ▲ 13 (+42%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR APOLINÁRIO BARBOSA PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 2 | 42 | ▲ 40 (+2000%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAISINHO COHABINAL | 0 | 41 | novo | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO LOURDINHA GUERRA - CEEP LURDINHA GUERRA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 40 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MEDEIROS DE SOUZA SILVA LIMA NOVA ESPERANCA | 36 | 39 | ▲ 3 (+8%) | |
ESCOLA MUNICIPAL POETA LUIZ CARLOS GUIMARÃES NOVA PARNAMIRIM | 0 | 38 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DE SOUZA MELO ROSA DOS VENTOS | 14 | 37 | ▲ 23 (+164%) | |
ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS PASSAGEM DE AREIA | 21 | 36 | ▲ 15 (+71%) | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - CAMPUS PARNAMIRIM NOVA ESPERANCA | 7 | 36 | ▲ 29 (+414%) | |
ESCOLA MUNICIPAL CÍVICO-MILITAR SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 0 | 35 | novo | |
COLÉGIO E CURSO OVER NOVA PARNAMIRIM | 0 | 34 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ADMINISTRADOR JOSAFÁ SISINO MACHADO EMAUS | 0 | 34 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT CENTRO | 18 | 33 | ▲ 15 (+83%) | |
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES NOVA PARNAMIRIM | 14 | 32 | ▲ 18 (+129%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU FERNANDES SANTOS REIS | 0 | 32 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO BASILIO FILHO COHABINAL | 21 | 29 | ▲ 8 (+38%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 21 | 29 | ▲ 8 (+38%) | |
ESCOLA MUNICIPAL NEILZA GOMES DE FIGUEIREDO JARDIM PLANALTO | 37 | 29 | ▼ 8 (-22%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 14 | 28 | ▲ 14 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO BASILIO FILHO PASSAGEM DE AREIA | 37 | 27 | ▼ 10 (-27%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE SOARES DA SILVA MONTE CASTELO | 14 | 27 | ▲ 13 (+93%) | |
ESCOLA ESTADUAL EM TEMPO INTEGRAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 0 | 27 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOA ESPERANCA | 25 | 25 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO SEVERO CENTRO | 20 | 24 | ▲ 4 (+20%) | |
ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE EMAUS | 11 | 23 | ▲ 12 (+109%) | |
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT JARDIM PLANALTO | 0 | 23 | novo | |
COLÉGIO CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 0 | 22 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRIS DE ALMEIDA MATOS MONTE CASTELO | 8 | 21 | ▲ 13 (+163%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS SANTA TEREZA | 16 | 21 | ▲ 5 (+31%) | |
COLÉGIO CONTEMPORÂNEO NOVA PARNAMIRIM | 0 | 20 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCINETE GONÇALVES MAIA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 18 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF HOMERO DE OLIVEIRA DANTAS BOA ESPERANCA | 0 | 16 | novo | |
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL DONA LIQUINHA ALVES PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 3 | 15 | ▲ 12 (+400%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO VALE DO SOL | 19 | 14 | ▼ 5 (-26%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA CENTRO | 14 | 13 | ▼ 1 (-7%) | |
ESCOLA MUNICIPAL HISTORIADOR HÉLIO MAMEDE GALVÃO VALE DO SOL | 0 | 11 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAES CRUZ EMAUS | 7 | 9 | ▲ 2 (+29%) | |
COLÉGIO TERESA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 9 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA EMAUS | 8 | 8 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES MONTE CASTELO | 5 | 7 | ▲ 2 (+40%) | |
CENTRO INFANTIL PROFESSORA DJANIRA FREIRE DA MOTA CAJUPIRANGA | 4 | 6 | ▲ 2 (+50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EVA LÚCIA BEZERRA DE MENDONÇA PARQUE DE EXPOSICOES | 8 | 5 | ▼ 3 (-38%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE CANINDE AVELINO BATISTA PARQUE DE EXPOSICOES | 0 | 4 | novo | |
CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 14 | 0 | ▼ 14 (-100%) | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF.ªLOURDINHA GUERRA-CEEP LURDINHA GUERR NOVA PARNAMIRIM | 12 | 0 | ▼ 12 (-100%) | |
COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE NOVA PARNAMIRIM | 17 | 0 | ▼ 17 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 44 | 0 | ▼ 44 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT, S/N JARDIM PLANALTO | 22 | 0 | ▼ 22 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA ROSA DOS VENTOS | 37 | 0 | ▼ 37 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA C. AVELINO BATISTA PARQUE DE EXPOSICOES | 13 | 0 | ▼ 13 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF HOMERO DE OLIVEIRA BOA ESPERANCA | 9 | 0 | ▼ 9 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAIZINHO COHABINAL | 27 | 0 | ▼ 27 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 39 | 0 | ▼ 39 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSAFA SISINO MACHADO EMAUS | 25 | 0 | ▼ 25 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES NOVA PARNAMIRIM | 29 | 0 | ▼ 29 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 34 | 0 | ▼ 34 (-100%) | |
OVERDOSE COLÉGIO E CURSO NOVA PARNAMIRIM | 21 | 0 | ▼ 21 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de IVANILSON OLIVEIRA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ARAÚJO PIUM DISTRITO LITORAL | 107 | 4.7× |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO COTOVELO DISTRITO LITORAL | 50 | 3.7× |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DA COSTA NETO LIBERDADE | 99 | 3.6× |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES SOBREIRA NOVA PARNAMIRIM | 48 | 2.0× |
ESCOLA MUNICIPAL POETA LUIZ CARLOS GUIMARÃES NOVA PARNAMIRIM | 38 | 2.0× |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR APOLINÁRIO BARBOSA PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 42 | 2.0× |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA LIBERDADE | 75 | 2.0× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDMO PINHEIRO PINTO CAJUPIRANGA | 45 | 1.8× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde IVANILSON OLIVEIRA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
COLÉGIO CONTEMPORÂNEO NOVA PARNAMIRIM | 3.075 | 20 | 0.41× |
ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE EMAUS | 2.948 | 23 | 0.49× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCINETE GONÇALVES MAIA NOVA PARNAMIRIM | 2.728 | 18 | 0.42× |
ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAES CRUZ EMAUS | 1.704 | 9 | 0.33× |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA EMAUS | 1.438 | 8 | 0.35× |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES MONTE CASTELO | 1.277 | 7 | 0.35× |
COLÉGIO TERESA NOVA PARNAMIRIM | 1.206 | 9 | 0.47× |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE CANINDE AVELINO BATISTA PARQUE DE EXPOSICOES | 944 | 4 | 0.27× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EVA LÚCIA BEZERRA DE MENDONÇA PARQUE DE EXPOSICOES | 898 | 5 | 0.35× |
Emendas de IVANILSON OLIVEIRA para PARNAMIRIM
| Ano | Esfera | Objeto / área | Destinado | Empenhado | Pago | Execução | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | estadual | Saúde em Parnamirim beneficiária FMS de Parnamirim para ambulância e veículo para transporte especial. Mun. de Baraúna.Assc Granja Racing Mossor, Inst. Esperança Renovada. | R$ 500.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Paga parcialmente | |
| 2025 | estadual | Esta emenda destina crédito orçamentário para o custeio das ações esportivas da associação, que tem como Beneficiária 01.803.696/0001-57 - SPORT CLUBE PARNAMIRIM(ESTRELA POTIGUAR). | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | Paga | |
| 2024 | estadual | Esta emenda destina crédito orçamentário para a ASSOCIAÇÃO NORTE RIO GRANDENSE DE CRIADORES, em PARNAMIRIM, objetivando o custeio e manutenção do Parque de Exposições Aristófanes Fernandes. | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | Empenhada (não paga) |
Afinidades políticas de IVANILSON OLIVEIRA
Só entram quem tem base territorial parecida em PARNAMIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
68 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.