Votos
4
Ranking
84º
no município
% votação
0,04%
dos votos do cargo
Bairros
2
Locais
3
Seções
4
Perfil
Concentrado
HHI 0.375
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL JOAO GUIO
CENTRO · 2 votos · 68º colocado no local · 0,06% dos votos do local
2018
2
2022
0
▼ 2 (-100%)2026
88
novoMapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 67 · Seção 71 | ESCOLA ESTADUAL JACUMAUMA | 283 | 1 | 25,00% | 25º | 0,35% |
| Zona 67 · Seção 75 | ESCOLA ISOLADA MAJOR NAPOLEAO AGRA | 280 | 1 | 25,00% | 24º | 0,36% |
| Zona 67 · Seção 84 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO GUIO | 283 | 1 | 25,00% | 21º | 0,35% |
| Zona 67 · Seção 89 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO GUIO | 288 | 1 | 25,00% | 25º | 0,35% |
| Total | 8.932 | 4 | 100% | 84º | 0,04% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO | 3 | 0 | 166 | novo | |
DISTRITO NASCENCA | 0 | 0 | 31 | novo | |
DISTRITO URUCARA | 0 | 1 | 7 | ▲ 6 (+600%) | |
DISTRITO PATANE | 0 | 0 | 7 | novo | |
DISTRITO MUNDO NOVO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ZONA RURAL | 1 | 0 | 0 | novo |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESC MUN JOAO GUIÓ CENTRO | 2 | 0 | 88 | novo | |
ESC EST JACUMAUMA CENTRO | 1 | 0 | 53 | novo | |
ESC ISOLADA MAJOR NAPOLEAO AGRA ZONA RURAL | 1 | 0 | 31 | novo | |
ESC MUN CLIDENOR DE LIMA CENTRO | 0 | 0 | 25 | novo | |
ESC MUN ANTONIO FELIPE FERREIRA DA SILVA DISTRITO URUCARA | 0 | 1 | 7 | ▲ 6 (+600%) | |
ESC MUN EZILDA DA SILVA SMITH DISTRITO PATANE | 0 | 0 | 4 | novo | |
CRECHE JOÃO MARINHO CESAR DISTRITO PATANE | 0 | 0 | 3 | novo | |
ESC MUN MIGUEL FIGUEIREDO DISTRITO MUNDO NOVO | 0 | 0 | 1 | novo |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de DR. BERNARDO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde DR. BERNARDO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL CLIDENOR DE LIMA CENTRO | 1.066 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL EZILDA DA SILVA SMITH ZONA RURAL | 782 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FELIPE FERREIRA DA SILVA ZONA RURAL | 626 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MANOEL BALCEU ZONA RURAL | 505 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de DR. BERNARDO
Só entram quem tem base territorial parecida em AREZ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
30%
CRISTIANE DANTAS PPL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.15 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
30%
FRANCISCO DO PT PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.14 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
KLEBER RODRIGUES AVANTE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.05 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
13%
JOSÉ DIAS PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.05 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
4 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.