Local mais votado
Mapa de calor · 2026
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL DR. JOSE FERNANDES DE MELO | PARAISO | 2.318 | 130 | 100,00% | 7º | 5,61% |
| Total do recorte | 2.318 | 130 | 100% | 5,61% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
JOAO XXIII | 1 | 14 | 245 | ▲ 231 (+1650%) | |
PRINCESINHA DO OESTE | 6 | 20 | 191 | ▲ 171 (+855%) | |
ALUIZIO DIOGENES | 0 | 0 | 155 | novo | |
SAO BENEDITO | 6 | 16 | 148 | ▲ 132 (+825%) | |
PARAISO | 4 | 11 | 130 | ▲ 119 (+1082%) | |
SAO JUDAS TADEU | 8 | 30 | 73 | ▲ 43 (+143%) | |
RIACHO DO MEIO | 1 | 2 | 33 | ▲ 31 (+1550%) | |
ZONA RURAL | 0 | 3 | 22 | ▲ 19 (+633%) | |
CENTRO | 7 | 19 | 0 | ▼ 19 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
UERN - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE PRINCESINHA DO OESTE | 0 | 0 | 191 | novo | |
COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO JOAO XXIII | 0 | 0 | 187 | novo | |
UNIVERSIDADE COLÉGIO E CURSO - UNICRI ALUIZIO DIOGENES | 0 | 0 | 155 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DR. JOSE FERNANDES DE MELO PARAISO | 4 | 11 | 130 | ▲ 119 (+1082%) | |
ESCOLA ESTADUAL TARCISIO MAIA SAO JUDAS TADEU | 3 | 10 | 73 | ▲ 63 (+630%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF SEVERINO BEZERRA SAO BENEDITO | 4 | 12 | 72 | ▲ 60 (+500%) | |
ESCOLA ESTADUAL JOSE GUEDES DO REGO CENTRO | 2 | 6 | 58 | ▲ 52 (+867%) | |
CRECHE MUNICIPAL PROFª MARIA DO SOCORRO DE QUEIROZ LIMA SAO BENEDITO | 0 | 4 | 39 | ▲ 35 (+875%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SAO BENEDITO SAO BENEDITO | 2 | 0 | 37 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JOAO ESCOLASTICO RIACHO DO MEIO | 1 | 2 | 33 | ▲ 31 (+1550%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSE TORQUATO DE FIGUEIREDO ZONA RURAL | 0 | 3 | 22 | ▲ 19 (+633%) | |
AGENCIA DO INSS CENTRO | 2 | 7 | 0 | ▼ 7 (-100%) | |
CENTRO CULTURAL JOAQUIM CORREIA CENTRO | 3 | 6 | 0 | ▼ 6 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL 4 DE SETEMBRO SAO JUDAS TADEU | 5 | 20 | 0 | ▼ 20 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFA. MARIA EDILMA DE FREITAS PRINCESINHA DO OESTE | 6 | 20 | 0 | ▼ 20 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL TEOFILO REGO JOAO XXIII | 1 | 14 | 0 | ▼ 14 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de DR. BERNARDO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
COLÉGIO E CURSO EVOLUÇÃO JOAO XXIII | 187 | 1.6× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde DR. BERNARDO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL JOAO ESCOLASTICO RIACHO DO MEIO | 1.195 | 33 | 0.49× |
Afinidades políticas de DR. BERNARDO
Só entram quem tem base territorial parecida em PAU DOS FERROS (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO FEDERAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
6 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.