Local mais votado
Mapa de calor · 2022
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 6 · Seção 1 | ESCOLA MUNICIPAL DR. AUGUSTO MEIRA | 323 | 3 | 6,25% | 15º | 0,93% |
| Zona 6 · Seção 226 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA PEREIRA VARELA | 334 | 3 | 6,25% | 14º | 0,90% |
| Zona 6 · Seção 81 | IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | 230 | 3 | 6,25% | 8º | 1,30% |
| Zona 6 · Seção 209 | ESCOLA MUNICIPAL DR. AUGUSTO MEIRA | 334 | 2 | 4,17% | 19º | 0,60% |
| Zona 6 · Seção 25 | ESCOLA ESTADUAL ENEAS CAVALCANTE | 312 | 2 | 4,17% | 19º | 0,64% |
| Zona 6 · Seção 29 | ESCOLA ESTADUAL ENEAS CAVALCANTE | 308 | 2 | 4,17% | 17º | 0,65% |
| Zona 6 · Seção 3 | ESCOLA MUNICIPAL DR. AUGUSTO MEIRA | 333 | 2 | 4,17% | 19º | 0,60% |
| Zona 6 · Seção 310 | ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO SENNA | 322 | 2 | 4,17% | 19º | 0,62% |
| Zona 6 · Seção 331 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR EDGAR BARBOSA | 292 | 2 | 4,17% | 16º | 0,68% |
| Zona 6 · Seção 377 | SOCIEDADE EDUCACIONAL RENOVARE - POLO UNINASSAU | 265 | 2 | 4,17% | 14º | 0,75% |
| Zona 6 · Seção 40 | ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO SENNA | 336 | 2 | 4,17% | 20º | 0,60% |
| Zona 6 · Seção 158 | INSTITUTO IMACULADA CONCEICAO | 232 | 1 | 2,08% | 22º | 0,43% |
| Zona 6 · Seção 16 | ESCOLA MUNICIPAL ROTARY | 239 | 1 | 2,08% | 24º | 0,42% |
| Zona 6 · Seção 160 | ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO SENNA | 332 | 1 | 2,08% | 34º | 0,30% |
| Zona 6 · Seção 19 | COLÉGIO DE SANTA ÁGUEDA | 312 | 1 | 2,08% | 32º | 0,32% |
| Zona 6 · Seção 20 | COLÉGIO DE SANTA ÁGUEDA | 316 | 1 | 2,08% | 30º | 0,32% |
| Zona 6 · Seção 21 | COLÉGIO DE SANTA ÁGUEDA | 302 | 1 | 2,08% | 25º | 0,33% |
| Zona 6 · Seção 227 | ESCOLA MUNICIPAL DR. AUGUSTO MEIRA | 321 | 1 | 2,08% | 25º | 0,31% |
| Zona 6 · Seção 24 | ESCOLA ESTADUAL BARAO DE CEARA MIRIM | 238 | 1 | 2,08% | 23º | 0,42% |
| Zona 6 · Seção 279 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA PEREIRA VARELA | 313 | 1 | 2,08% | 29º | 0,32% |
| Zona 6 · Seção 28 | ESCOLA ESTADUAL ENEAS CAVALCANTE | 309 | 1 | 2,08% | 28º | 0,32% |
| Zona 6 · Seção 284 | IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | 212 | 1 | 2,08% | 21º | 0,47% |
| Zona 6 · Seção 327 | ESCOLA ESTADUAL BARAO DE CEARA MIRIM | 232 | 1 | 2,08% | 25º | 0,43% |
| Zona 6 · Seção 33 | INSTITUTO IMACULADA CONCEICAO | 227 | 1 | 2,08% | 18º | 0,44% |
| Zona 6 · Seção 34 | INSTITUTO IMACULADA CONCEICAO | 231 | 1 | 2,08% | 21º | 0,43% |
| Zona 6 · Seção 35 | INSTITUTO IMACULADA CONCEICAO | 229 | 1 | 2,08% | 21º | 0,44% |
| Zona 6 · Seção 38 | ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO SENNA | 323 | 1 | 2,08% | 33º | 0,31% |
| Zona 6 · Seção 380 | CEI - CENTRO DE ENSINO INFANTIL MENINO JESUS | 300 | 1 | 2,08% | 26º | 0,33% |
| Zona 6 · Seção 385 | ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA PEREIRA VARELA | 311 | 1 | 2,08% | 26º | 0,32% |
| Zona 6 · Seção 4 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR EDGAR BARBOSA | 219 | 1 | 2,08% | 23º | 0,46% |
| Zona 6 · Seção 41 | ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO SENNA | 299 | 1 | 2,08% | 28º | 0,33% |
| Zona 6 · Seção 42 | ESCOLA ESTADUAL INTERVENTOR UBALDO B DE MELO | 320 | 1 | 2,08% | 27º | 0,31% |
| Zona 6 · Seção 43 | ESCOLA ESTADUAL INTERVENTOR UBALDO B DE MELO | 309 | 1 | 2,08% | 30º | 0,32% |
| Zona 6 · Seção 84 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ESTER PAIVA | 220 | 1 | 2,08% | 17º | 0,45% |
| Total | 46.552 | 48 | 100% | 58º | 0,10% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO | 19 | 15 | 27 | ▲ 12 (+80%) | |
SANTA AGUEDA | 5 | 9 | 12 | ▲ 3 (+33%) | |
COHAB | 2 | 10 | 8 | ▼ 2 (-20%) | |
PLANALTO | 0 | 4 | 5 | ▲ 1 (+25%) | |
SAO GERALDO | 4 | 5 | 3 | ▼ 2 (-40%) | |
NOVA ESPERANCA II | 0 | 0 | 3 | novo | |
PASSA E FICA | 2 | 1 | 1 | = | |
GRAVATA | 0 | 0 | 1 | novo | |
LAGOA GRANDE | 0 | 0 | 1 | novo | |
MASSARANDUBA | 0 | 0 | 1 | novo | |
PONTA DO MATO | 0 | 0 | 1 | novo | |
TABUAO | 0 | 0 | 1 | novo | |
CONJUNTO MANINHO BARRETO | 2 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ZONA RURAL | 3 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
NOVA DESCOBERTA | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL ENEAS CAVALCANTE CENTRO | 3 | 5 | 8 | ▲ 3 (+60%) | |
ESCOLA ESTADUAL INTERVENTOR UBALDO BEZERRA DE MELO CENTRO | 0 | 0 | 8 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL BARAO DE CEARA MIRIM SANTA AGUEDA | 2 | 2 | 7 | ▲ 5 (+250%) | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN PLANALTO | 0 | 4 | 5 | ▲ 1 (+25%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO GOMES DE SENNA COHAB | 0 | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR CELSO CICCO CENTRO | 3 | 0 | 4 | novo | |
COLÉGIO DE SANTA ÁGUEDA SANTA AGUEDA | 0 | 3 | 4 | ▲ 1 (+33%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR EDGAR BARBOSA COHAB | 2 | 3 | 3 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA PEREIRA VARELA SAO GERALDO | 4 | 5 | 3 | ▼ 2 (-40%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR AUGUSTO MEIRA CENTRO | 3 | 8 | 3 | ▼ 5 (-63%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE NOVA ESPERANCA II | 0 | 0 | 3 | novo | |
CEI RAFAEL FERNANDES SOBRAL CENTRO | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL GENERAL JOÃO VARELA CENTRO | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ROTARY PASSA E FICA | 2 | 1 | 1 | = | |
INSTITUTO IMACULADA CONCEICAO SANTA AGUEDA | 3 | 4 | 1 | ▼ 3 (-75%) | |
CEI MARIA ALICE DE BRITO MASSARANDUBA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ANTÃO MELO DA SILVA PONTA DO MATO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL GONCALO TEIXEIRA DA SILVA LAGOA GRANDE | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES SOBRAL TABUAO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA GRAVATA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL INTERVENTOR UBALDO B DE MELO CENTRO | 4 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CAMARA DE SOUZA ZONA RURAL | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA PETRONINA DA ROCHA ZONA RURAL | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO SENNA CENTRO | 5 | 7 | 0 | ▼ 7 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BERNADETE BARBOSA ZONA RURAL | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIO PINHEIRO DA SILVA CENTRO | 1 | 0 | 0 | novo | |
INSTITUTO EDUCACIONAL SÃO PADRE PIO CONJUNTO MANINHO BARRETO | 2 | 0 | 0 | novo | |
CEI - CENTRO DE ENSINO INFANTIL MENINO JESUS NOVA DESCOBERTA | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ESTER PAIVA ZONA RURAL | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
SOCIEDADE EDUCACIONAL RENOVARE - POLO UNINASSAU CONJUNTO MANINHO BARRETO | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de LUCIANA LIMA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL ENEAS CAVALCANTE CENTRO | 5 | 3.1× |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA PEREIRA VARELA SAO GERALDO | 5 | 3.0× |
ESCOLA MUNICIPAL DR. AUGUSTO MEIRA CENTRO | 8 | 3.0× |
ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO SENNA COHAB | 7 | 2.6× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde LUCIANA LIMA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR CELSO CICCO CENTRO | 2.564 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ZONA RURAL | 1.223 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CAMARA DE SOUZA ZONA RURAL | 1.137 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BERNADETE BARBOSA ZONA RURAL | 1.087 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO XAVIER DE GOIS MURIU | 996 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO XAVIER DE GOIS PRAIA DE MURIU | 932 | 0 | 0.00× |
CENTRO DE EDUCACAO RURAL CERU ZONA RURAL | 915 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA ZONA RURAL | 849 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO LUIZ ZONA RURAL | 750 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL EMILIO F. DA SILVA ZONA RURAL | 711 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de LUCIANA LIMA
Só entram quem tem base territorial parecida em CEARÁ-MIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
44 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.