Local mais votado
Mapa de calor · 2018
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| EMAUS → conjuntos e loteamentos | 9.395 | 10 | 30,30% | 98º | 0,11% |
| NOVA PARNAMIRIM → conjuntos e loteamentos | 17.640 | 8 | 24,24% | 130º | 0,05% |
| COHABINAL → conjuntos e loteamentos | 6.887 | 4 | 12,12% | 104º | 0,06% |
| BOA ESPERANCA → conjuntos e loteamentos | 4.461 | 2 | 6,06% | 102º | 0,04% |
| PARQUE DE EXPOSICOES → conjuntos e loteamentos | 1.621 | 2 | 6,06% | 69º | 0,12% |
| CENTRO → conjuntos e loteamentos | 4.291 | 1 | 3,03% | 119º | 0,02% |
| MONTE CASTELO → conjuntos e loteamentos | 10.790 | 1 | 3,03% | 169º | 0,01% |
| NOVA ESPERANCA → conjuntos e loteamentos | 4.452 | 1 | 3,03% | 132º | 0,02% |
| PASSAGEM DE AREIA → conjuntos e loteamentos | 9.734 | 1 | 3,03% | 148º | 0,01% |
| ROSA DOS VENTOS → conjuntos e loteamentos | 5.657 | 1 | 3,03% | 140º | 0,02% |
| SANTA TEREZA → conjuntos e loteamentos | 4.021 | 1 | 3,03% | 122º | 0,02% |
| SANTOS REIS → conjuntos e loteamentos | 6.367 | 1 | 3,03% | 142º | 0,02% |
| Total | 101.759 | 33 | 100% | 138º | 0,03% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
NOVA PARNAMIRIM | 8 | 5 | 74 | ▲ 69 (+1380%) | |
NOVA ESPERANCA | 1 | 2 | 21 | ▲ 19 (+950%) | |
EMAUS | 10 | 4 | 19 | ▲ 15 (+375%) | |
CENTRO | 1 | 0 | 16 | novo | |
COHABINAL | 4 | 4 | 12 | ▲ 8 (+200%) | |
PASSAGEM DE AREIA | 1 | 1 | 11 | ▲ 10 (+1000%) | |
PIUM DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | 8 | ▲ 7 (+700%) | |
PARQUE DE EXPOSICOES | 2 | 0 | 6 | novo | |
MONTE CASTELO | 1 | 6 | 5 | ▼ 1 (-17%) | |
LIBERDADE | 0 | 0 | 5 | novo | |
BOA ESPERANCA | 2 | 0 | 4 | novo | |
ROSA DOS VENTOS | 1 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
JARDIM PLANALTO | 0 | 0 | 3 | novo | |
VALE DO SOL | 0 | 0 | 3 | novo | |
VIDA NOVA | 0 | 0 | 3 | novo | |
SANTA TEREZA | 1 | 0 | 2 | novo | |
SANTOS REIS | 1 | 0 | 2 | novo | |
CAJUPIRANGA | 0 | 0 | 2 | novo | |
BELA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 1 | novo | |
COTOVELO DISTRITO LITORAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 0 | 0 | 1 | novo |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 3 | 0 | 16 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCINETE GONÇALVES MAIA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 12 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES NOVA PARNAMIRIM | 0 | 1 | 10 | ▲ 9 (+900%) | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - CAMPUS PARNAMIRIM NOVA ESPERANCA | 0 | 0 | 10 | novo | |
COLÉGIO CONTEMPORÂNEO NOVA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 9 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ARAÚJO PIUM DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | 8 | ▲ 7 (+700%) | |
ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE EMAUS | 0 | 0 | 8 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT CENTRO | 0 | 0 | 8 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 1 | 1 | 7 | ▲ 6 (+600%) | |
ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO SEVERO CENTRO | 1 | 0 | 6 | novo | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO LOURDINHA GUERRA - CEEP LURDINHA GUERRA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 6 | novo | |
COLÉGIO CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 6 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL EM TEMPO INTEGRAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 0 | 0 | 6 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO BASILIO FILHO PASSAGEM DE AREIA | 0 | 0 | 6 | novo | |
COLÉGIO E CURSO OVER NOVA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL POETA LUIZ CARLOS GUIMARÃES NOVA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAES CRUZ EMAUS | 4 | 2 | 4 | ▲ 2 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA EMAUS | 4 | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MEDEIROS DE SOUZA SILVA LIMA NOVA ESPERANCA | 0 | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA LIBERDADE | 0 | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAISINHO COHABINAL | 0 | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES SOBREIRA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS PASSAGEM DE AREIA | 1 | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO MONTE CASTELO | 0 | 4 | 3 | ▼ 1 (-25%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALZELINA DE SENA VALENÇA ROSA DOS VENTOS | 0 | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EVA LÚCIA BEZERRA DE MENDONÇA PARQUE DE EXPOSICOES | 0 | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA DE CANINDE AVELINO BATISTA PARQUE DE EXPOSICOES | 0 | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA PASSAGEM DE AREIA | 0 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO BASILIO FILHO COHABINAL | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROF ELIAH MAIA DO REGO BOA ESPERANCA | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT JARDIM PLANALTO | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ADMINISTRADOR JOSAFÁ SISINO MACHADO EMAUS | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDMO PINHEIRO PINTO CAJUPIRANGA | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL HISTORIADOR HÉLIO MAMEDE GALVÃO VALE DO SOL | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF HOMERO DE OLIVEIRA DANTAS BOA ESPERANCA | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRIS DE ALMEIDA MATOS MONTE CASTELO | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE ARTHUR DA COSTA E SILVA CENTRO | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES MONTE CASTELO | 1 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS SANTA TEREZA | 1 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 0 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 0 | 1 | 1 | = | |
COLÉGIO TERESA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR APOLINÁRIO BARBOSA PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE SANTOS REIS | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO SANTA TEREZA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO VALE DO SOL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE SOARES DA SILVA MONTE CASTELO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DA COSTA NETO LIBERDADE | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU FERNANDES SANTOS REIS | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA BELA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL NEILZA GOMES DE FIGUEIREDO JARDIM PLANALTO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA MARIA DA CONCEIÇÃO COTOVELO DISTRITO LITORAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 3 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 1 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA ROSA DOS VENTOS | 1 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA C. AVELINO BATISTA PARQUE DE EXPOSICOES | 2 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF HOMERO DE OLIVEIRA BOA ESPERANCA | 2 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAIZINHO COHABINAL | 3 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSAFA SISINO MACHADO EMAUS | 2 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES NOVA PARNAMIRIM | 1 | 0 | 0 | novo | |
OVERDOSE COLÉGIO E CURSO NOVA PARNAMIRIM | 1 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF.ªLOURDINHA GUERRA-CEEP LURDINHA GUERR NOVA PARNAMIRIM | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de LUCIANA LIMA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde LUCIANA LIMA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO MONTE CASTELO | 3.864 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE SANTOS REIS | 3.309 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 3.251 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 3.026 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 2.968 | 0 | 0.00× |
COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE NOVA PARNAMIRIM | 2.389 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL CICERO DE SOUZA MELO ROSA DOS VENTOS | 2.252 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO SANTA TEREZA | 2.232 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA BELA PARNAMIRIM | 2.208 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT CENTRO | 2.179 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de LUCIANA LIMA
Só entram quem tem base territorial parecida em PARNAMIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
74 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.