SÃO MIGUEL DO GOSTOSO
Local mais votado
Mapa de calor · 2018
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA TEIXEIRA | CENTRO | 1.979 | 14 | 36,84% | 22º | 0,71% |
| ESCOLA MUNICIPAL ZUZA TORRES | CENTRO | 1.207 | 10 | 26,32% | 17º | 0,83% |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE OLIVEIRA | ZONA RURAL | 425 | 4 | 10,53% | 8º | 0,94% |
| ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE AMERICO DE SOUZA | ZONA RURAL | 377 | 3 | 7,89% | 9º | 0,80% |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOARES DO NASCIMENTO | ZONA RURAL | 187 | 3 | 7,89% | 9º | 1,60% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE | ZONA RURAL | 508 | 2 | 5,26% | 15º | 0,39% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA. SABINA EMILIA | ZONA RURAL | 230 | 1 | 2,63% | 13º | 0,43% |
| ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA ALVES | ZONA RURAL | 221 | 1 | 2,63% | 13º | 0,45% |
| Total | 6.307 | 38 | 100% | 20º | 0,60% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
CENTRO | 24 | 25 | ▲ 1 (+4%) | |
ZONA RURAL | 14 | 9 | ▼ 5 (-36%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL OLIMPIA TEIXEIRA CENTRO | 14 | 19 | ▲ 5 (+36%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ZUZA TORRES CENTRO | 10 | 6 | ▼ 4 (-40%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO TOMAZ DE OLIVEIRA ZONA RURAL | 4 | 5 | ▲ 1 (+25%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO JOSE AMERICO DE SOUZA ZONA RURAL | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
ESCOLA MUNICIPAL LEONARDO PEREIRA ZONA RURAL | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE SOARES DO NASCIMENTO ZONA RURAL | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARGARIDA ALVES ZONA RURAL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE ZONA RURAL | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. SABINA EMILIA ZONA RURAL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|
Afinidades políticas de ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA
Só entram quem tem base territorial parecida em SÃO MIGUEL DO GOSTOSO (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
4 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.