← ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA
GROSSOS
ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA · PROS · DEPUTADO ESTADUAL 2018 Eleito por qp
Votos
34
Ranking
11º
no município
% votação
0,50%
dos votos do cargo
Bairros
2
Locais
5
Seções
16
Perfil
Concentrado
HHI 0.280
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL CORONEL SOLON
CENTRO · 15 votos · 9º colocado no local · 1,04% dos votos do local
2018
15
2022
6
▼ 9 (-60%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 32 · Seção 111 | ESCOLA ESTADUAL CORONEL SOLON | 173 | 5 | 14,71% | 5º | 2,89% |
| Zona 32 · Seção 56 | ESCOLA SAGRADO CORACAO DE JESUS | 274 | 3 | 8,82% | 7º | 1,09% |
| Zona 32 · Seção 82 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MANOEL JOAO | 328 | 3 | 8,82% | 7º | 0,91% |
| Zona 32 · Seção 85 | ESCOLA ESTADUAL CORONEL SOLON | 189 | 3 | 8,82% | 6º | 1,59% |
| Zona 32 · Seção 106 | ESCOLA ESTADUAL CORONEL SOLON | 189 | 2 | 5,88% | 8º | 1,06% |
| Zona 32 · Seção 107 | ESCOLA ESTADUAL CORONEL SOLON | 186 | 2 | 5,88% | 9º | 1,08% |
| Zona 32 · Seção 54 | CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE GROSSOS | 288 | 2 | 5,88% | 11º | 0,69% |
| Zona 32 · Seção 62 | ESCOLA MUNICIPAL ALCINDA PINHEIRO COSTA NEO | 288 | 2 | 5,88% | 10º | 0,69% |
| Zona 32 · Seção 63 | ESCOLA MUNICIPAL ALCINDA PINHEIRO COSTA NEO | 287 | 2 | 5,88% | 10º | 0,70% |
| Zona 32 · Seção 77 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MANOEL JOAO | 326 | 2 | 5,88% | 11º | 0,61% |
| Zona 32 · Seção 86 | ESCOLA ESTADUAL CORONEL SOLON | 183 | 2 | 5,88% | 9º | 1,09% |
| Zona 32 · Seção 90 | ESCOLA SAGRADO CORACAO DE JESUS | 298 | 2 | 5,88% | 11º | 0,67% |
| Zona 32 · Seção 124 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MANOEL JOAO | 302 | 1 | 2,94% | 14º | 0,33% |
| Zona 32 · Seção 60 | ESCOLA ESTADUAL CORONEL SOLON | 184 | 1 | 2,94% | 7º | 0,54% |
| Zona 32 · Seção 61 | ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MANOEL JOAO | 298 | 1 | 2,94% | 10º | 0,34% |
| Zona 32 · Seção 69 | CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE GROSSOS | 301 | 1 | 2,94% | 18º | 0,33% |
| Total | 6.817 | 34 | 100% | 11º | 0,50% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
CENTRO | 30 | 26 | ▼ 4 (-13%) | |
ZONA RURAL | 4 | 7 | ▲ 3 (+75%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR MANOEL JOAO CENTRO | 7 | 11 | ▲ 4 (+57%) | |
ESCOLA ESTADUAL CORONEL SOLON CENTRO | 15 | 6 | ▼ 9 (-60%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ALCINDA PINHEIRO COSTA NEO ZONA RURAL | 4 | 6 | ▲ 2 (+50%) | |
ESCOLA SAGRADO CORACAO DE JESUS CENTRO | 5 | 6 | ▲ 1 (+20%) | |
CAMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE GROSSOS CENTRO | 3 | 3 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL LUZIA FREIRE VASCONCELOS ZONA RURAL | 0 | 1 | novo |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL CORONEL SOLON CENTRO | 15 | 2.1× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DA SILVA ZONA RURAL | 413 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL LUZIA FREIRE VASCONCELOS ZONA RURAL | 335 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA
Só entram quem tem base territorial parecida em GROSSOS (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
32%
ALLYSON BEZERRA SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.48 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2024 (UNIÃO)
18%
DR. BERNARDO AVANTE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.22 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
18%
GUSTAVO CARVALHO PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.27 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
15%
SOUZA PHS · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.15 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2024 (UNIÃO)