← ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA
SÃO PAULO DO POTENGI
ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA · PROS · DEPUTADO ESTADUAL 2018 Eleito por qp
Votos
63
Ranking
18º
no município
% votação
0,61%
dos votos do cargo
Bairros
3
Locais
7
Seções
30
Perfil
Concentrado
HHI 0.203
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL MAURICIO FREIRE
CENTRO · 19 votos · 15º colocado no local · 0,69% dos votos do local
2018
19
2022
25
▲ 6 (+32%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 8 · Seção 65 | IFRN | 277 | 6 | 9,52% | 6º | 2,17% |
| Zona 8 · Seção 100 | COLEGIO SAO JOSE | 327 | 4 | 6,35% | 10º | 1,22% |
| Zona 8 · Seção 31 | ESCOLA ESTADUAL MAURICIO FREIRE | 306 | 4 | 6,35% | 10º | 1,31% |
| Zona 8 · Seção 16 | GRUPO ESTADUAL SENADOR DINARTE MARIZ | 287 | 3 | 4,76% | 9º | 1,05% |
| Zona 8 · Seção 20 | COLEGIO SAO JOSE | 271 | 3 | 4,76% | 9º | 1,11% |
| Zona 8 · Seção 55 | ESCOLA ESTADUAL MAURICIO FREIRE | 312 | 3 | 4,76% | 12º | 0,96% |
| Zona 8 · Seção 69 | IFRN | 159 | 3 | 4,76% | 6º | 1,89% |
| Zona 8 · Seção 79 | ESCOLA ESTADUAL MAURICIO FREIRE | 317 | 3 | 4,76% | 13º | 0,95% |
| Zona 8 · Seção 81 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI | 287 | 3 | 4,76% | 10º | 1,05% |
| Zona 8 · Seção 92 | CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI | 284 | 3 | 4,76% | 10º | 1,06% |
| Zona 8 · Seção 14 | SOCIEDADE EDUCADORA SAO FRANCISCO | 225 | 2 | 3,17% | 11º | 0,89% |
| Zona 8 · Seção 23 | ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MARINHO | 225 | 2 | 3,17% | 11º | 0,89% |
| Zona 8 · Seção 28 | ESCOLA ESTADUAL MAURICIO FREIRE | 299 | 2 | 3,17% | 15º | 0,67% |
| Zona 8 · Seção 29 | ESCOLA ESTADUAL MAURICIO FREIRE | 289 | 2 | 3,17% | 17º | 0,69% |
| Zona 8 · Seção 56 | ESCOLA ESTADUAL MAURICIO FREIRE | 316 | 2 | 3,17% | 17º | 0,63% |
| Zona 8 · Seção 72 | IFRN | 266 | 2 | 3,17% | 13º | 0,75% |
| Zona 8 · Seção 75 | IFRN | 148 | 2 | 3,17% | 8º | 1,35% |
| Zona 8 · Seção 89 | ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MARINHO | 264 | 2 | 3,17% | 14º | 0,76% |
| Zona 8 · Seção 17 | GRUPO ESTADUAL SENADOR DINARTE MARIZ | 286 | 1 | 1,59% | 20º | 0,35% |
| Zona 8 · Seção 18 | GRUPO ESTADUAL SENADOR DINARTE MARIZ | 299 | 1 | 1,59% | 19º | 0,33% |
| Zona 8 · Seção 19 | GRUPO ESTADUAL SENADOR DINARTE MARIZ | 300 | 1 | 1,59% | 27º | 0,33% |
| Zona 8 · Seção 24 | IFRN | 280 | 1 | 1,59% | 22º | 0,36% |
| Zona 8 · Seção 26 | IFRN | 126 | 1 | 1,59% | 14º | 0,79% |
| Zona 8 · Seção 27 | ESCOLA ESTADUAL MAURICIO FREIRE | 304 | 1 | 1,59% | 22º | 0,33% |
| Zona 8 · Seção 30 | ESCOLA ESTADUAL MAURICIO FREIRE | 302 | 1 | 1,59% | 22º | 0,33% |
| Zona 8 · Seção 33 | SOCIEDADE EDUCADORA SAO FRANCISCO | 232 | 1 | 1,59% | 20º | 0,43% |
| Zona 8 · Seção 36 | IFRN | 135 | 1 | 1,59% | 11º | 0,74% |
| Zona 8 · Seção 73 | IFRN | 165 | 1 | 1,59% | 12º | 0,61% |
| Zona 8 · Seção 77 | ESCOLA ESTADUAL MAURICIO FREIRE | 321 | 1 | 1,59% | 25º | 0,31% |
| Zona 8 · Seção 95 | ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MARINHO | 290 | 1 | 1,59% | 22º | 0,34% |
| Total | 10.381 | 63 | 100% | 18º | 0,61% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
CENTRO | 34 | 40 | ▲ 6 (+18%) | |
NOVO JUREMAL | 17 | 12 | ▼ 5 (-29%) | |
SANTOS DUMONT | 12 | 11 | ▼ 1 (-8%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL MAURICIO FREIRE CENTRO | 19 | 25 | ▲ 6 (+32%) | |
IFRN NOVO JUREMAL | 17 | 12 | ▼ 5 (-29%) | |
CAMARA MUNICIPAL DE SAO PAULO DO POTENGI SANTOS DUMONT | 6 | 6 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MARINHO CENTRO | 5 | 6 | ▲ 1 (+20%) | |
SOCIEDADE EDUCADORA SAO FRANCISCO CENTRO | 3 | 6 | ▲ 3 (+100%) | |
GRUPO ESTADUAL SENADOR DINARTE MARIZ SANTOS DUMONT | 6 | 5 | ▼ 1 (-17%) | |
COLEGIO SAO JOSE CENTRO | 7 | 3 | ▼ 4 (-57%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
IFRN NOVO JUREMAL | 17 | 1.6× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
SOCIEDADE EDUCADORA SAO FRANCISCO CENTRO | 1.364 | 3 | 0.36× |
Afinidades políticas de ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA
Só entram quem tem base territorial parecida em SÃO PAULO DO POTENGI (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.