← ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA
SENADOR GEORGINO AVELINO
ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA · PROS · DEPUTADO ESTADUAL 2018 Eleito por qp
Votos
72
Ranking
6º
no município
% votação
2,40%
dos votos do cargo
Bairros
2
Locais
3
Seções
12
Perfil
Concentrado
HHI 0.608
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL JESSE FREIRE
ZONA RURAL · 54 votos · 7º colocado no local · 2,75% dos votos do local
2018
54
2022
13
▼ 41 (-76%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 67 · Seção 103 | ESCOLA ESTADUAL JESSE FREIRE | 271 | 16 | 22,22% | 3º | 5,90% |
| Zona 67 · Seção 102 | ESCOLA ESTADUAL JESSE FREIRE | 277 | 8 | 11,11% | 6º | 2,89% |
| Zona 67 · Seção 106 | ESCOLA ESTADUAL JESSE FREIRE | 296 | 8 | 11,11% | 6º | 2,70% |
| Zona 67 · Seção 105 | ESCOLA ESTADUAL JESSE FREIRE | 282 | 7 | 9,72% | 6º | 2,48% |
| Zona 67 · Seção 101 | ESCOLA ESTADUAL JESSE FREIRE | 282 | 6 | 8,33% | 8º | 2,13% |
| Zona 67 · Seção 104 | ESCOLA ESTADUAL JESSE FREIRE | 287 | 6 | 8,33% | 5º | 2,09% |
| Zona 67 · Seção 109 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO AURELIANO DE LIMA | 206 | 5 | 6,94% | 7º | 2,43% |
| Zona 67 · Seção 110 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO AURELIANO DE LIMA | 200 | 5 | 6,94% | 8º | 2,50% |
| Zona 67 · Seção 100 | ESCOLA ESTADUAL JESSE FREIRE | 270 | 3 | 4,17% | 7º | 1,11% |
| Zona 67 · Seção 107 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO AURELIANO DE LIMA | 205 | 3 | 4,17% | 7º | 1,46% |
| Zona 67 · Seção 111 | CRECHE MUNICIPAL MANOEL TEÓFILO | 218 | 3 | 4,17% | 10º | 1,38% |
| Zona 67 · Seção 108 | ESCOLA MUNICIPAL JOAO AURELIANO DE LIMA | 208 | 2 | 2,78% | 9º | 0,96% |
| Total | 3.002 | 72 | 100% | 6º | 2,40% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
CENTRO | 18 | 20 | ▲ 2 (+11%) | |
DISTRITO CARNAUBA | 0 | 13 | novo | |
ZONA RURAL | 54 | 0 | ▼ 54 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL JOAO AURELIANO DE LIMA CENTRO | 15 | 20 | ▲ 5 (+33%) | |
ESCOLA ESTADUAL JESSE FREIRE ZONA RURAL | 54 | 13 | ▼ 41 (-76%) | |
CRECHE MUNICIPAL MANOEL TEÓFILO CENTRO | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|
Afinidades políticas de ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA
Só entram quem tem base territorial parecida em SENADOR GEORGINO AVELINO (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.