Votos
587
Ranking
135º
no município
% votação
0,14%
dos votos do cargo
Bairros
25
Locais
110
Seções
320
Perfil
Regional
HHI 0.046
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL ERIVAN FRANCA
IGAPO · 104 votos · 4º colocado no local · 3,55% dos votos do local
2016
104
2022
34
▼ 70 (-67%)Mapa de calor · 2016
Carregando mapa…
Votos por zona administrativa
NORTE: 80,41% · 68º no recorte
OESTE: 14,65% · 188º no recorte
SUL: 2,56% · 347º no recorte
LESTE: 2,39% · 319º no recorte
Detalhamento
| Zona adm. | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTE → bairros | 143.676 | 472 | 80,41% | 68º | 0,33% |
| OESTE → bairros | 105.763 | 86 | 14,65% | 188º | 0,08% |
| SUL → bairros | 109.227 | 15 | 2,56% | 347º | 0,01% |
| LESTE → bairros | 71.123 | 14 | 2,39% | 319º | 0,02% |
| Total | 429.789 | 587 | 100% | 135º | 0,14% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2016 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
POTENGI | 121 | 104 | ▼ 17 (-14%) | |
LAGOA AZUL | 104 | 74 | ▼ 30 (-29%) | |
NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 89 | 66 | ▼ 23 (-26%) | |
IGAPO | 135 | 63 | ▼ 72 (-53%) | |
PAJUCARA | 21 | 32 | ▲ 11 (+52%) | |
FELIPE CAMARAO | 19 | 17 | ▼ 2 (-11%) | |
ALECRIM | 4 | 14 | ▲ 10 (+250%) | |
DIX SEPT ROSADO | 11 | 13 | ▲ 2 (+18%) | |
NORDESTE | 6 | 12 | ▲ 6 (+100%) | |
CIDADE DA ESPERANCA | 2 | 11 | ▲ 9 (+450%) | |
PLANALTO | 10 | 10 | = | |
CIDADE NOVA | 5 | 7 | ▲ 2 (+40%) | |
BOM PASTOR | 7 | 6 | ▼ 1 (-14%) | |
QUINTAS | 17 | 6 | ▼ 11 (-65%) | |
NEOPOLIS | 2 | 4 | ▲ 2 (+100%) | |
PITIMBU | 4 | 4 | = | |
GUARAPES | 9 | 3 | ▼ 6 (-67%) | |
REDINHA | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
ROCAS | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
CAPIM MACIO | 2 | 2 | = | |
NOSSA SENHORA DE NAZARE | 0 | 2 | novo | |
PONTA NEGRA | 0 | 2 | novo | |
LAGOA NOVA | 7 | 1 | ▼ 6 (-86%) | |
CANDELARIA | 0 | 1 | novo | |
MAE LUIZA | 0 | 1 | novo | |
NOVA DESCOBERTA | 0 | 1 | novo | |
SANTOS REIS | 0 | 1 | novo | |
LAGOA SECA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
PETROPOLIS | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
PRAIA DO MEIO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
TIROL | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2016 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ERIVAN FRANCA IGAPO | 104 | 34 | ▼ 70 (-67%) | |
E. M. WALDSON JOSE BASTOS PINHEIRO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 30 | 16 | ▼ 14 (-47%) | |
E. E. ZILA MAMEDE PAJUCARA | 4 | 12 | ▲ 8 (+200%) | |
E. M. JOAO PAULO II LAGOA AZUL | 23 | 12 | ▼ 11 (-48%) | |
E. M. PROF. MARIA ALEXANDRINA SAMPAIO PAJUCARA | 2 | 12 | ▲ 10 (+500%) | |
MUNDIAL COLÉGIO E CURSO POTENGI | 11 | 12 | ▲ 1 (+9%) | |
E. M. IRMA ARCANGELA IGAPO | 18 | 11 | ▼ 7 (-39%) | |
ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE ADELINO DANTAS POTENGI | 6 | 10 | ▲ 4 (+67%) | |
E. M. LAERCIO FERNANDES MONTEIRO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 2 | 10 | ▲ 8 (+400%) | |
E. E. ALCEU AMOROSO LIMA LAGOA AZUL | 7 | 9 | ▲ 2 (+29%) | |
E. E. CONEGO LUIZ WANDERLEY LAGOA AZUL | 15 | 8 | ▼ 7 (-47%) | |
ESCOLA ESTADUAL IMPERIAL MARINHEIRO NORDESTE | 3 | 8 | ▲ 5 (+167%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. LUIS SOARES DIX SEPT ROSADO | 1 | 8 | ▲ 7 (+700%) | |
E. E. MYRIAM COELI LAGOA AZUL | 11 | 8 | ▼ 3 (-27%) | |
ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA PLANALTO | 6 | 8 | ▲ 2 (+33%) | |
E. M. PROF. HERLY PARENTE IGAPO | 7 | 8 | ▲ 1 (+14%) | |
E. M. JOSE DE ANDRADE FRAZAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 13 | 8 | ▼ 5 (-38%) | |
CEEP PROF. DJANIRA BRASILINO DE SOUZA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 8 | novo | |
COLÉGIO DEGRAUS DO SABER - CDS IGAPO | 0 | 8 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL 15 DE OUTUBRO POTENGI | 4 | 7 | ▲ 3 (+75%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. VARELA BARCA POTENGI | 8 | 7 | ▼ 1 (-13%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA MADALENA POTENGI | 6 | 7 | ▲ 1 (+17%) | |
CMEI PROF. STELLA LOPES DA SILVA LAGOA AZUL | 2 | 6 | ▲ 4 (+200%) | |
E. E. ALDO FERNANDES DE MELO LAGOA AZUL | 3 | 6 | ▲ 3 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL DIOSCORO VALE POTENGI | 5 | 6 | ▲ 1 (+20%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSINO MACEDO POTENGI | 20 | 6 | ▼ 14 (-70%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. ADELINA FERNANDES POTENGI | 4 | 6 | ▲ 2 (+50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MARANHAO FILHO CIDADE NOVA | 3 | 6 | ▲ 3 (+100%) | |
E. M. REGINALDO FERREIRA NETO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 6 | 6 | = | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ILKA DE MOURA BOM PASTOR | 3 | 5 | ▲ 2 (+67%) | |
E. E. PROF. PAULO PINHEIRO DE VIVEIROS LAGOA AZUL | 12 | 5 | ▼ 7 (-58%) | |
ESCOLA ESTADUAL PEREGRINO JUNIOR POTENGI | 10 | 5 | ▼ 5 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL ROMULO WANDERLEY POTENGI | 2 | 5 | ▲ 3 (+150%) | |
E. M. PROF. DALVA DE OLIVEIRA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 11 | 5 | ▼ 6 (-55%) | |
E. M. NOSSA SRA. DA APRESENTAÇAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 4 | 5 | ▲ 1 (+25%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. PALMIRA DE SOUSA POTENGI | 8 | 5 | ▼ 3 (-38%) | |
E. M. PROF. TEREZINHA PAULINO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 14 | 5 | ▼ 9 (-64%) | |
FUNDACAO BRADESCO FELIPE CAMARAO | 5 | 5 | = | |
CMEI PROF. TELMA REJANE MOURA FREIRE LAGOA AZUL | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ESTELA GONCALVES ALECRIM | 0 | 5 | novo | |
COMPLEXO CULTURAL DA UERN POTENGI | 5 | 4 | ▼ 1 (-20%) | |
E. E. ARQUITETA ELIZABETH FATIMA ARAUJO GUILHERMINO LAGOA AZUL | 14 | 4 | ▼ 10 (-71%) | |
ESCOLA ESTADUAL WALTER DUARTE PEREIRA POTENGI | 7 | 4 | ▼ 3 (-43%) | |
E. M. PROF. AMADEU ARAUJO LAGOA AZUL | 16 | 4 | ▼ 12 (-75%) | |
ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PIMENTEL CIDADE DA ESPERANCA | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
E. M. PROF. VERA LÚCIA SOARES BARROS PAJUCARA | 2 | 4 | ▲ 2 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VERISSIMO DE MELO FELIPE CAMARAO | 2 | 4 | ▲ 2 (+100%) | |
IFRN ZONA NORTE POTENGI | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
INSTITUTO DA SAGRADA FAMILIA ALECRIM | 0 | 4 | novo | |
C.M.E.I. - PROFESSORA CLEONICE ALVES PONTES POTENGI | 3 | 3 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA ITAJUBA QUINTAS | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. IAPISSARA AGUIAR POTENGI | 3 | 3 | = | |
CENTRO EDUCACIONAL ALFERES TIRADENTES POTENGI | 0 | 3 | novo | |
CMEI PROF. BELCHIOR JORGE DE SA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR MATA CIDADE DA ESPERANCA | 0 | 3 | novo | |
E. M. PROF. LOURDES GODEIRO LAGOA AZUL | 0 | 3 | novo | |
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO RN - ADEFERN - SECAO ESPECIAL POTENGI | 2 | 2 | = | |
CMEI FERNANDA JALLES PITIMBU | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
CMEI - NOSSA SENHORA DE SANTANA NORDESTE | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO FAGUNDES POTENGI | 4 | 2 | ▼ 2 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL DES. FLORIANO CAVALCANTI CAPIM MACIO | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. FRANCISCO IVO CAVALCANTI DIX SEPT ROSADO | 5 | 2 | ▼ 3 (-60%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFA. MARIA QUEIROZ FELIPE CAMARAO | 2 | 2 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL ALMERINDA BEZERRA FURTADO GUARAPES | 6 | 2 | ▼ 4 (-67%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MARANHAO FELIPE CAMARAO | 4 | 2 | ▼ 2 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL IVONETE MACIEL CIDADE DA ESPERANCA | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL NOILDE RAMALHO REDINHA | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MARIO LIRA DIX SEPT ROSADO | 5 | 2 | ▼ 3 (-60%) | |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE SOTERO IGAPO | 4 | 2 | ▼ 2 (-50%) | |
E. M. PROF. ZULEIDE FERNANDES DE MACEDO E SILVA PAJUCARA | 2 | 2 | = | |
HIPOCRATES COLEGIO E CURSO - ZONA NORTE POTENGI | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
CMEI PROF. MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE ARAUJO LAGOA AZUL | 0 | 2 | novo | |
COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES ALECRIM | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JUDITE BEZERRA DE MELO NOSSA SENHORA DE NAZARE | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL LOURDES GUILHERME NEOPOLIS | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PADRE MONTE ROCAS | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL CHICO SANTEIRO NORDESTE | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PRFª Mª CRISTINA OSORIO TAVARES FELIPE CAMARAO | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. TEREZA SATSUQUI AOQUI DE CARVALHO PITIMBU | 0 | 2 | novo | |
INSTITUTO REIS MAGOS ALECRIM | 0 | 2 | novo |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de CIDINHO MEDEIROS é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ERIVAN FRANCA IGAPO | 104 | 26.0× |
ESCOLA MUNICIPAL REGINALDO FERREIRA NETO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 6 | 6.6× |
ESCOLA MUNICIPAL WALDSON JOSE BASTOS PINHEIRO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 30 | 5.1× |
ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSINO MACEDO POTENGI | 20 | 4.2× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª. DALVA DE OLIVEIRA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 11 | 4.1× |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO PAULO II LAGOA AZUL | 23 | 4.0× |
MUNDIAL COLÉGIO E CURSO POTENGI | 11 | 3.7× |
ESCOLA MUNICIPAL IRMA ARCANGELA IGAPO | 18 | 3.4× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA PALMIRA DE SOUSA POTENGI | 8 | 3.4× |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. AMADEU ARAUJO LAGOA AZUL | 16 | 3.3× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde CIDINHO MEDEIROS ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) - UNIDADE ROBERTO FREIRE CAPIM MACIO | 7.535 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL CANDELARIA | 5.110 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO PINTO DE MEDEIROS PITIMBU | 4.630 | 0 | 0.00× |
ESTÁCIO PONTA NEGRA CAPIM MACIO | 4.467 | 1 | 0.16× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA SAMPAIO PAJUCARA | 4.457 | 2 | 0.33× |
ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PIMENTEL CIDADE DA ESPERANCA | 3.791 | 1 | 0.19× |
ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY NEOPOLIS | 3.757 | 0 | 0.00× |
FACEX - FACULDADE DE CIÊNCIAS, CULTURA E EXTENSÃO DO RN CAPIM MACIO | 3.679 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JEAN MERMOZ BOM PASTOR | 3.609 | 1 | 0.20× |
ESCOLA ESTADUAL DES. FLORIANO CAVALCANTI CAPIM MACIO | 3.604 | 1 | 0.20× |
Afinidades políticas de CIDINHO MEDEIROS
Só entram quem tem base territorial parecida em NATAL (comparação sempre no mesmo cargo: VEREADOR do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
27%
26%
21%
21%
19%
19%
EDILSON DUVALLE PATRIOTA · VEREADOR
território r = 0.30 (VEREADOR 2016)mesma coligação em 2016 (A FAVOR DE NATAL II)
17%
CARLOS BELEZAL PATRIOTA · VEREADOR
território r = 0.22 (VEREADOR 2016)mesma coligação em 2016 (A FAVOR DE NATAL II)
16%
15%
INGRID HANNA PATRIOTA · VEREADOR
território r = 0.17 (VEREADOR 2016)mesma coligação em 2016 (A FAVOR DE NATAL II)
15%
15%
14%
RODRIGO DANTAS PATRIOTA · VEREADOR
território r = 0.14 (VEREADOR 2016)mesma coligação em 2016 (A FAVOR DE NATAL II)
13%
12%
12%
12%
NASTAGNAN BATISTA PATRIOTA · VEREADOR
território r = 0.08 (VEREADOR 2016)mesma coligação em 2016 (A FAVOR DE NATAL II)
384 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.