Votos
11
Ranking
80º
no município
% votação
0,06%
dos votos do cargo
Bairros
2
Locais
6
Seções
8
Perfil
Concentrado
HHI 0.240
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL DE BOA SORTE
ZONA RURAL · 4 votos · 18º colocado no local · 1,08% dos votos do local
2018
4
Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 10 · Seção 144 | ESCOLA MUNICIPAL DE BOA SORTE | 300 | 3 | 27,27% | 15º | 1,00% |
| Zona 10 · Seção 45 | COLÉGIO ECO REDE DE ENSINO | 240 | 2 | 18,18% | 20º | 0,83% |
| Zona 10 · Seção 145 | ESCOLA MUNICIPAL DE SARAMANDAIA | 222 | 1 | 9,09% | 17º | 0,45% |
| Zona 10 · Seção 160 | ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO DE ASSIS BITTENCOURT | 274 | 1 | 9,09% | 35º | 0,36% |
| Zona 10 · Seção 163 | COLEGIO OBJETIVO | 210 | 1 | 9,09% | 29º | 0,48% |
| Zona 10 · Seção 169 | ESCOLA MUNICIPAL DE BOA SORTE | 70 | 1 | 9,09% | 14º | 1,43% |
| Zona 10 · Seção 55 | COLÉGIO ECO REDE DE ENSINO | 214 | 1 | 9,09% | 31º | 0,47% |
| Zona 10 · Seção 72 | ESCOLA MUNICIPAL PEDRO TORQUATO | 134 | 1 | 9,09% | 10º | 0,75% |
| Total | 19.568 | 11 | 100% | 80º | 0,06% |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de ADAIRTON é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde ADAIRTON ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO GOMES CENTRO | 2.154 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL CICERO VARELA CENTRO | 1.349 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ALZIRA MATIAS CENTRO | 925 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MARLUCE LUCAS VILA NOVA | 843 | 0 | 0.00× |
III URSAP - UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE PÚBLICA CENTRO | 677 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JOAO MARIA FURTADO ZONA RURAL | 653 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL 16 DE JULHO ZONA RURAL | 643 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL RAFAEL FERNANDES CENTRO | 586 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL CANDIDO BARBOSA ZONA RURAL | 491 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JERONIMO CAMARA CENTRO | 476 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de ADAIRTON
Só entram quem tem base territorial parecida em JOÃO CÂMARA (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
18%
14%
ISOLDA DANTAS PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.15 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (DO LADO CERTO)
13%
24 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.