Votos
32
Ranking
147º
no município
% votação
0,03%
dos votos do cargo
Bairros
14
Locais
20
Seções
26
Perfil
Regional
HHI 0.063
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAES CRUZ
EMAUS · 4 votos · 54º colocado no local · 0,25% dos votos do local
2022
4
Mapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAES CRUZ | EMAUS | 1.592 | 4 | 12,50% | 54º | 0,25% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO | VALE DO SOL | 1.910 | 3 | 9,38% | 58º | 0,16% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS | SANTA TEREZA | 1.844 | 2 | 6,25% | 65º | 0,11% |
| ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE | SANTOS REIS | 3.409 | 2 | 6,25% | 99º | 0,06% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO | MONTE CASTELO | 3.920 | 2 | 6,25% | 106º | 0,05% |
| ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO | SANTA TEREZA | 2.552 | 2 | 6,25% | 77º | 0,08% |
| ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE | EMAUS | 2.527 | 2 | 6,25% | 94º | 0,08% |
| CENTRO INFANTIL MUNICIPAL DONA LIQUINHA ALVES | PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 931 | 2 | 6,25% | 42º | 0,21% |
| ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT | CENTRO | 2.561 | 2 | 6,25% | 82º | 0,08% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO BASILIO FILHO | PASSAGEM DE AREIA | 2.095 | 1 | 3,13% | 88º | 0,05% |
| ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA | COHABINAL | 3.102 | 1 | 3,13% | 119º | 0,03% |
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA | ROSA DOS VENTOS | 3.273 | 1 | 3,13% | 112º | 0,03% |
| ESCOLA MUNICIPAL CICERO DE SOUZA MELO | ROSA DOS VENTOS | 2.261 | 1 | 3,13% | 93º | 0,04% |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA | BELA PARNAMIRIM | 2.610 | 1 | 3,13% | 91º | 0,04% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF HOMERO DE OLIVEIRA | BOA ESPERANCA | 1.478 | 1 | 3,13% | 78º | 0,07% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF. EDMO PINHEIRO PINTO | CAJUPIRANGA | 1.602 | 1 | 3,13% | 88º | 0,06% |
| ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO SEVERO | CENTRO | 1.513 | 1 | 3,13% | 79º | 0,07% |
| COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE | NOVA PARNAMIRIM | 3.297 | 1 | 3,13% | 127º | 0,03% |
| CEI ZONA SUL | NOVA PARNAMIRIM | 3.258 | 1 | 3,13% | 126º | 0,03% |
| ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | NOVA PARNAMIRIM | 2.522 | 1 | 3,13% | 120º | 0,04% |
| Total | 113.592 | 32 | 100% | 147º | 0,03% |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de SUB. FATIMA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde SUB. FATIMA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 6.147 | 0 | 0.00× |
OVERDOSE COLÉGIO E CURSO NOVA PARNAMIRIM | 3.286 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 3.279 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 3.132 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 3.012 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 3.005 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS PASSAGEM DE AREIA | 2.869 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 2.658 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAIZINHO COHABINAL | 2.577 | 0 | 0.00× |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF.ªLOURDINHA GUERRA-CEEP LURDINHA GUERR NOVA PARNAMIRIM | 2.538 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de SUB. FATIMA
Só entram quem tem base territorial parecida em PARNAMIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
17%
NEILTON PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.07 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (PL)
16%
CORONEL AZEVEDO PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.03 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (PL)
15%
TEREZINHA MAIA PR · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.15 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (PL)
15%
DRA LUCIANA MONTEIRO PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.01 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (PL)
15%
JONATA NASCIMENTO PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.11 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (PL)
15%
TENENTE CLIVELAND PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.18 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (PL)
15%
ADRIANA A TROMBETA PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.29 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (PL)
12%
123 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.