Votos
82
Ranking
205º
no município
% votação
0,02%
dos votos do cargo
Bairros
19
Locais
52
Seções
74
Perfil
Regional
HHI 0.027
Local mais votado
COMPLEXO CULTURAL DA UERN
POTENGI · 6 votos · 72º colocado no local · 0,15% dos votos do local
2018
25
2022
6
▼ 19 (-76%)Mapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por zona administrativa
NORTE: 52,44% · 156º no recorte
OESTE: 28,05% · 181º no recorte
SUL: 12,20% · 220º no recorte
LESTE: 7,32% · 221º no recorte
Detalhamento
| Zona adm. | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTE → bairros | 153.284 | 43 | 52,44% | 156º | 0,03% |
| OESTE → bairros | 110.511 | 23 | 28,05% | 181º | 0,02% |
| SUL → bairros | 124.731 | 10 | 12,20% | 220º | 0,01% |
| LESTE → bairros | 76.655 | 6 | 7,32% | 221º | 0,01% |
| Total | 465.181 | 82 | 100% | 205º | 0,02% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
POTENGI | 54 | 18 | ▼ 36 (-67%) | |
NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 3 | 11 | ▲ 8 (+267%) | |
FELIPE CAMARAO | 5 | 8 | ▲ 3 (+60%) | |
IGAPO | 5 | 7 | ▲ 2 (+40%) | |
LAGOA NOVA | 6 | 7 | ▲ 1 (+17%) | |
BOM PASTOR | 5 | 6 | ▲ 1 (+20%) | |
QUINTAS | 3 | 4 | ▲ 1 (+33%) | |
LAGOA AZUL | 4 | 3 | ▼ 1 (-25%) | |
NOSSA SENHORA DE NAZARE | 0 | 3 | novo | |
ALECRIM | 2 | 2 | = | |
CAPIM MACIO | 5 | 2 | ▼ 3 (-60%) | |
PAJUCARA | 4 | 2 | ▼ 2 (-50%) | |
REDINHA | 0 | 2 | novo | |
TIROL | 0 | 2 | novo | |
CIDADE DA ESPERANCA | 1 | 1 | = | |
LAGOA SECA | 1 | 1 | = | |
GUARAPES | 0 | 1 | novo | |
MAE LUIZA | 0 | 1 | novo | |
PONTA NEGRA | 0 | 1 | novo | |
NEOPOLIS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
COMPLEXO CULTURAL DA UERN POTENGI | 25 | 6 | ▼ 19 (-76%) | |
ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO FELIPE CAMARAO | 0 | 5 | novo | |
COLÉGIO OBJETIVO LAGOA NOVA | 3 | 3 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA BOM PASTOR | 3 | 3 | = | |
E. M. PROF. HERLY PARENTE IGAPO | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
E. M. LAERCIO FERNANDES MONTEIRO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
E. M. WALDSON JOSE BASTOS PINHEIRO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 3 | novo | |
COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORANEO I LAGOA NOVA | 2 | 2 | = | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ILKA DE MOURA BOM PASTOR | 2 | 2 | = | |
ESCOLA ESTADUAL ROMULO WANDERLEY POTENGI | 2 | 2 | = | |
ESCOLA ESTADUAL WALTER DUARTE PEREIRA POTENGI | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA ANGELICA DE ALMEIDA MOURA QUINTAS | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
E. M. IRMA ARCANGELA IGAPO | 2 | 2 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO PATROCINIO PEREIRA PINTO POTENGI | 8 | 2 | ▼ 6 (-75%) | |
ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSE SOTERO IGAPO | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
CMEI PROF. BELCHIOR JORGE DE SA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JUDITE BEZERRA DE MELO NOSSA SENHORA DE NAZARE | 0 | 2 | novo | |
E. M. PROF. DALVA DE OLIVEIRA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 2 | novo | |
CDF COLEGIO E CURSO ZONA NORTE POTENGI | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSINO MACEDO POTENGI | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL MASCARENHAS HOMEM LAGOA SECA | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. IAPISSARA AGUIAR POTENGI | 1 | 1 | = | |
E. M. PROF. MARIA ALEXANDRINA SAMPAIO PAJUCARA | 1 | 1 | = | |
E. M. NOSSA SRA. DA APRESENTAÇAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. PALMIRA DE SOUSA POTENGI | 1 | 1 | = | |
FUNDACAO BRADESCO FELIPE CAMARAO | 4 | 1 | ▼ 3 (-75%) | |
IFRN ZONA NORTE POTENGI | 1 | 1 | = | |
UNIVERSIDADE POTIGUAR - CAMPUS DA SALGADO FILHO LAGOA NOVA | 1 | 1 | = | |
UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) - UNIDADE ROBERTO FREIRE CAPIM MACIO | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
CMEI - ARNALDO ASSÊNIO DE AZEVEDO GUARAPES | 0 | 1 | novo | |
E. E. ALCEU AMOROSO LIMA LAGOA AZUL | 0 | 1 | novo | |
E. E. ALDO FERNANDES DE MELO LAGOA AZUL | 0 | 1 | novo | |
E. E. ARQUITETA ELIZABETH FATIMA ARAUJO GUILHERMINO LAGOA AZUL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL CASTRO ALVES LAGOA NOVA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DES. FLORIANO CAVALCANTI CAPIM MACIO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JEAN MERMOZ BOM PASTOR | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL LAURO DE CASTRO CIDADE DA ESPERANCA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL LEONOR LIMA REDINHA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFA. MARIA QUEIROZ FELIPE CAMARAO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL SENADOR DINARTE MARIZ MAE LUIZA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BERNARDO NASCIMENTO FELIPE CAMARAO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA ITAJUBA QUINTAS | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM HONORIO QUINTAS | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA BOTELHO PONTA NEGRA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES REDINHA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ZUZA NOSSA SENHORA DE NAZARE | 0 | 1 | novo | |
EXPANSIVO COLÉGIO E CURSO PAJUCARA | 0 | 1 | novo | |
FACULDADE ESTÁCIO - UNIDADE ALEXANDRINO ALECRIM | 0 | 1 | novo | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN TIROL | 0 | 1 | novo | |
INSTITUTO REIS MAGOS ALECRIM | 0 | 1 | novo | |
MUNDIAL COLÉGIO E CURSO POTENGI | 0 | 1 | novo | |
UNI - RN TIROL | 0 | 1 | novo | |
CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO LAGOA AZUL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CLUBE ATLANTICO ALECRIM | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
COLÉGIO MASTER CAPIM MACIO | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL 15 DE OUTUBRO POTENGI | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL CALAZANS PINHEIRO ALECRIM | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE ADELINO DANTAS POTENGI | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
E. E. MYRIAM COELI LAGOA AZUL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
E. E. PROF. PAULO PINHEIRO DE VIVEIROS LAGOA AZUL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PEREGRINO JUNIOR POTENGI | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR RAIMUNDO SOARES CIDADE DA ESPERANCA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. VARELA BARCA POTENGI | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. ADELINA FERNANDES POTENGI | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ARNALDO MONTEIRO NEOPOLIS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
E. M. PROF. FRANCISCA DE OLIVEIRA PAJUCARA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
E. M. JOAO PAULO II LAGOA AZUL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
E. M. JOSE DE ANDRADE FRAZAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. MALVINA COSME POTENGI | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR JOSE ALVES LANDIM POTENGI | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
E. M. PROF. VERA LÚCIA SOARES BARROS PAJUCARA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VERISSIMO DE MELO FELIPE CAMARAO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de LUCAS TUR é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO FELIPE CAMARAO | 5 | 12.8× |
COMPLEXO CULTURAL DA UERN POTENGI | 6 | 8.3× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde LUCAS TUR ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
INSTITUTO PRESIDENTE KENNEDY LAGOA NOVA | 6.258 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL CANDELARIA | 5.546 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO PINTO DE MEDEIROS PITIMBU | 4.705 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA PLANALTO | 4.558 | 0 | 0.00× |
COLEGIO MARISTA CIDADE ALTA | 4.392 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRADE FRAZAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 4.385 | 0 | 0.00× |
COLÉGIO MASTER CAPIM MACIO | 4.288 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY NEOPOLIS | 4.212 | 0 | 0.00× |
CEI - ROBERTO FREIRE - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CAPIM MACIO | 4.155 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE ADELINO DANTAS POTENGI | 4.112 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de LUCAS TUR
Só entram quem tem base territorial parecida em NATAL (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
23%
FERNANDO LUCENA PSB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.34 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (PSB)
19%
MARCOS ANTÔNIO PSB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.23 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2022 (PSB)
16%
JOACI NICOLAU LUCENA PSC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.20 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
15%
BERG SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.02 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2024 (AVANTE)
15%
TATIANA PIRES PSB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.09 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesmo partido em 2024 (AVANTE)
14%
EDNA MENEZES PSC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.15 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
14%
SOUZA PHS · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.09 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2022 (PSB)
13%
13%
ABIDENE PSC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.13 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
INGRID LOBATO PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.12 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
DR EDVALDO LEITE PSD · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.11 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
290 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.