Votos
350
Ranking
5º
no município
% votação
4,28%
dos votos do cargo
Bairros
3
Locais
5
Seções
31
Perfil
Concentrado
HHI 0.251
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR FRANCISCO VERAS
ALTO DO TRIANGULO · 124 votos · 5º colocado no local · 4,90% dos votos do local
2018
77
2022
124
▲ 47 (+61%)2026
114
▼ 10 (-8%)Mapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO → locais | 4.017 | 156 | 44,57% | 5º | 3,88% |
| ALTO DO TRIANGULO → locais | 2.529 | 124 | 35,43% | 5º | 4,90% |
| ALTO DA ESPERANCA → locais | 1.629 | 70 | 20,00% | 6º | 4,30% |
| Total | 8.175 | 350 | 100% | 5º | 4,28% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO | 101 | 156 | 187 | ▲ 31 (+20%) | |
ALTO DO TRIANGULO | 77 | 124 | 114 | ▼ 10 (-8%) | |
ALTO DA ESPERANCA | 50 | 70 | 85 | ▲ 15 (+21%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR FRANCISCO VERAS ALTO DO TRIANGULO | 77 | 124 | 114 | ▼ 10 (-8%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JOANA HONÓRIO CENTRO | 50 | 92 | 107 | ▲ 15 (+16%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ODILA ALTO DA ESPERANCA | 50 | 70 | 85 | ▲ 15 (+21%) | |
COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR JOSÉ RUFINO CENTRO | 35 | 33 | 41 | ▲ 8 (+24%) | |
CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA PADRE FÉLIX CENTRO | 16 | 31 | 39 | ▲ 8 (+26%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de CRISTIANE DANTAS é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde CRISTIANE DANTAS ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|
Emendas de CRISTIANE DANTAS para ANGICOS
R$ 300 mil destinados · R$ 50 mil pagos
| Ano | Esfera | Objeto / área | Destinado | Empenhado | Pago | Execução | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | estadual | Esta Emenda destina crédito do OGE/2026 à Infraestrutura em Angicos beneficiária Angicos Gabinete Prefeito (CNPJ 08.085.409/0001-60), para investimentos e melhorias de infraestrutura. | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem execução | |
| 2025 | estadual | Esta emenda destina crédito no orçamento geral do estado no exercício de 2025, para atividade no âmbito de Infraestrutura, para o município de ANGICOS., tem como Beneficiária 08.085.409/0001-60 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Paga | |
| 2023 | estadual | Esta emenda destina crédito orçamentário no orçamento geral do estado no exercício de 2023, para atividade no âmbito de Saúde, para o município de ANGICOS, a ser utilizado para investimento e custeio, | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | Empenhada (não paga) |
Afinidades políticas de CRISTIANE DANTAS
Só entram quem tem base territorial parecida em ANGICOS (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.