SÃO GONÇALO DO AMARANTE
Local mais votado
Mapa de calor · 2026
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL VEREADOR JOSÉ MOACIR DE OLIVEIRA | SANTA TEREZINHA | 1.966 | 39 | 100,00% | 14º | 1,98% |
| Total do recorte | 1.966 | 39 | 100% | 1,98% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
COMUNIDADE DE BARREIROS | 373 | 316 | 338 | ▲ 22 (+7%) | |
COMUNIDADE DE SERRINHA | 352 | 321 | 237 | ▼ 84 (-26%) | |
SANTO ANTONIO DO POTENGI | 0 | 0 | 171 | novo | |
AMARANTE | 156 | 95 | 134 | ▲ 39 (+41%) | |
REGOMOLEIRO | 194 | 110 | 116 | ▲ 6 (+5%) | |
CENTRO | 134 | 54 | 104 | ▲ 50 (+93%) | |
NOVO AMARANTE | 72 | 81 | 100 | ▲ 19 (+23%) | |
JARDIM LOLA | 74 | 81 | 77 | ▼ 4 (-5%) | |
COMUNIDADE DE PAJUCARA | 78 | 55 | 55 | = | |
JARDINS | 30 | 23 | 55 | ▲ 32 (+139%) | |
COMUNIDADE DE URUACU | 58 | 12 | 48 | ▲ 36 (+300%) | |
SANTA TEREZINHA | 35 | 21 | 39 | ▲ 18 (+86%) | |
COMUNIDADE DE POCO DE PEDRA | 0 | 0 | 32 | novo | |
GUAJIRU | 4 | 6 | 31 | ▲ 25 (+417%) | |
MACARANDUBA | 18 | 11 | 20 | ▲ 9 (+82%) | |
COMUNIDADE DE BELA VISTA | 0 | 0 | 18 | novo | |
OLHO D AGUA DOS CARRILHOS | 0 | 0 | 18 | novo | |
COMUNIDADE DE ALAGADICO GRANDE | 0 | 0 | 14 | novo | |
COMUNIDADE DE LADEIRA GRANDE | 0 | 0 | 8 | novo | |
COMUNIDADE DE RIO DA PRATA | 0 | 0 | 8 | novo | |
COMUNIDADE DE IGREJA NOVA | 0 | 0 | 7 | novo | |
GUANDUBA | 5 | 3 | 6 | ▲ 3 (+100%) | |
COMUNIDADE DE COQUEIROS | 0 | 0 | 1 | novo | |
COMUNIDADE DE OITEIROS | 1 | 0 | 0 | novo | |
OLHO DAGUA | 21 | 10 | 0 | ▼ 10 (-100%) | |
ST ANTONIO POTENGI | 272 | 200 | 0 | ▼ 200 (-100%) | |
ZONA RURAL | 57 | 56 | 0 | ▼ 56 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROF. VARELA BARCA COMUNIDADE DE BARREIROS | 373 | 316 | 338 | ▲ 22 (+7%) | |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE FRANÇA LIMA COMUNIDADE DE SERRINHA | 352 | 321 | 237 | ▼ 84 (-26%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR ROBERTO BEZERRA FREIRE SANTO ANTONIO DO POTENGI | 0 | 0 | 117 | novo | |
ESCOLA UNIVERSIDADE DA CRIANÇA REGOMOLEIRO | 194 | 110 | 116 | ▲ 6 (+5%) | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN CENTRO | 134 | 54 | 104 | ▲ 50 (+93%) | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RUY PEREIRA DOS SANTOS NOVO AMARANTE | 30 | 50 | 65 | ▲ 15 (+30%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INÊS DO NASCIMENTO COMUNIDADE DE PAJUCARA | 78 | 55 | 55 | = | |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA LALÁ DA COSTA SANTO ANTONIO DO POTENGI | 0 | 0 | 54 | novo | |
EDUCANDÁRIO AMARANTE AMARANTE | 45 | 24 | 52 | ▲ 28 (+117%) | |
ESCOLA MUNICIPAL VICENTE DE FRANÇA MONTE AMARANTE | 0 | 0 | 49 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VICTOR DE HOLANDA COMUNIDADE DE URUACU | 0 | 0 | 48 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PE JOSÉ MARIA BIEZINGER JARDIM LOLA | 43 | 50 | 42 | ▼ 8 (-16%) | |
ESCOLA ESTADUAL VEREADOR JOSÉ MOACIR DE OLIVEIRA SANTA TEREZINHA | 0 | 0 | 39 | novo | |
CENTRO EDUCACIONAL POTI CAVALCANTI NOVO AMARANTE | 0 | 0 | 35 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES SILVA AMARANTE | 0 | 0 | 33 | novo | |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA ODETE DA SILVA COMUNIDADE DE POCO DE PEDRA | 0 | 0 | 32 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MARINHO GUAJIRU | 4 | 6 | 31 | ▲ 25 (+417%) | |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PROFESSORA IVANI MACHADO BEZERRA JARDINS | 0 | 0 | 28 | novo | |
CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR PAULO HELTON DANTAS DE MELO JARDIM LOLA | 0 | 0 | 27 | novo | |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE THIAGO THEISEN JARDINS | 0 | 0 | 27 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA RUFINA DE LIMA MACARANDUBA | 0 | 0 | 20 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE LOURDES DE SOUZA ZONA RURAL | 9 | 22 | 18 | ▼ 4 (-18%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JONAS ESCOLASTICO DE NORONHA OLHO D AGUA DOS CARRILHOS | 0 | 0 | 18 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO MESQUITA FILHO ZONA RURAL | 11 | 3 | 14 | ▲ 11 (+367%) | |
ESCOLA MUNICIPAL LEONEL MESQUITA ZONA RURAL | 7 | 3 | 8 | ▲ 5 (+167%) | |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. AIDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO JARDIM LOLA | 0 | 0 | 8 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL INDÍGENA ISABEL DA SILVEIRA COMUNIDADE DE LADEIRA GRANDE | 0 | 0 | 8 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DAMIÃO JANUÁRIO COMUNIDADE DE IGREJA NOVA | 0 | 0 | 7 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JÉSSICA DÉBORA DE MELO BEZERRA GUANDUBA | 0 | 0 | 6 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JUDITE DOS SANTOS COMUNIDADE DE COQUEIROS | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROF BEVENUTO FILHO ST ANTONIO POTENGI | 40 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JOSE MOACIR DE OLIVEIRA SANTA TEREZINHA | 35 | 21 | 0 | ▼ 21 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PE AMBRÓSIO FERRO COMUNIDADE DE URUACU | 58 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 E 2 GRAUS VICENTE DE FRANCA MONTE AMARANTE | 70 | 45 | 0 | ▼ 45 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1º GRAU CANTINHO DO SABER ST ANTONIO POTENGI | 46 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU GEORGINA ALTINA VIANA ZONA RURAL | 2 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU ISABEL DA SILVEIRA LUNA ZONA RURAL | 3 | 12 | 0 | ▼ 12 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JESSICA DEBORA DE MELO BEZERRA GUANDUBA | 5 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JONAS ESCOLASTICO OLHO DAGUA | 21 | 10 | 0 | ▼ 10 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JOSE FRANCISCO DA COSTA ZONA RURAL | 10 | 10 | 0 | ▼ 10 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU MARIA JOSE JUDITE ZONA RURAL | 10 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU PROFA MARIA NEVES DA SILVA AMARANTE | 41 | 26 | 0 | ▼ 26 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU MARIA RUFINA DE LIMA MACARANDUBA | 18 | 11 | 0 | ▼ 11 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU DR ROBERTO BEZERRA FREIRE ST ANTONIO POTENGI | 186 | 142 | 0 | ▼ 142 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL BENIGNA SILVA COMUNIDADE DE OITEIROS | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL POTY CAVALCANTI NOVO AMARANTE | 42 | 31 | 0 | ▼ 31 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ FERREIRA DE ASSUNÇÃO ZONA RURAL | 2 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA MARIA DA CRUZ BEZERRA CAVALCANTE JARDIM LOLA | 8 | 9 | 0 | ▼ 9 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA JARDINS | 30 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU PROFESSOR DAMIAO JANUARIO DE LIMA ZONA RURAL | 3 | 5 | 0 | ▼ 5 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO JARDIM LOLA | 11 | 20 | 0 | ▼ 20 (-100%) | |
ESCOLA PE HUDSON BRANDAO JARDIM LOLA | 12 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
CRECHE MUNICIPAL MARIA LALÁ DA COSTA ST ANTONIO POTENGI | 0 | 58 | 0 | ▼ 58 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL IVANIR MACHADO BEZERRA JARDINS | 0 | 23 | 0 | ▼ 23 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VICTOR DE HOLLANDA COMUNIDADE DE URUACU | 0 | 12 | 0 | ▼ 12 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HORÁCIO DE GÓIS GUANDUBA | 0 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de CRISTIANE DANTAS é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROF. VARELA BARCA COMUNIDADE DE BARREIROS | 338 | 10.4× |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE FRANÇA LIMA COMUNIDADE DE SERRINHA | 237 | 4.0× |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM INÊS DO NASCIMENTO COMUNIDADE DE PAJUCARA | 55 | 3.2× |
ESCOLA UNIVERSIDADE DA CRIANÇA REGOMOLEIRO | 116 | 2.6× |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM VICTOR DE HOLANDA COMUNIDADE DE URUACU | 48 | 1.6× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde CRISTIANE DANTAS ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RUY PEREIRA DOS SANTOS NOVO AMARANTE | 5.379 | 65 | 0.48× |
ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PROFESSORA IVANI MACHADO BEZERRA JARDINS | 4.067 | 28 | 0.27× |
ESCOLA ESTADUAL PE JOSÉ MARIA BIEZINGER JARDIM LOLA | 3.372 | 42 | 0.49× |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PADRE THIAGO THEISEN JARDINS | 3.101 | 27 | 0.35× |
ESCOLA MUNICIPAL JONAS ESCOLASTICO DE NORONHA OLHO D AGUA DOS CARRILHOS | 2.201 | 18 | 0.32× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA JÉSSICA DÉBORA DE MELO BEZERRA GUANDUBA | 1.731 | 6 | 0.14× |
CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROF. AIDA DOS SANTOS CONCEIÇÃO JARDIM LOLA | 1.259 | 8 | 0.25× |
ESCOLA MUNICIPAL LEONEL MESQUITA COMUNIDADE DE RIO DA PRATA | 741 | 8 | 0.43× |
ESCOLA MUNICIPAL DAMIÃO JANUÁRIO COMUNIDADE DE IGREJA NOVA | 645 | 7 | 0.43× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA JUDITE DOS SANTOS COMUNIDADE DE COQUEIROS | 325 | 1 | 0.12× |
Emendas de CRISTIANE DANTAS para SÃO GONÇALO DO AMARANTE
| Ano | Esfera | Objeto / área | Destinado | Empenhado | Pago | Execução | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | estadual | Esta emenda destina crédito orçamentário para aquisição de uma ambulância, através de convenio com a Associação comunitária de comunicação e desenvolvimento social de São Gonçalo do Amarante. | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem execução |
Afinidades políticas de CRISTIANE DANTAS
Só entram quem tem base territorial parecida em SÃO GONÇALO DO AMARANTE (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
40 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.