← CRISTIANE DANTAS
TENENTE ANANIAS
CRISTIANE DANTAS · SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL 2022 Eleito por qp
Votos
3
Ranking
23º
no município
% votação
0,05%
dos votos do cargo
Bairros
1
Locais
2
Seções
3
Perfil
Concentrado
HHI 0.556
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL ACADEMICO MAURO ABRANTES
CENTRO · 2 votos · 12º colocado no local · 0,11% dos votos do local
2018
5
2022
2
▼ 3 (-60%)2026
1
▼ 1 (-50%)Mapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 41 · Seção 101 | ESCOLA ESTADUAL ACADEMICO MAURO ABRANTES | 237 | 1 | 33,33% | 5º | 0,42% |
| Zona 41 · Seção 91 | ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAU DEMOCRITO DE SOUSA | 251 | 1 | 33,33% | 6º | 0,40% |
| Zona 41 · Seção 98 | ESCOLA ESTADUAL ACADEMICO MAURO ABRANTES | 216 | 1 | 33,33% | 4º | 0,46% |
| Total | 6.447 | 3 | 100% | 23º | 0,05% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
PROJETO CRESCER | 0 | 0 | 2 | novo | |
CENTRO | 9 | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
RUA NOVA | 2 | 0 | 0 | novo | |
ZONA RURAL | 5 | 0 | 0 | novo |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL DE 1 E 2 GRAU DEMOCRITO DE SOUSA CENTRO | 3 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL ACADEMICO MAURO ABRANTES CENTRO | 5 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DA SILVEIRA SANTOS RUA NOVA | 2 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO EVILAZIO DE SOUSA ZONA RURAL | 5 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROJETO CASULO PICA PAU AMARELO CENTRO | 1 | 0 | 0 | novo |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de CRISTIANE DANTAS é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde CRISTIANE DANTAS ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO EVILAZIO DE SOUSA ZONA RURAL | 990 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA MARIA DA SILVEIRA SANTOS RUA NOVA | 797 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROJETO CASULO PICA PAU AMARELO CENTRO | 742 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL OLINTO MOREIRA CENTRO | 570 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de CRISTIANE DANTAS
Só entram quem tem base territorial parecida em TENENTE ANANIAS (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.