Votos
78
Ranking
402º
no município
% votação
0,02%
dos votos do cargo
Bairros
13
Locais
31
Seções
59
Perfil
Regional
HHI 0.076
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRADE FRAZAO
NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO · 14 votos · 55º colocado no local · 0,30% dos votos do local
2016
14
Mapa de calor · 2016
Carregando mapa…
Votos por zona administrativa
NORTE: 87,18% · 238º no recorte
SUL: 7,69% · 431º no recorte
OESTE: 5,13% · 454º no recorte
Detalhamento
| Zona adm. | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTE → bairros | 143.676 | 68 | 87,18% | 238º | 0,05% |
| SUL → bairros | 109.227 | 6 | 7,69% | 431º | 0,01% |
| OESTE → bairros | 105.763 | 4 | 5,13% | 454º | 0,00% |
| Total | 429.789 | 78 | 100% | 402º | 0,02% |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de MATIAS DELEGADO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
E. M. NOSSA SRA. DA APRESENTAÇÃO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 10 | 30.3× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª. DALVA DE OLIVEIRA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 6 | 16.9× |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRADE FRAZAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 14 | 16.6× |
ESCOLA MUNICIPAL WALDSON JOSE BASTOS PINHEIRO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 6 | 7.6× |
ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE ADELINO DANTAS POTENGI | 5 | 6.3× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde MATIAS DELEGADO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) - UNIDADE ROBERTO FREIRE CAPIM MACIO | 7.535 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL CANDELARIA | 5.110 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO PINTO DE MEDEIROS PITIMBU | 4.630 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA PLANALTO | 4.540 | 0 | 0.00× |
ESTÁCIO PONTA NEGRA CAPIM MACIO | 4.467 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA SAMPAIO PAJUCARA | 4.457 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ZILA MAMEDE PAJUCARA | 3.991 | 0 | 0.00× |
COMPLEXO CULTURAL DA UERN POTENGI | 3.936 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PIMENTEL CIDADE DA ESPERANCA | 3.791 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY NEOPOLIS | 3.757 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de MATIAS DELEGADO
Só entram quem tem base territorial parecida em NATAL (comparação sempre no mesmo cargo: VEREADOR do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
36%
28%
25%
22%
20%
19%
19%
19%
19%
16%
16%
15%
15%
15%
PROFESSOR AURICÉLIO LUCENA PV · VEREADOR
território r = -0.02 (VEREADOR 2016)mesmo partido em 2016 (PV)
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
14%
14%
14%
14%
13%
367 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.