Votos
56
Ranking
13º
no município
% votação
0,43%
dos votos do cargo
Bairros
5
Locais
7
Seções
37
Perfil
Concentrado
HHI 0.186
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL JOEL LOPES
SANTA IZABEL · 16 votos · 10º colocado no local · 0,59% dos votos do local
2018
1
2022
12
▲ 11 (+1100%)2026
16
▲ 4 (+33%)Mapa de calor · 2026
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| SANTA IZABEL → conjuntos e loteamentos | 5.178 | 28 | 50,00% | 10º | 0,54% |
| BELA VISTA → conjuntos e loteamentos | 3.020 | 16 | 28,57% | 11º | 0,53% |
| CENTRO → conjuntos e loteamentos | 1.366 | 6 | 10,71% | 12º | 0,44% |
| ZONA RURAL → conjuntos e loteamentos | 1.534 | 4 | 7,14% | 12º | 0,26% |
| FREITAS → conjuntos e loteamentos | 959 | 2 | 3,57% | 15º | 0,21% |
| Total | 12.932 | 56 | 100% | 13º | 0,43% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
SANTA IZABEL | 2 | 19 | 28 | ▲ 9 (+47%) | |
BELA VISTA | 0 | 0 | 16 | novo | |
CENTRO | 5 | 14 | 6 | ▼ 8 (-57%) | |
ZONA RURAL | 4 | 3 | 4 | ▲ 1 (+33%) | |
FREITAS | 2 | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
ALTO BELA VISTA | 8 | 7 | 0 | ▼ 7 (-100%) | |
SEVERINA LOPES | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL JOEL LOPES SANTA IZABEL | 1 | 12 | 16 | ▲ 4 (+33%) | |
ESCOLA MUNICIPAL WAGNER LOPES DE MEDEIROS SANTA IZABEL | 1 | 7 | 12 | ▲ 5 (+71%) | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BATISTA CENTRO | 5 | 0 | 8 | novo | |
ESCOLA NEWMAN QUEIROZ ALTO BELA VISTA | 8 | 7 | 8 | ▲ 1 (+14%) | |
CENTRO EDUCACIONAL SÃO MIGUEL CENTRO | 0 | 14 | 6 | ▼ 8 (-57%) | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GERMANO ZONA RURAL | 3 | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL SANTO ALEXANDRE FREITAS | 2 | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
MERCADO PÚBLICO DE JANÚNCIO AFONSO ZONA RURAL | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JANUNCIO AFONSO ZONA RURAL | 0 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
UNIVERSIDADE INFANTIL RITA MEDEIROS SEVERINA LOPES | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de ISOLDA DANTAS é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BATISTA BELA VISTA | 8 | 1.9× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde ISOLDA DANTAS ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL SANTO ALEXANDRE FREITAS | 959 | 2 | 0.48× |
UNIVERSIDADE INFANTIL RITA MEDEIROS SEVERINA LOPES | 875 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JANUNCIO AFONSO ZONA RURAL | 745 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de ISOLDA DANTAS
Só entram quem tem base territorial parecida em JUCURUTU (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
45%
DR GUSTAVO SOARES PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.58 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
37%
FRANCISCO DO PT PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.34 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
36%
GEORGE SOARES PV · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.67 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
31%
NELTER QUEIROZ PP · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.19 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
28%
UBALDO FERNANDES PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.09 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
ERIKO JÁCOME PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.00 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
EZEQUIEL PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.15 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
19%
2 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.