Votos
291
Ranking
19º
no município
% votação
0,63%
dos votos do cargo
Bairros
10
Locais
26
Seções
97
Perfil
Regional
HHI 0.070
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL DR. AUGUSTO MEIRA
CENTRO · 40 votos · 8º colocado no local · 1,53% dos votos do local
2016
4
2020
9
▲ 5 (+125%)2022
40
▲ 31 (+344%)Mapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL DR. AUGUSTO MEIRA | CENTRO | 2.611 | 40 | 13,75% | 8º | 1,53% |
| ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR CELSO CICCO | CENTRO | 2.564 | 33 | 11,34% | 11º | 1,29% |
| ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO SENNA | COHAB | 2.568 | 26 | 8,93% | 14º | 1,01% |
| ESCOLA ESTADUAL INTERVENTOR UBALDO B DE MELO | CENTRO | 2.393 | 24 | 8,25% | 16º | 1,00% |
| ESCOLA ESTADUAL BARAO DE CEARA MIRIM | SANTA AGUEDA | 1.858 | 20 | 6,87% | 11º | 1,08% |
| COLÉGIO DE SANTA ÁGUEDA | SANTA AGUEDA | 1.522 | 18 | 6,19% | 12º | 1,18% |
| ESCOLA ESTADUAL ENEAS CAVALCANTE | CENTRO | 1.560 | 15 | 5,15% | 15º | 0,96% |
| ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA PEREIRA VARELA | SAO GERALDO | 1.599 | 14 | 4,81% | 16º | 0,88% |
| ESCOLA MUNICIPAL ROTARY | PASSA E FICA | 1.173 | 13 | 4,47% | 11º | 1,11% |
| CEI - CENTRO DE ENSINO INFANTIL MENINO JESUS | NOVA DESCOBERTA | 1.625 | 12 | 4,12% | 17º | 0,74% |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | PLANALTO | 1.355 | 12 | 4,12% | 16º | 0,89% |
| INSTITUTO IMACULADA CONCEICAO | SANTA AGUEDA | 1.156 | 11 | 3,78% | 12º | 0,95% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR EDGAR BARBOSA | COHAB | 873 | 8 | 2,75% | 13º | 0,92% |
| ESCOLA ESTADUAL GENERAL JOÃO VARELA | CENTRO | 631 | 8 | 2,75% | 12º | 1,27% |
| ESCOLA MUNICIPAL MADALENA ANTUNES PEREIRA | SANTA AGUEDA | 530 | 7 | 2,41% | 9º | 1,32% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROF.ª ADELE DE OLIVEIRA | CENTRO | 631 | 6 | 2,06% | 14º | 0,95% |
| ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA | ZONA RURAL | 1.223 | 5 | 1,72% | 20º | 0,41% |
| ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CAMARA DE SOUZA | ZONA RURAL | 1.137 | 4 | 1,37% | 21º | 0,35% |
| ESCOLA MUNICIPAL BRASILIANO JERONIMO DA SILVA | ZONA RURAL | 621 | 3 | 1,03% | 17º | 0,48% |
| ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO XAVIER DE GOIS | PRAIA DE MURIU | 932 | 3 | 1,03% | 26º | 0,32% |
| C.E.I. ROSILDA RODRIGUES DUARTE | ZONA RURAL | 389 | 3 | 1,03% | 12º | 0,77% |
| CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF. RUY ANTUNES PEREIRA-CEEP | PLANALTO | 214 | 2 | 0,69% | 15º | 0,93% |
| ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA | ZONA RURAL | 849 | 1 | 0,34% | 19º | 0,12% |
| ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO XAVIER DE GOIS | MURIU | 996 | 1 | 0,34% | 51º | 0,10% |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | PLANALTO | 786 | 1 | 0,34% | 31º | 0,13% |
| POSTO DE SAÚDE DE PRIMAVERA | ZONA RURAL | 525 | 1 | 0,34% | 33º | 0,19% |
| Total | 46.552 | 291 | 100% | 19º | 0,63% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2016 | 2020 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO | 41 | 30 | 126 | ▲ 96 (+320%) | |
SANTA AGUEDA | 7 | 13 | 56 | ▲ 43 (+331%) | |
COHAB | 0 | 15 | 34 | ▲ 19 (+127%) | |
ZONA RURAL | 3 | 3 | 17 | ▲ 14 (+467%) | |
PLANALTO | 4 | 7 | 15 | ▲ 8 (+114%) | |
SAO GERALDO | 3 | 4 | 14 | ▲ 10 (+250%) | |
PASSA E FICA | 9 | 1 | 13 | ▲ 12 (+1200%) | |
NOVA DESCOBERTA | 0 | 0 | 12 | novo | |
PRAIA DE MURIU | 0 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
MURIU | 0 | 0 | 1 | novo | |
CONJUNTO MANINHO BARRETO | 2 | 0 | 0 | novo |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2016 | 2020 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DR AUGUSTO MEIRA CENTRO | 4 | 9 | 40 | ▲ 31 (+344%) | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR CELSO CICCO CENTRO | 15 | 9 | 33 | ▲ 24 (+267%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO SENNA CENTRO | 7 | 12 | 26 | ▲ 14 (+117%) | |
ESCOLA ESTADUAL INTERVENTOR UBALDO B DE MELO CENTRO | 10 | 0 | 24 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL BARAO DE CEARA MIRIM SANTA AGUEDA | 4 | 7 | 20 | ▲ 13 (+186%) | |
COLÉGIO DE SANTA ÁGUEDA SANTA AGUEDA | 0 | 3 | 18 | ▲ 15 (+500%) | |
ESCOLA ESTADUAL ENEAS CAVALCANTE CENTRO | 4 | 4 | 15 | ▲ 11 (+275%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIETA PEREIRA VARELA SAO GERALDO | 3 | 4 | 14 | ▲ 10 (+250%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ROTARY PASSA E FICA | 9 | 1 | 13 | ▲ 12 (+1200%) | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN PLANALTO | 4 | 7 | 13 | ▲ 6 (+86%) | |
CEI - CENTRO DE ENSINO INFANTIL MENINO JESUS NOVA DESCOBERTA | 0 | 0 | 12 | novo | |
INSTITUTO IMACULADA CONCEICAO SANTA AGUEDA | 1 | 3 | 11 | ▲ 8 (+267%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR EDGAR BARBOSA COHAB | 0 | 3 | 8 | ▲ 5 (+167%) | |
ESCOLA ESTADUAL GENERAL JOÃO VARELA CENTRO | 0 | 0 | 8 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MADALENA ANTUNES PEREIRA SANTA AGUEDA | 1 | 0 | 7 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ADELE DE OLIVEIRA CENTRO | 0 | 6 | 6 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ZONA RURAL | 0 | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES CAMARA DE SOUZA ZONA RURAL | 0 | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
ESCOLA ESTADUAL AUGUSTO XAVIER DE GOIS PRAIA DE MURIU | 0 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
C.E.I. ROSILDA RODRIGUES DUARTE ZONA RURAL | 0 | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL BRASILIANO JERONIMO DA SILVA ZONA RURAL | 0 | 0 | 3 | novo | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF. RUY ANTUNES PEREIRA-CEEP PLANALTO | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO XAVIER DE GOIS MURIU | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA ZONA RURAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
POSTO DE SAÚDE DE PRIMAVERA ZONA RURAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SANTA AGUEDA | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FERNANDES SOBRAL ZONA RURAL | 2 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DANTAS BARRETO ZONA RURAL | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIO PINHEIRO DA SILVA CENTRO | 1 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
INSTITUTO EDUCACIONAL SÃO PADRE PIO CONJUNTO MANINHO BARRETO | 2 | 0 | 0 | novo | |
CENTRO DE EDUCACAO RURAL CERU ZONA RURAL | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL EMÍLIA PETRONINA DA ROCHA ZONA RURAL | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de COSME LOPES é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DR. AUGUSTO MEIRA CENTRO | 40 | 2.5× |
ESCOLA MUNICIPAL MADALENA ANTUNES PEREIRA SANTA AGUEDA | 7 | 2.1× |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR CELSO CICCO CENTRO | 33 | 2.1× |
ESCOLA ESTADUAL GENERAL JOÃO VARELA CENTRO | 8 | 2.0× |
COLÉGIO DE SANTA ÁGUEDA SANTA AGUEDA | 18 | 1.9× |
ESCOLA MUNICIPAL ROTARY PASSA E FICA | 13 | 1.8× |
ESCOLA ESTADUAL BARAO DE CEARA MIRIM SANTA AGUEDA | 20 | 1.7× |
ESCOLA MUNICIPAL DR JULIO SENNA COHAB | 26 | 1.6× |
ESCOLA ESTADUAL INTERVENTOR UBALDO B DE MELO CENTRO | 24 | 1.6× |
ESCOLA ESTADUAL ENEAS CAVALCANTE CENTRO | 15 | 1.5× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde COSME LOPES ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA BERNADETE BARBOSA ZONA RURAL | 1.087 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO XAVIER DE GOIS MURIU | 996 | 1 | 0.16× |
CENTRO DE EDUCACAO RURAL CERU ZONA RURAL | 915 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA ZONA RURAL | 849 | 1 | 0.19× |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN PLANALTO | 786 | 1 | 0.20× |
ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO LUIZ ZONA RURAL | 750 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL EMILIO F. DA SILVA ZONA RURAL | 711 | 0 | 0.00× |
POSTO DE SAÚDE PRIMEIRA LAGOA ZONA RURAL | 700 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PEDRO JUSTINO DOS SANTOS ZONA RURAL | 676 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ESTER PAIVA ZONA RURAL | 675 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de COSME LOPES
Só entram quem tem base territorial parecida em CEARÁ-MIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
52%
DIVANEIDE PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.76 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
43%
KLEBER RODRIGUES PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.51 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
41%
RAYANE ANDRADE PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.44 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
38%
PROF ROBERIO PSOL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.78 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2020 (PSOL)
33%
GETULIO RÊGO DEM · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.24 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
33%
FRANCISCO DO PT PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.22 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
30%
HERMANO MORAIS MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.14 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
30%
DR KEGINALDO JACOME PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.15 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
29%
EUDIANE MACEDO PV · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.13 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
28%
ISOLDA DANTAS PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.08 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
28%
GALENO TORQUATO PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.10 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
28%
EZEQUIEL FERREIRA PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.10 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
27%
25%
UBALDO FERNANDES PTC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.21 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
25%
JULIA ARRUDA PC do B · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.05 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
25%
ALBERT DICKSON PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.08 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
25%
GUSTAVO CARVALHO PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.09 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
25%
PETRONIO SPINELLI PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.10 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
25%
VIVALDO COSTA PSD · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.12 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
25%
NELTER QUEIROZ MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.13 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
25%
ELIANE BANDEIRA PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.14 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
25%
JOSÉ DIAS PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.60 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
24%
22%
17%
16%
14%
14%
13%
12%
24 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.