Local mais votado
Mapa de calor · 2018
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| BOM JARDIM → locais | 4.628 | 10 | 55,56% | 47º | 0,22% |
| SANTO ANTONIO → locais | 20.334 | 4 | 22,22% | 123º | 0,02% |
| BOA VISTA → locais | 6.682 | 2 | 11,11% | 95º | 0,03% |
| CENTRO → locais | 8.268 | 1 | 5,56% | 125º | 0,01% |
| COSTA E SILVA → locais | 7.463 | 1 | 5,56% | 110º | 0,01% |
| Total | 144.205 | 18 | 100% | 135º | 0,01% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
CENTRO | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
BOA VISTA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
BOM JARDIM | 10 | 0 | ▼ 10 (-100%) | |
COSTA E SILVA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
SANTO ANTONIO | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA DE ARTES DE MOSSORO CENTRO | 1 | 1 | = | |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 0 | 1 | novo | |
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 9 | 0 | ▼ 9 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO MORAIS FILHO BOM JARDIM | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FERNANDES SANTO ANTONIO | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COSTA E SILVA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de CARLINHOS DO GAS é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 9 | 20.7× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde CARLINHOS DO GAS ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 4.986 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 4.100 | 0 | 0.00× |
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 3.713 | 0 | 0.00× |
COLÉGIO CRISTO REDENTOR SANTA DELMIRA | 3.687 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 3.636 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 3.571 | 0 | 0.00× |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 3.510 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 3.251 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 3.199 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS BELO HORIZONTE | 3.104 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de CARLINHOS DO GAS
Só entram quem tem base territorial parecida em MOSSORÓ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
51 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.