Votos
118
Ranking
189º
no município
% votação
0,03%
dos votos do cargo
Bairros
22
Locais
54
Seções
95
Perfil
Regional
HHI 0.041
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA
PLANALTO · 17 votos · 51º colocado no local · 0,37% dos votos do local
2018
17
2020
5
▼ 12 (-71%)2022
3
▼ 2 (-40%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por zona administrativa
OESTE: 42,37% · 139º no recorte
SUL: 33,05% · 162º no recorte
NORTE: 12,71% · 221º no recorte
LESTE: 11,86% · 182º no recorte
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANALTO → locais | 8.314 | 30 | 60,00% | 49º | 0,36% |
| GUARAPES → locais | 3.199 | 5 | 10,00% | 65º | 0,16% |
| BOM PASTOR → locais | 11.019 | 4 | 8,00% | 140º | 0,04% |
| CIDADE NOVA → locais | 6.995 | 4 | 8,00% | 118º | 0,06% |
| NOSSA SENHORA DE NAZARE → locais | 6.879 | 3 | 6,00% | 129º | 0,04% |
| CIDADE DA ESPERANCA → locais | 18.192 | 2 | 4,00% | 196º | 0,01% |
| FELIPE CAMARAO → locais | 22.626 | 2 | 4,00% | 186º | 0,01% |
| Total do recorte | 77.224 | 50 | 100% | 0,06% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2020 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
PLANALTO | 30 | 8 | 10 | ▲ 2 (+25%) | |
PITIMBU | 18 | 7 | 7 | = | |
PAJUCARA | 7 | 3 | 3 | = | |
FELIPE CAMARAO | 2 | 6 | 2 | ▼ 4 (-67%) | |
NOVA DESCOBERTA | 7 | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
ALECRIM | 5 | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
CAPIM MACIO | 3 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
CIDADE DA ESPERANCA | 2 | 1 | 1 | = | |
CIDADE NOVA | 4 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
NEOPOLIS | 2 | 0 | 1 | novo | |
NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 1 | 0 | 1 | novo | |
NOSSA SENHORA DE NAZARE | 3 | 0 | 1 | novo | |
POTENGI | 5 | 1 | 1 | = | |
TIROL | 3 | 0 | 1 | novo | |
DIX SEPT ROSADO | 0 | 1 | 1 | = | |
QUINTAS | 0 | 1 | 1 | = | |
LAGOA AZUL | 0 | 0 | 1 | novo | |
NORDESTE | 0 | 0 | 1 | novo | |
PONTA NEGRA | 0 | 0 | 1 | novo | |
BOM PASTOR | 4 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CANDELARIA | 3 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CIDADE ALTA | 2 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
GUARAPES | 5 | 0 | 0 | novo | |
IGAPO | 2 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
LAGOA NOVA | 6 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
PETROPOLIS | 3 | 0 | 0 | novo | |
ROCAS | 1 | 0 | 0 | novo | |
LAGOA SECA | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
PRAIA DO MEIO | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2020 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CMEI PROFESSORA MARIA SALETE ALVES BILA PLANALTO | 7 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA PLANALTO | 17 | 5 | 3 | ▼ 2 (-40%) | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PITIMBU PITIMBU | 1 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO PINTO DE MEDEIROS PITIMBU | 2 | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
E. E. ZILA MAMEDE PAJUCARA | 1 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. TEREZA SATSUQUI AOQUI DE CARVALHO PITIMBU | 2 | 2 | 2 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ULISSES DE GOIS NOVA DESCOBERTA | 7 | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
EXPANSIVO COLÉGIO E CURSO - UNIDADE PLANALTO PLANALTO | 0 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA CORUJINHA PLANALTO | 3 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ASCENDINO DE ALMEIDA PITIMBU | 2 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR BERNARDO NASCIMENTO FELIPE CAMARAO | 1 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARISE PAIVA CIDADE NOVA | 2 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ZUZA NOSSA SENHORA DE NAZARE | 2 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA UNIVERSO DA CRIANÇA PLANALTO | 3 | 1 | 1 | = | |
ÊXITO COLÉGIO E CURSO ALECRIM | 1 | 0 | 1 | novo | |
A D O T E CIDADE DA ESPERANCA | 0 | 0 | 1 | novo | |
CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL - CAP DIX SEPT ROSADO | 0 | 0 | 1 | novo | |
CMEI HAYDEE MONTEIRO DE MELO PONTA NEGRA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO FELIPE CAMARAO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DES. FLORIANO CAVALCANTI CAPIM MACIO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL FELIZARDO MOURA QUINTAS | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL FERREIRA ITAJUBA NEOPOLIS | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL IMPERIAL MARINHEIRO NORDESTE | 0 | 0 | 1 | novo | |
E. E. PROF. PAULO PINHEIRO DE VIVEIROS LAGOA AZUL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO FERNANDES TIROL | 0 | 0 | 1 | novo | |
E. M. JOSE DE ANDRADE FRAZAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 0 | 1 | novo | |
E. M. PROF. MARIA ALEXANDRINA SAMPAIO PAJUCARA | 0 | 0 | 1 | novo | |
HIPOCRATES COLEGIO E CURSO - ZONA NORTE POTENGI | 0 | 0 | 1 | novo | |
AMOCISA - ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DE CIDADE SATÉLITE PITIMBU | 2 | 0 | 0 | novo | |
CEI - CENTRO DE EDUCAÇAO INTEGRADA LAGOA NOVA | 1 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CMEI FERNANDA JALLES PITIMBU | 3 | 0 | 0 | novo | |
COLEGIO ACAO NEOPOLIS | 2 | 0 | 0 | novo | |
COLÉGIO HIPÓCRATES ZONA SUL CANDELARIA | 2 | 0 | 0 | novo | |
COLEGIO MARISTA CIDADE ALTA | 2 | 0 | 0 | novo | |
COLÉGIO MASTER CAPIM MACIO | 1 | 0 | 0 | novo | |
COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES ALECRIM | 2 | 0 | 0 | novo | |
COMPLEXO CULTURAL DA UERN POTENGI | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ANA JULIA DE CARVALHO MOUZINHO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DO ATHENEU NORTERIOGRANDENSE PETROPOLIS | 3 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL CASTRO ALVES LAGOA NOVA | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DJALMA ARANHA MARINHO PITIMBU | 5 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JEAN MERMOZ BOM PASTOR | 2 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOAQUIM TORRES LAGOA NOVA | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. LUIZ DA CAMARA CASCUDO CIDADE DA ESPERANCA | 2 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL CANDELARIA | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PADRE MONTE ROCAS | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. VARELA BARCA POTENGI | 2 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL WALTER DUARTE PEREIRA POTENGI | 2 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA FREINET TIROL | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ALMERINDA BEZERRA FURTADO GUARAPES | 4 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FERREIRA DA SILVA BOM PASTOR | 2 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
E. M. PROF. FRANCISCA DE OLIVEIRA PAJUCARA | 3 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO DE ASSIS VARELA CAVALCANTE GUARAPES | 1 | 0 | 0 | novo | |
E. M. PROF. HERLY PARENTE IGAPO | 1 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MARANHAO FILHO CIDADE NOVA | 2 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DE ASSIS NOSSA SENHORA DE NAZARE | 1 | 0 | 0 | novo | |
E. M. PROF. VERA LÚCIA SOARES BARROS PAJUCARA | 2 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR VERISSIMO DE MELO FELIPE CAMARAO | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESTÁCIO PONTA NEGRA CAPIM MACIO | 2 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
EXPANSIVO COLÉGIO E CURSO PAJUCARA | 1 | 0 | 0 | novo | |
FACULDADE ESTÁCIO ZONA NORTE IGAPO | 1 | 0 | 0 | novo | |
FANEC - FACULDADE NATALENSE DE ENSINO E CULTURA LAGOA NOVA | 1 | 0 | 0 | novo | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN TIROL | 1 | 0 | 0 | novo | |
INSTITUTO BRASIL LTDA PITIMBU | 1 | 0 | 0 | novo | |
INSTITUTO MARIA AUXILIADORA TIROL | 1 | 0 | 0 | novo | |
INSTITUTO PRESIDENTE KENNEDY LAGOA NOVA | 2 | 0 | 0 | novo | |
INSTITUTO DA SAGRADA FAMILIA ALECRIM | 1 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
SALAO PAROQUIAL DA IGREJA DE SAO SEBASTIAO ALECRIM | 1 | 0 | 0 | novo | |
CAIC - CENTRO DE APOIO A CRIANCA - PROF. OTTO DE BRITO GUERRA PITIMBU | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORANEO I LAGOA NOVA | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOÃO TIBÚRCIO ALECRIM | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. LUIS SOARES DIX SEPT ROSADO | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ ANTONIO CANDELARIA | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
E. E. PROFª. MARIA NALVA XAVIER DE ALBUQUERQUE PAJUCARA | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFA. MARIA QUEIROZ FELIPE CAMARAO | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL OLDA MARINHO PRAIA DO MEIO | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL ROMULO WANDERLEY POTENGI | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL WINSTON CHURCHIL CIDADE ALTA | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL CELESTINO PIMENTEL CIDADE DA ESPERANCA | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
E. M. IRMA ARCANGELA IGAPO | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de LUCIMAR GOMES é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
CMEI PROFESSORA MARIA SALETE ALVES BILA PLANALTO | 7 | 14.4× |
ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA PLANALTO | 17 | 14.3× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ULISSES DE GOIS NOVA DESCOBERTA | 7 | 9.0× |
ESCOLA ESTADUAL DJALMA ARANHA MARINHO PITIMBU | 5 | 5.3× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde LUCIMAR GOMES ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) - UNIDADE ROBERTO FREIRE CAPIM MACIO | 8.514 | 0 | 0.00× |
FUNDACAO BRADESCO FELIPE CAMARAO | 5.434 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL WALDSON JOSE BASTOS PINHEIRO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 4.540 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA SAMPAIO PAJUCARA | 4.380 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRADE FRAZAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 4.365 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE ADELINO DANTAS POTENGI | 4.342 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY NEOPOLIS | 4.207 | 0 | 0.00× |
FACEX - FACULDADE DE CIÊNCIAS, CULTURA E EXTENSÃO DO RN CAPIM MACIO | 3.988 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL DES. FLORIANO CAVALCANTI CAPIM MACIO | 3.967 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ARQUITETA ELIZABETH DE FATIMA ARAUJO GUILHERMINO LAGOA AZUL | 3.937 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de LUCIMAR GOMES
Só entram quem tem base territorial parecida em NATAL (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
19%
ROBERTO FÉLIX PSC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.18 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
18%
18%
INGRID LOBATO PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.15 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
17%
WILMA PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.12 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
16%
CORONEL AZEVEDO PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.11 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
16%
SARGENTO FONTES PATRIOTA · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.10 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
15%
CAPITÃO GONDIN PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.06 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
15%
GETÚLIO BATISTA PTB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.13 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2022 (PTB)
14%
CESAR ARRUDA PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.05 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
14%
DR. DANIEL PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.05 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
14%
SARGENTO HENRIQUE PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.05 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
14%
ADRIANA PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.03 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
JUSIER VARELA PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.02 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
MARISA NOIA DC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.01 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
CRISTIANE DANTAS PPL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.01 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
ABIDENE PSC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.00 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
CONSTANTINO PSC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.00 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
LUIZ GOMES PATRIOTA · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.02 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
PROF BARRETO DC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.02 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
RICARDO FREIRE PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.02 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
TIAGO SOLANO PSL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.03 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
EDNA MENEZES PSC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.04 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
JOACI NICOLAU LUCENA PSC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.05 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
ANTONIO SERGIO PSC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.06 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
ESAM ELALI PSC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.07 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
13%
DR EDVALDO LEITE DC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.13 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN III)
148 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.