Votos
143
Ranking
177º
no município
% votação
0,03%
dos votos do cargo
Bairros
20
Locais
67
Seções
120
Perfil
Regional
HHI 0.026
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRADE FRAZAO
NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO · 12 votos · 45º colocado no local · 0,27% dos votos do local
2018
12
2024
21
▲ 9 (+75%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por zona administrativa
NORTE: 67,13% · 126º no recorte
SUL: 14,69% · 197º no recorte
OESTE: 11,19% · 200º no recorte
LESTE: 6,99% · 200º no recorte
Detalhamento
| Zona adm. | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTE → bairros | 148.579 | 96 | 67,13% | 126º | 0,06% |
| SUL → bairros | 121.014 | 21 | 14,69% | 197º | 0,02% |
| OESTE → bairros | 108.376 | 16 | 11,19% | 200º | 0,01% |
| LESTE → bairros | 75.794 | 10 | 6,99% | 200º | 0,01% |
| Total | 453.763 | 143 | 100% | 177º | 0,03% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2024 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 33 | 56 | ▲ 23 (+70%) | |
LAGOA AZUL | 17 | 39 | ▲ 22 (+129%) | |
POTENGI | 36 | 32 | ▼ 4 (-11%) | |
PAJUCARA | 3 | 16 | ▲ 13 (+433%) | |
IGAPO | 6 | 5 | ▼ 1 (-17%) | |
LAGOA NOVA | 4 | 4 | = | |
CIDADE NOVA | 0 | 4 | novo | |
NEOPOLIS | 4 | 3 | ▼ 1 (-25%) | |
ALECRIM | 6 | 2 | ▼ 4 (-67%) | |
CAPIM MACIO | 10 | 2 | ▼ 8 (-80%) | |
DIX SEPT ROSADO | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
LAGOA SECA | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
QUINTAS | 6 | 2 | ▼ 4 (-67%) | |
PITIMBU | 1 | 1 | = | |
REDINHA | 1 | 1 | = | |
CANDELARIA | 0 | 1 | novo | |
FELIPE CAMARAO | 0 | 1 | novo | |
GUARAPES | 0 | 1 | novo | |
PETROPOLIS | 0 | 1 | novo | |
TIROL | 0 | 1 | novo | |
BARRO VERMELHO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
BOM PASTOR | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CIDADE DA ESPERANCA | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
NORDESTE | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
NOVA DESCOBERTA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
PLANALTO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2024 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
E. M. JOSE DE ANDRADE FRAZAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 12 | 21 | ▲ 9 (+75%) | |
E. M. NOSSA SRA. DA APRESENTAÇAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 8 | 18 | ▲ 10 (+125%) | |
E. E. ARQUITETA ELIZABETH FATIMA ARAUJO GUILHERMINO LAGOA AZUL | 6 | 7 | ▲ 1 (+17%) | |
E. M. PROF. FRANCISCA DE OLIVEIRA PAJUCARA | 1 | 7 | ▲ 6 (+600%) | |
E. M. PROF. AMADEU ARAUJO LAGOA AZUL | 2 | 5 | ▲ 3 (+150%) | |
E. M. WALDSON JOSE BASTOS PINHEIRO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 2 | 5 | ▲ 3 (+150%) | |
E. E. CONEGO LUIZ WANDERLEY LAGOA AZUL | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ROMULO WANDERLEY POTENGI | 1 | 4 | ▲ 3 (+300%) | |
E. M. JOAO PAULO II LAGOA AZUL | 3 | 4 | ▲ 1 (+33%) | |
COMPLEXO CULTURAL DA UERN POTENGI | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
E. E. MYRIAM COELI LAGOA AZUL | 3 | 3 | = | |
ESCOLA ESTADUAL WALTER DUARTE PEREIRA POTENGI | 4 | 3 | ▼ 1 (-25%) | |
E. E. ZILA MAMEDE PAJUCARA | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
E. M. PROF. LOURDES GODEIRO LAGOA AZUL | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA. PALMIRA DE SOUSA POTENGI | 2 | 3 | ▲ 1 (+50%) | |
E. M. REGINALDO FERREIRA NETO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 3 | 3 | = | |
E. E. ANA JULIA DE CARVALHO MOUSINHO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO FAGUNDES POTENGI | 0 | 3 | novo | |
COLÉGIO DEGRAUS DO SABER - CDS IGAPO | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL 15 DE OUTUBRO POTENGI | 2 | 2 | = | |
ESCOLA ESTADUAL PEREGRINO JUNIOR POTENGI | 5 | 2 | ▼ 3 (-60%) | |
E. M. PROF. DALVA DE OLIVEIRA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 2 | 2 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE DO PATROCINIO PEREIRA PINTO POTENGI | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JUVENAL LAMARTINE LAGOA SECA | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
E. M. LAERCIO FERNANDES MONTEIRO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
E. M. PROF. MARIA DALVA GOMES BEZERRA LAGOA AZUL | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
MUNDIAL COLÉGIO E CURSO POTENGI | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DO RN - ADEFERN - SECAO ESPECIAL POTENGI | 0 | 2 | novo | |
CENTRO EDUCACIONAL DOM BOSCO LAGOA AZUL | 0 | 2 | novo | |
E. E. ALDO FERNANDES DE MELO LAGOA AZUL | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY NEOPOLIS | 0 | 2 | novo | |
E. M. JORN. ERIVAN FRANCA IGAPO | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ MARANHAO FILHO CIDADE NOVA | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARISE PAIVA CIDADE NOVA | 0 | 2 | novo | |
E. M. PROF. TANIA ALMEIDA PAJUCARA | 0 | 2 | novo | |
CMEI PROF. STELLA LOPES DA SILVA LAGOA AZUL | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE ADELINO DANTAS POTENGI | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL GRACILIANO LORDÃO QUINTAS | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF. JOSINO MACEDO POTENGI | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL STELA WANDERLEY NEOPOLIS | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA ITAJUBA QUINTAS | 4 | 1 | ▼ 3 (-75%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO MARIO LIRA DIX SEPT ROSADO | 1 | 1 | = | |
FACEX - FACULDADE DE CIÊNCIAS, CULTURA E EXTENSÃO DO RN CAPIM MACIO | 4 | 1 | ▼ 3 (-75%) | |
HIPOCRATES COLEGIO E CURSO - ZONA NORTE POTENGI | 5 | 1 | ▼ 4 (-80%) | |
IFRN ZONA NORTE POTENGI | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
CEEP PROF. DJANIRA BRASILINO DE SOUZA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 1 | novo | |
CEI - ROMUALDO GALVÃO LAGOA NOVA | 0 | 1 | novo | |
CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL - CAP DIX SEPT ROSADO | 0 | 1 | novo | |
CMEI PROF. BELCHIOR JORGE DE SA NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 0 | 1 | novo | |
CMEI PROF. MARIA DE FATIMA MEDEIROS DE ARAUJO LAGOA AZUL | 0 | 1 | novo | |
CMEI PROF. MARIA NAZARE DA COSTA GALVÃO LAGOA AZUL | 0 | 1 | novo | |
CMEI SANTA CECÍLIA PAJUCARA | 0 | 1 | novo | |
CMEI PROF. TELMA REJANE MOURA FREIRE LAGOA AZUL | 0 | 1 | novo | |
CMEI PROFA TEREZINHA DE JESUS SOUZA DE LIMA POTENGI | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO FELIPE CAMARAO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DO ATHENEU NORTERIOGRANDENSE PETROPOLIS | 0 | 1 | novo | |
E. E. CRISAN SIMINÉA LAGOA AZUL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DIOSCORO VALE POTENGI | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOÃO TIBÚRCIO ALECRIM | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR LUIZ ANTONIO CANDELARIA | 0 | 1 | novo | |
E. E. PROFª. MARIA NALVA XAVIER DE ALBUQUERQUE PAJUCARA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL NESTOR LIMA LAGOA NOVA | 0 | 1 | novo | |
E. E. PROF. PAULO PINHEIRO DE VIVEIROS LAGOA AZUL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL SEBASTIAO FERNANDES TIROL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ALMERINDA BEZERRA FURTADO GUARAPES | 0 | 1 | novo | |
E. M. IRMA ARCANGELA IGAPO | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES REDINHA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. TEREZA SATSUQUI AOQUI DE CARVALHO PITIMBU | 0 | 1 | novo | |
E. M. PROF. VERA LÚCIA SOARES BARROS PAJUCARA | 0 | 1 | novo | |
EXPANSIVO COLÉGIO E CURSO PAJUCARA | 0 | 1 | novo | |
INSTITUTO ARY PARREIRAS ALECRIM | 0 | 1 | novo | |
OVER COLÉGIO E CURSO - UNIDADE PONTA NEGRA CAPIM MACIO | 0 | 1 | novo | |
UFRN - SETOR DE AULAS I LAGOA NOVA | 0 | 1 | novo | |
UFRN- SETOR DE AULAS V LAGOA NOVA | 0 | 1 | novo | |
A D O T E CIDADE DA ESPERANCA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CENTRO EDUCACIONAL MARISTELA BARRO VERMELHO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CMEI PROFESSORA MARIA SALETE ALVES BILA PLANALTO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
COLÉGIO MASTER CAPIM MACIO | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA DE 1 GRAU DOM MARCOLINO DANTAS LAGOA SECA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL BELÉM CÂMARA CIDADE DA ESPERANCA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de DIOCLÉCIO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
E. M. NOSSA SRA. DA APRESENTAÇÃO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 8 | 9.4× |
HIPOCRATES COLEGIO E CURSO - ZONA NORTE POTENGI | 5 | 8.8× |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRADE FRAZAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 12 | 8.7× |
ESCOLA ESTADUAL ARQUITETA ELIZABETH DE FATIMA ARAUJO GUILHERMINO LAGOA AZUL | 6 | 4.8× |
ESCOLA ESTADUAL PEREGRINO JUNIOR POTENGI | 5 | 4.8× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFª TEREZINHA PAULINO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 5 | 4.7× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde DIOCLÉCIO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL CANDELARIA | 5.627 | 0 | 0.00× |
FUNDACAO BRADESCO FELIPE CAMARAO | 5.434 | 0 | 0.00× |
ESTÁCIO PONTA NEGRA CAPIM MACIO | 5.335 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO PINTO DE MEDEIROS PITIMBU | 4.905 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA PLANALTO | 4.559 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALEXANDRINA SAMPAIO PAJUCARA | 4.380 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL BERILO WANDERLEY NEOPOLIS | 4.207 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL DES. FLORIANO CAVALCANTI CAPIM MACIO | 3.967 | 0 | 0.00× |
COLEGIO MARISTA CIDADE ALTA | 3.776 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MARIA NALVA XAVIER DE ALBUQUERQUE PAJUCARA | 3.722 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de DIOCLÉCIO
Só entram quem tem base territorial parecida em NATAL (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
18%
16%
GIVALDO MELO PV · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.22 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN II)
16%
XANDÃO SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.19 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN II)
15%
KELLY MAIA PRB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.01 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2024 (PODE)
15%
FERNANDO SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.16 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2024 (PODE)
14%
SUBTENENTE ELIABE SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.15 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN II)
14%
BERG SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.14 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN II)
13%
13%
JAIR DANTAS SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.11 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN II)
12%
JOJÓ SOLIDARIEDADE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.09 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2018 (RENOVA RN II)
164 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.