Local mais votado
Mapa de calor · 2022
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO → locais | 11.256 | 9 | 52,94% | 59º | 0,08% |
| ZONA RURAL → locais | 10.933 | 8 | 47,06% | 56º | 0,07% |
| Total | 26.374 | 17 | 100% | 64º | 0,06% |
Redutos
Locais onde a fatia de DELEGADA SHEILA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde DELEGADA SHEILA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA DE CARVALHO FERREIRA TANCREDO NEVES | 1.732 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CLORIS TRIGUEIRO PEIXOTO ZONA RURAL | 1.715 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROF RAFAEL GARCIA BAIRRO NOVO | 1.713 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL GENUÍNO DE SOUZA MENINO ZONA RURAL | 1.284 | 0 | 0.00× |
CEMEI - BOSQUE DAS COLINAS BOSQUE DAS COLINAS DISTRITO DE TABORDA | 740 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA TERCEIRA ROCHA ZONA RURAL | 704 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES DE LIMA ZONA RURAL | 495 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ISOLADA HELIO FERREIRA ZONA RURAL | 453 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL CONEGO PEDRO PAULINO ZONA RURAL | 402 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JULIO FERREIRA DA SILVA ZONA RURAL | 319 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de DELEGADA SHEILA
Só entram quem tem base territorial parecida em SÃO JOSÉ DE MIPIBU (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
20 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.