Votos
155
Ranking
145º
no município
% votação
0,11%
dos votos do cargo
Bairros
20
Locais
36
Seções
99
Perfil
Regional
HHI 0.057
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS BATISTA
ALTO DA CONCEICAO · 17 votos · 17º colocado no local · 0,96% dos votos do local
2016
9
2020
17
▲ 8 (+89%)2026
17
=Mapa de calor · 2020
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS BATISTA | ALTO DA CONCEICAO | 1.775 | 17 | 10,97% | 17º | 0,96% |
| INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 | BOA VISTA | 3.409 | 14 | 9,03% | 48º | 0,41% |
| ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL | BELO HORIZONTE | 3.774 | 14 | 9,03% | 47º | 0,37% |
| CAPS II - ENFERMEIRA NEUMA VIDAL DA COSTA | ALTO DA CONCEICAO | 1.092 | 12 | 7,74% | 13º | 1,10% |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA DE MOSSORÓ | ALTO DA CONCEICAO | 1.027 | 12 | 7,74% | 14º | 1,17% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS | BOA VISTA | 3.235 | 11 | 7,10% | 57º | 0,34% |
| COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA | CENTRO | 3.572 | 8 | 5,16% | 88º | 0,22% |
| ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ESTEVÃO DANTAS | ALTO DA CONCEICAO | 698 | 7 | 4,52% | 20º | 1,00% |
| ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS | BELO HORIZONTE | 3.131 | 5 | 3,23% | 66º | 0,16% |
| ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE MELO | BELO HORIZONTE | 2.721 | 5 | 3,23% | 73º | 0,18% |
| ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NOGUEIRA DO COUTO | SANTO ANTONIO | 2.603 | 5 | 3,23% | 67º | 0,19% |
| ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO | BOM JARDIM | 3.300 | 4 | 2,58% | 116º | 0,12% |
| ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU PROFESSOR ANTONIO FAGUNDES | AEROPORTO | 3.015 | 3 | 1,94% | 107º | 0,10% |
| ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU RICARDO VIEIRA DE COUTO | ZONA RURAL | 1.587 | 3 | 1,94% | 39º | 0,19% |
| INSTITUTO ALVORECER | AEROPORTO | 1.916 | 3 | 1,94% | 78º | 0,16% |
| ESCOLA ESTADUAL MOREIRA DIAS | DOZE ANOS | 1.806 | 3 | 1,94% | 96º | 0,17% |
| FUNSERN - ESCOLA ESTADUAL PADRE SATIRO CAVALCANTE DANTAS | DOM JAIME CAMARA | 2.964 | 3 | 1,94% | 103º | 0,10% |
| COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO | NOVA BETANIA | 4.721 | 2 | 1,29% | 185º | 0,04% |
| COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA | SANTO ANTONIO | 5.595 | 2 | 1,29% | 198º | 0,04% |
| ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO | SANTO ANTONIO | 3.792 | 2 | 1,29% | 180º | 0,05% |
| ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA | SANTO ANTONIO | 3.760 | 2 | 1,29% | 139º | 0,05% |
| FACULDADE DE ENFERMAGEM | CENTRO | 1.308 | 2 | 1,29% | 91º | 0,15% |
| ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA | BOM JARDIM | 2.868 | 2 | 1,29% | 145º | 0,07% |
| ESCOLA ESTADUAL EVANGÉLICO LEÔNCIO JOSÉ DE SANTANA | CENTRO | 689 | 2 | 1,29% | 62º | 0,29% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ELISEU VIANA | NOVA BETANIA | 3.882 | 1 | 0,65% | 202º | 0,03% |
| ESCOLA MUNICIPAL DOLORES DO CARMO REBOUCAS | AEROPORTO | 2.404 | 1 | 0,65% | 154º | 0,04% |
| ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA | ZONA RURAL | 2.455 | 1 | 0,65% | 69º | 0,04% |
| ESCOLA ESTADUAL AMBULATÓRIO CARDEAL CÂMARA | ABOLICAO II | 1.569 | 1 | 0,65% | 144º | 0,06% |
| ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DUARTE FILHO | CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 2.528 | 1 | 0,65% | 154º | 0,04% |
| UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO | COSTA E SILVA | 3.776 | 1 | 0,65% | 190º | 0,03% |
| ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO | LIBERDADE I | 2.763 | 1 | 0,65% | 150º | 0,04% |
| ESCOLA MUNICIPAL HELOISA LEÃO DE MOURA | BOM JESUS | 1.240 | 1 | 0,65% | 84º | 0,08% |
| ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENJAMIM | ALTO DE SAO MANOEL | 2.297 | 1 | 0,65% | 137º | 0,04% |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO CAVALCANTE DE MOURA | ALTO DO SUMARE | 831 | 1 | 0,65% | 96º | 0,12% |
| ESCOLA ESTADUAL CUNHA DA MOTA | PAREDOES | 1.261 | 1 | 0,65% | 120º | 0,08% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO DA GRAÇA MACHADO | BARROCAS | 1.389 | 1 | 0,65% | 111º | 0,07% |
| Total | 145.751 | 155 | 100% | 145º | 0,11% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2016 | 2020 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
ALTO DA CONCEICAO | 40 | 48 | 73 | ▲ 25 (+52%) | |
BELO HORIZONTE | 27 | 24 | 65 | ▲ 41 (+171%) | |
BOA VISTA | 32 | 25 | 58 | ▲ 33 (+132%) | |
CENTRO | 13 | 12 | 25 | ▲ 13 (+108%) | |
AEROPORTO | 9 | 7 | 13 | ▲ 6 (+86%) | |
SANTO ANTONIO | 3 | 11 | 13 | ▲ 2 (+18%) | |
NOVA BETANIA | 3 | 3 | 12 | ▲ 9 (+300%) | |
ALTO DE SAO MANOEL | 6 | 1 | 9 | ▲ 8 (+800%) | |
DOZE ANOS | 4 | 3 | 5 | ▲ 2 (+67%) | |
PAREDOES | 1 | 1 | 5 | ▲ 4 (+400%) | |
ZONA RURAL | 0 | 4 | 5 | ▲ 1 (+25%) | |
DOM JAIME CAMARA | 0 | 3 | 4 | ▲ 1 (+33%) | |
COSTA E SILVA | 1 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
ALTO DO SUMARE | 0 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
LIBERDADE I | 0 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
ABOLICAO IV | 1 | 0 | 2 | novo | |
PLANALTO TREZE DE MAIO | 3 | 0 | 2 | novo | |
BARROCAS | 0 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
BOM JARDIM | 0 | 6 | 2 | ▼ 4 (-67%) | |
CONJUNTO VINGT ROSADO | 0 | 0 | 2 | novo | |
SANTA DELMIRA | 0 | 0 | 2 | novo | |
ABOLICAO III | 1 | 0 | 0 | novo | |
BOM JESUS | 6 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 4 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ABOLICAO II | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2016 | 2020 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 21 | 14 | 38 | ▲ 24 (+171%) | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 17 | 14 | 36 | ▲ 22 (+157%) | |
CAPS II - MARIANA NEUMA VIDAL ALTO DA CONCEICAO | 26 | 0 | 22 | novo | |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INOVAÇÃO E TURISMO ALTO DA CONCEICAO | 0 | 0 | 19 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 11 | 11 | 18 | ▲ 7 (+64%) | |
ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE MELO BELO HORIZONTE | 9 | 5 | 17 | ▲ 12 (+240%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS BATISTA ALTO DA CONCEICAO | 9 | 17 | 17 | = | |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 10 | 8 | 16 | ▲ 8 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ESTEVÃO DANTAS ALTO DA CONCEICAO | 5 | 7 | 15 | ▲ 8 (+114%) | |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS BELO HORIZONTE | 1 | 5 | 11 | ▲ 6 (+120%) | |
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 1 | 2 | 7 | ▲ 5 (+250%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU PROFESSOR ANTONIO FAGUNDES AEROPORTO | 5 | 3 | 7 | ▲ 4 (+133%) | |
FACULDADE DE ENFERMAGEM CENTRO | 3 | 2 | 7 | ▲ 5 (+250%) | |
CENTRO DE EDUCAÇÃO INTEGRADA PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 0 | 0 | 6 | novo | |
COLÉGIO PEQUENO PRINCIPE PAREDOES | 1 | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 0 | 2 | 5 | ▲ 3 (+150%) | |
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 2 | 2 | 4 | ▲ 2 (+100%) | |
FUNSERN - ESCOLA ESTADUAL PADRE SATIRO CAVALCANTE DANTAS DOM JAIME CAMARA | 0 | 3 | 4 | ▲ 1 (+33%) | |
ESCOLA ESTADUAL TERTULIANO AIRES DIAS ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 0 | 4 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MOREIRA DIAS DOZE ANOS | 3 | 3 | 3 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PAULO CAVALCANTE DE MOURA ALTO DO SUMARE | 0 | 1 | 3 | ▲ 2 (+200%) | |
INSTITUTO ALVORECER AEROPORTO | 0 | 3 | 3 | = | |
ESCOLA ESTADUAL EWERTON CORTEZ PLANALTO TREZE DE MAIO | 3 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES DO CARMO REBOUCAS AEROPORTO | 4 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE BENJAMIM ALTO DE SAO MANOEL | 3 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
SESI DOZE ANOS | 1 | 0 | 2 | novo | |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COSTA E SILVA | 1 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL AMBULATÓRIO CARDEAL CÂMARA ABOLICAO II | 0 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA ZONA RURAL | 0 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 0 | 4 | 2 | ▼ 2 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL DISNEYLANDIA BOA VISTA | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA EST. DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROF. FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS LIBERDADE I | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF CELINA GUIMARAES VIANA BARROCAS | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA NINÁ REBOUÇAS ABOLICAO IV | 1 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DINARTE MARIZ ALTO DE SAO MANOEL | 3 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 0 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA ESTELA PINHEIRO LIBERDADE I | 0 | 1 | 1 | = | |
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 0 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA DE ARTES DE MOSSORO CENTRO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ALEIXO ROSA DA SILVA BELO HORIZONTE | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESC EST PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ABOLICAO IV | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL SANTA DELMIRA SANTA DELMIRA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR SOLON MOURA CENTRO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO BARBALHO DE CARVALHO ZONA RURAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ELIAS SALÉM ZONA RURAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL IZABEL FERNANDES AEROPORTO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA SANTA DELMIRA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO GALDINO DA SILVA ZONA RURAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
SEST / SENAT - MOSSORÓ CONJUNTO VINGT ROSADO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL 30 DE SETEMBRO ABOLICAO III | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 1 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU CASTRO ALVES BOM JESUS | 6 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NOGUEIRA DO COUTO SANTO ANTONIO | 2 | 5 | 0 | ▼ 5 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DUARTE FILHO CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 3 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CAPS II - ENFERMEIRA NEUMA VIDAL DA COSTA ALTO DA CONCEICAO | 0 | 12 | 0 | ▼ 12 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL CUNHA DA MOTA PAREDOES | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL EVANGÉLICO LEÔNCIO JOSÉ DE SANTANA CENTRO | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO DA GRAÇA MACHADO BARROCAS | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL HELOISA LEÃO DE MOURA BOM JESUS | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA BOM JARDIM | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU RICARDO VIEIRA DE COUTO ZONA RURAL | 0 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA DE MOSSORÓ ALTO DA CONCEICAO | 0 | 12 | 0 | ▼ 12 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de MANOEL FÉLIX é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA LAVOURA DE MOSSORÓ ALTO DA CONCEICAO | 12 | 11.0× |
CAPS II - ENFERMEIRA NEUMA VIDAL DA COSTA ALTO DA CONCEICAO | 12 | 10.3× |
ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ESTEVÃO DANTAS ALTO DA CONCEICAO | 7 | 9.4× |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO DE ASSIS BATISTA ALTO DA CONCEICAO | 17 | 9.0× |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 14 | 3.9× |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 14 | 3.5× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 11 | 3.2× |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 8 | 2.1× |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDA NOGUEIRA DO COUTO SANTO ANTONIO | 5 | 1.8× |
ESCOLA ESTADUAL JUSTINIANO DE MELO BELO HORIZONTE | 5 | 1.7× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde MANOEL FÉLIX ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 5.595 | 2 | 0.34× |
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 4.721 | 2 | 0.40× |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 3.882 | 1 | 0.24× |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 3.792 | 2 | 0.50× |
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 3.776 | 1 | 0.25× |
ESCOLA ESTADUAL 30 DE SETEMBRO SANTA DELMIRA | 3.470 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO VINGT ROSADO MAIA CONJUNTO VINGT ROSADO | 3.256 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROF CELINA GUIMARAES VIANA BARROCAS | 2.969 | 0 | 0.00× |
ESC EST PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ABOLICAO IV | 2.941 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 2.928 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de MANOEL FÉLIX
Só entram quem tem base territorial parecida em MOSSORÓ (comparação sempre no mesmo cargo: VEREADOR do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
34%
33%
29%
29%
28%
28%
26%
25%
25%
25%
JOHN KENNETH SOLIDARIEDADE · VEREADOR
território r = -0.07 (VEREADOR 2020)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
24%
21%
21%
21%
LEONARDO PSDC · VEREADOR
território r = 0.48 (VEREADOR 2016)mesma coligação em 2016 (MOSSORÓ É DO POVO)
20%
20%
20%
19%
19%
18%
18%
18%
16%
15%
15%
14%
14%
14%
13%
13%
322 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.