Votos
458
Ranking
16º
no município
% votação
2,23%
dos votos do cargo
Bairros
6
Locais
10
Seções
62
Perfil
Concentrado
HHI 0.150
Local mais votado
CCI - CENTRO COMUNITARIO INTEGRADO
CONEGO MONTE · 92 votos · 1º colocado no local · 7,16% dos votos do local
2016
70
2020
92
▲ 22 (+31%)2022
263
▲ 171 (+186%)2024
88
▼ 175 (-67%)Mapa de calor · 2020
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO → locais | 7.893 | 155 | 33,84% | 15º | 1,96% |
| PARAISO → locais | 7.428 | 103 | 22,49% | 20º | 1,39% |
| CONEGO MONTE → locais | 1.285 | 92 | 20,09% | 1º | 7,16% |
| DNER → locais | 1.175 | 85 | 18,56% | 1º | 7,23% |
| LOTEAMENTO NOVA SANTA CRUZ → locais | 1.501 | 20 | 4,37% | 22º | 1,33% |
| ZONA RURAL → locais | 1.213 | 3 | 0,66% | 17º | 0,25% |
| Total | 20.495 | 458 | 100% | 16º | 2,23% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2016 | 2020 | 2022 | 2024 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRO | 253 | 155 | 802 | 282 | ▼ 520 (-65%) | |
PARAISO | 172 | 103 | 540 | 191 | ▼ 349 (-65%) | |
DNER | 0 | 85 | 253 | 89 | ▼ 164 (-65%) | |
CONEGO MONTE | 70 | 92 | 263 | 88 | ▼ 175 (-67%) | |
LOTEAMENTO NOVA SANTA CRUZ | 0 | 20 | 126 | 51 | ▼ 75 (-60%) | |
ZONA RURAL | 3 | 3 | 43 | 13 | ▼ 30 (-70%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2016 | 2020 | 2022 | 2024 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA PARAISO | 132 | 82 | 434 | 152 | ▼ 282 (-65%) | |
ESCOLA PROF FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO CENTRO | 0 | 0 | 0 | 105 | novo | |
UFRN - FACISA CENTRO | 80 | 61 | 316 | 100 | ▼ 216 (-68%) | |
IESC - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SANTA CRUZ DNER | 0 | 85 | 253 | 89 | ▼ 164 (-65%) | |
CCI - CENTRO COMUNITARIO INTEGRADO CONEGO MONTE | 70 | 92 | 263 | 88 | ▼ 175 (-67%) | |
INSTITUTO CÔNEGO MONTE CENTRO | 0 | 39 | 206 | 77 | ▼ 129 (-63%) | |
CEDAP - CONTEXTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM LOTEAMENTO NOVA SANTA CRUZ | 0 | 20 | 126 | 51 | ▼ 75 (-60%) | |
ESCOLA ESTADUAL JOAO FERREIRA DE SOUZA PARAISO | 40 | 21 | 106 | 39 | ▼ 67 (-63%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE OLIVEIRA CONFESSOR ZONA RURAL | 0 | 0 | 0 | 10 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA ZONA RURAL | 0 | 2 | 14 | 3 | ▼ 11 (-79%) | |
CREART - CENTRO CRIATIVO DE EDUCAÇAO COM ARTES CENTRO | 59 | 0 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL QUINTINO BOCAIUVA CENTRO | 38 | 0 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA PROFESSOR F DE ASSIS RIBEIRO CENTRO | 76 | 55 | 280 | 0 | ▼ 280 (-100%) | |
GINÁSIO DE ESPORTES IZABEL FERREIRA BEZERRA ZONA RURAL | 3 | 1 | 29 | 0 | ▼ 29 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de LUCICLAUDIO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
IESC - INSTITUTO EDUCACIONAL DE SANTA CRUZ DNER | 85 | 3.2× |
CCI - CENTRO COMUNITARIO INTEGRADO CONEGO MONTE | 92 | 3.2× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde LUCICLAUDIO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL JOAO FERREIRA DE SOUZA PARAISO | 1.990 | 21 | 0.47× |
GINÁSIO DE ESPORTES IZABEL FERREIRA BEZERRA ZONA RURAL | 806 | 1 | 0.06× |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA ZONA RURAL | 407 | 2 | 0.22× |
Afinidades políticas de LUCICLAUDIO
Só entram quem tem base territorial parecida em SANTA CRUZ (comparação sempre no mesmo cargo: VEREADOR do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
36%
RAMON PT · VEREADOR
território r = 0.85 (VEREADOR 2020)mesma coligação em 2016 (MUDAR COM A FORÇA DO POVO)
35%
34%
CLEIDINHA DA SAUDE PC do B · VEREADOR
território r = 0.75 (VEREADOR 2020)mesmo partido em 2020 (PC do B)
30%
29%
25%
25%
IVAN FERREIRA PC do B · VEREADOR
território r = -0.24 (VEREADOR 2020)mesma coligação em 2024 (FEDERAÇÃO)
25%
DR CARLOS DENTISTA PC do B · VEREADOR
território r = -0.25 (VEREADOR 2020)mesma coligação em 2024 (FEDERAÇÃO)
25%
NOVINHO CABELOS PC do B · VEREADOR
território r = -0.26 (VEREADOR 2020)mesma coligação em 2024 (FEDERAÇÃO)
22%
17%
17%
16%
14%
DELI GUERREIRA PP · VEREADOR
território r = 0.22 (VEREADOR 2020)mesma coligação em 2016 (MUDAR COM A FORÇA DO POVO)
14%
CLEONEIDE DO SINDICATO PC do B · VEREADOR
território r = 0.19 (VEREADOR 2020)mesmo partido em 2020 (PC do B)
25 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.