Local mais votado
Mapa de calor · 2022
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Seção | Local | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zona 50 · Seção 297 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO | 313 | 2 | 9,09% | 25º | 0,64% |
| Zona 50 · Seção 40 | ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE | 287 | 2 | 9,09% | 25º | 0,70% |
| Zona 50 · Seção 50 | ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA | 268 | 2 | 9,09% | 22º | 0,75% |
| Zona 50 · Seção 125 | ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA | 316 | 1 | 4,55% | 42º | 0,32% |
| Zona 50 · Seção 171 | ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA | 284 | 1 | 4,55% | 32º | 0,35% |
| Zona 50 · Seção 203 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO | 326 | 1 | 4,55% | 41º | 0,31% |
| Zona 50 · Seção 240 | ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO | 334 | 1 | 4,55% | 48º | 0,30% |
| Zona 50 · Seção 246 | ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERNANDES | 328 | 1 | 4,55% | 39º | 0,30% |
| Zona 50 · Seção 272 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO | 307 | 1 | 4,55% | 32º | 0,33% |
| Zona 50 · Seção 305 | ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE | 284 | 1 | 4,55% | 41º | 0,35% |
| Zona 50 · Seção 366 | ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE | 329 | 1 | 4,55% | 42º | 0,30% |
| Zona 50 · Seção 383 | COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO | 320 | 1 | 4,55% | 40º | 0,31% |
| Zona 50 · Seção 390 | ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES | 336 | 1 | 4,55% | 39º | 0,30% |
| Zona 50 · Seção 436 | ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES | 220 | 1 | 4,55% | 36º | 0,45% |
| Zona 50 · Seção 47 | ESCOLA ESTADUAL PROF. ANTONIO BASILIO FILHO | 269 | 1 | 4,55% | 31º | 0,37% |
| Zona 50 · Seção 481 | ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO | 337 | 1 | 4,55% | 42º | 0,30% |
| Zona 50 · Seção 559 | ESCOLA ESTADUAL PROF ELIAH MAIA DO REGO | 194 | 1 | 4,55% | 30º | 0,52% |
| Zona 50 · Seção 74 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAIZINHO | 231 | 1 | 4,55% | 26º | 0,43% |
| Zona 50 · Seção 85 | ESCOLA MUNICIPAL PROFA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO | 326 | 1 | 4,55% | 34º | 0,31% |
| Total | 113.592 | 22 | 100% | 172º | 0,02% |
Redutos
Locais onde a fatia de DRA. KARINA PEREIRA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO VALE DO SOL | 5 | 13.5× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde DRA. KARINA PEREIRA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE NOVA PARNAMIRIM | 3.297 | 0 | 0.00× |
OVERDOSE COLÉGIO E CURSO NOVA PARNAMIRIM | 3.286 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 3.279 | 0 | 0.00× |
CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 3.258 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 3.132 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 3.012 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS PASSAGEM DE AREIA | 2.869 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 2.658 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA BELA PARNAMIRIM | 2.610 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT CENTRO | 2.561 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de DRA. KARINA PEREIRA
Só entram quem tem base territorial parecida em PARNAMIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
100 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.