Local mais votado
Mapa de calor · 2018
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| AMARANTE → locais | 8.388 | 12 | 33,33% | 80º | 0,14% |
| NOVO AMARANTE → locais | 6.801 | 9 | 25,00% | 78º | 0,13% |
| CENTRO → locais | 6.285 | 5 | 13,89% | 77º | 0,08% |
| COMUNIDADE DE BARREIROS → locais | 1.111 | 2 | 5,56% | 33º | 0,18% |
| JARDIM LOLA → locais | 6.133 | 2 | 5,56% | 127º | 0,03% |
| ST ANTONIO POTENGI → locais | 5.673 | 2 | 5,56% | 117º | 0,04% |
| COMUNIDADE DE URUACU → locais | 1.119 | 1 | 2,78% | 48º | 0,09% |
| JARDINS → locais | 3.264 | 1 | 2,78% | 131º | 0,03% |
| OLHO DAGUA → locais | 1.923 | 1 | 2,78% | 101º | 0,05% |
| REGOMOLEIRO → locais | 1.635 | 1 | 2,78% | 89º | 0,06% |
| Total | 55.900 | 36 | 100% | 109º | 0,06% |
Redutos
Locais onde a fatia de ARAKEN BATISTA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU PROFA MARIA NEVES DA SILVA AMARANTE | 7 | 4.6× |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DR. RUY PEREIRA DOS SANTOS NOVO AMARANTE | 6 | 2.0× |
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde ARAKEN BATISTA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU DR ROBERTO BEZERRA FREIRE ST ANTONIO POTENGI | 3.590 | 1 | 0.43× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES DE LIMA JARDINS | 3.264 | 1 | 0.48× |
ESCOLA MUNICIPAL LUIZ DE FRANÇA LIMA COMUNIDADE DE SERRINHA | 1.976 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JOSE MOACIR DE OLIVEIRA SANTA TEREZINHA | 1.532 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PRIMEIRO DE MAIO JARDIM LOLA | 1.473 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JESSICA DEBORA DE MELO BEZERRA GUANDUBA | 1.408 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU JOSE FRANCISCO DA COSTA ZONA RURAL | 1.309 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DE 1 GRAU MARIA RUFINA DE LIMA MACARANDUBA | 1.078 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DJALMA MARINHO GUAJIRU | 1.027 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROF BEVENUTO FILHO ST ANTONIO POTENGI | 928 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de ARAKEN BATISTA
Só entram quem tem base territorial parecida em SÃO GONÇALO DO AMARANTE (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
35 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.