Local mais votado
Mapa de calor · 2022
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| LIBERDADE → conjuntos e loteamentos | 3.856 | 4 | 26,67% | 62º | 0,10% |
| NOVA PARNAMIRIM → conjuntos e loteamentos | 22.754 | 4 | 26,67% | 178º | 0,02% |
| MONTE CASTELO → conjuntos e loteamentos | 11.144 | 2 | 13,33% | 151º | 0,02% |
| NOVA ESPERANCA → conjuntos e loteamentos | 5.894 | 2 | 13,33% | 115º | 0,03% |
| ROSA DOS VENTOS → conjuntos e loteamentos | 5.534 | 2 | 13,33% | 108º | 0,04% |
| VALE DO SOL → conjuntos e loteamentos | 1.910 | 1 | 6,67% | 88º | 0,05% |
| Total | 113.592 | 15 | 100% | 191º | 0,01% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
LIBERDADE | 4 | 6 | ▲ 2 (+50%) | |
NOVA PARNAMIRIM | 4 | 3 | ▼ 1 (-25%) | |
COHABINAL | 0 | 1 | novo | |
EMAUS | 0 | 1 | novo | |
PIUM DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | novo | |
VIDA NOVA | 0 | 1 | novo | |
MONTE CASTELO | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
NOVA ESPERANCA | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ROSA DOS VENTOS | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
VALE DO SOL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA LIBERDADE | 4 | 6 | ▲ 2 (+50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES NOVA PARNAMIRIM | 1 | 1 | = | |
COLÉGIO CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 0 | 1 | novo | |
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO BASILIO FILHO COHABINAL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ARAÚJO PIUM DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ADMINISTRADOR JOSAFÁ SISINO MACHADO EMAUS | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO VIDA NOVA | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DE SOUZA MELO ROSA DOS VENTOS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ENEDINA EDUARDO DO NASCIMENTO VALE DO SOL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA ROSA DOS VENTOS | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE SOARES DA SILVA MONTE CASTELO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRIS DE ALMEIDA MATOS MONTE CASTELO | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MEDEIROS DE SOUZA SILVA LIMA NOVA ESPERANCA | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES NOVA PARNAMIRIM | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de LUCIANO BARBOSA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde LUCIANO BARBOSA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 6.147 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO MONTE CASTELO | 3.920 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE SANTOS REIS | 3.409 | 0 | 0.00× |
COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE NOVA PARNAMIRIM | 3.297 | 0 | 0.00× |
OVERDOSE COLÉGIO E CURSO NOVA PARNAMIRIM | 3.286 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 3.279 | 0 | 0.00× |
CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 3.258 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 3.132 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 3.102 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 3.012 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de LUCIANO BARBOSA
Só entram quem tem base territorial parecida em PARNAMIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
95 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.