Votos
49
Ranking
9º
no município
% votação
0,40%
dos votos do cargo
Bairros
5
Locais
10
Seções
28
Perfil
Concentrado
HHI 0.159
Local mais votado
ESCOLA NEWMAN QUEIROZ
ALTO BELA VISTA · 13 votos · 9º colocado no local · 0,60% dos votos do local
2018
13
2026
0
▼ 13 (-100%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA NEWMAN QUEIROZ | ALTO BELA VISTA | 2.176 | 13 | 100,00% | 9º | 0,60% |
| Total do recorte | 2.176 | 13 | 100% | 0,60% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
SANTA IZABEL | 11 | 2 | ▼ 9 (-82%) | |
ALTO BELA VISTA | 13 | 0 | ▼ 13 (-100%) | |
CENTRO | 8 | 0 | ▼ 8 (-100%) | |
FREITAS | 8 | 0 | ▼ 8 (-100%) | |
ZONA RURAL | 9 | 0 | ▼ 9 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL JOEL LOPES SANTA IZABEL | 4 | 2 | ▼ 2 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO BATISTA CENTRO | 8 | 0 | ▼ 8 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA GERMANO ZONA RURAL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ANA MARIA DO AMARAL ZONA RURAL | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE FERREIRA ZONA RURAL | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY ZONA RURAL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SANTO ALEXANDRE FREITAS | 8 | 0 | ▼ 8 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR DINARTE MARIZ ZONA RURAL | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL WAGNER LOPES DE MEDEIROS SANTA IZABEL | 7 | 0 | ▼ 7 (-100%) | |
ESCOLA NEWMAN QUEIROZ ALTO BELA VISTA | 13 | 0 | ▼ 13 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de DR. DANIEL é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL SANTO ALEXANDRE FREITAS | 8 | 2.6× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde DR. DANIEL ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL MARIA DAS GRACAS DA SILVA GERMANO ZONA RURAL | 719 | 1 | 0.34× |
ESCOLA ESTADUAL JANUNCIO AFONSO ZONA RURAL | 373 | 0 | 0.00× |
MERCADO PUBLICO DE JANUNCIO AFONSO ZONA RURAL | 368 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de DR. DANIEL
Só entram quem tem base territorial parecida em JUCURUTU (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
19%
12%
3 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.