Votos
44
Ranking
84º
no município
% votação
0,04%
dos votos do cargo
Bairros
15
Locais
24
Seções
39
Perfil
Regional
HHI 0.057
Local mais votado
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO LOURDINHA GUERRA - CEEP LURDINHA GUERRA
NOVA PARNAMIRIM · 5 votos · 63º colocado no local · 0,14% dos votos do local
2018
0
2022
0
novo2026
5
novoMapa de calor · 2026
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Local de votação | Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA | BOA ESPERANCA | 1.133 | 1 | 100,00% | 57º | 0,09% |
| Total do recorte | 1.133 | 1 | 100% | 0,09% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
NOVA PARNAMIRIM | 7 | 17 | 15 | ▼ 2 (-12%) | |
SANTOS REIS | 3 | 3 | 5 | ▲ 2 (+67%) | |
COHABINAL | 1 | 11 | 4 | ▼ 7 (-64%) | |
CENTRO | 0 | 2 | 4 | ▲ 2 (+100%) | |
EMAUS | 15 | 4 | 3 | ▼ 1 (-25%) | |
VIDA NOVA | 0 | 0 | 3 | novo | |
MONTE CASTELO | 2 | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
BELA PARNAMIRIM | 2 | 0 | 1 | novo | |
BOA ESPERANCA | 7 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
CAJUPIRANGA | 4 | 0 | 1 | novo | |
JARDIM PLANALTO | 7 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
NOVA ESPERANCA | 2 | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
ROSA DOS VENTOS | 4 | 1 | 1 | = | |
PASSAGEM DE AREIA | 0 | 1 | 1 | = | |
PIUM DISTRITO LITORAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
LIBERDADE | 1 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
SANTA TEREZA | 4 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO LOURDINHA GUERRA - CEEP LURDINHA GUERRA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 5 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT CENTRO | 0 | 2 | 4 | ▲ 2 (+100%) | |
COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO NOVA PARNAMIRIM | 2 | 4 | 3 | ▼ 1 (-25%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR LUIS MARANHAO FILHO MONTE CASTELO | 0 | 3 | 3 | = | |
COLÉGIO E CURSO OVER NOVA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU FERNANDES SANTOS REIS | 0 | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL DOM NIVALDO MONTE EMAUS | 10 | 4 | 2 | ▼ 2 (-50%) | |
ESCOLA ESTADUAL ROBERTO RODRIGUES KRAUSE SANTOS REIS | 2 | 2 | 2 | = | |
COLÉGIO TERESA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL EM TEMPO INTEGRAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRENE SOARES DA SILVA MONTE CASTELO | 0 | 0 | 2 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MARIA CRISTINA BOA ESPERANCA | 2 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EDMO PINHEIRO PINTO CAJUPIRANGA | 4 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FERNANDES SARAIVA BELA PARNAMIRIM | 2 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTÔNIO BASILIO FILHO COHABINAL | 0 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
ESCOLA MUNICIPAL BRIGADEIRO EDUARDO GOMES NOVA PARNAMIRIM | 0 | 1 | 1 | = | |
IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO - CAMPUS PARNAMIRIM NOVA ESPERANCA | 0 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA ARAÚJO PIUM DISTRITO LITORAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT JARDIM PLANALTO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA ALZELINA DE SENA VALENÇA ROSA DOS VENTOS | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL EMÉRITO NESTOR LIMA PASSAGEM DE AREIA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAISINHO COHABINAL | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA FRANCINETE GONÇALVES MAIA NOVA PARNAMIRIM | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DA GUIA EMAUS | 0 | 0 | 1 | novo | |
CEI ZONA SUL NOVA PARNAMIRIM | 1 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF ELIAH MAIA DO REGO BOA ESPERANCA | 4 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL CÍCERO DE SOUZA MELO ROSA DOS VENTOS | 3 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO SANTA TEREZA | 1 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 2 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA ALZELINA S. VILACA ROSA DOS VENTOS | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA LIBERDADE | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF HOMERO DE OLIVEIRA BOA ESPERANCA | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA IRIS DE ALMEIDA MATOS MONTE CASTELO | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFA IVANIRA DE VASCONCELOS PAIZINHO COHABINAL | 1 | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ FERNANDES MONTE CASTELO | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR JUSSIER SANTOS SANTA TEREZA | 3 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO CÉU SANTOS REIS | 1 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MAURA DE MORAES CRUZ EMAUS | 4 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL NEILZA GOMES DE FIGUEIREDO JARDIM PLANALTO | 7 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DR. SADI MENDES NOVA PARNAMIRIM | 2 | 0 | 0 | novo | |
OVERDOSE COLÉGIO E CURSO NOVA PARNAMIRIM | 2 | 6 | 0 | ▼ 6 (-100%) | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROF.ªLOURDINHA GUERRA-CEEP LURDINHA GUERR NOVA PARNAMIRIM | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL DONA LIQUINHA ALVES PIRANGI DO NORTE DISTRITO LITORAL | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
COLEGIO CONTEMPORANEO CIDADE VERDE NOVA PARNAMIRIM | 0 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL DR. ANTONIO DE SOUZA COHABINAL | 0 | 5 | 0 | ▼ 5 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT, S/N JARDIM PLANALTO | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOÃO GOMES DA COSTA NETO LIBERDADE | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de BAMBAM é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|---|---|
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO LOURDINHA GUERRA - CEEP LURDINHA GUERRA NOVA PARNAMIRIM | 5 | 4.0× |
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde BAMBAM ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA FRANCISCA FERNANDES DA ROCHA MONTE CASTELO | 3.379 | 0 | 0.00× |
COLÉGIO CONTEMPORÂNEO NOVA PARNAMIRIM | 3.075 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL CÍVICO-MILITAR SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA PASSAGEM DE AREIA | 2.897 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MACHADO EMAUS | 2.858 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL OSMUNDO FARIAS PASSAGEM DE AREIA | 2.790 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ADMINISTRADOR JOSAFÁ SISINO MACHADO EMAUS | 2.732 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EULINA AUGUSTO DE ALMEIDA NOVA ESPERANCA | 2.707 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL DESEMBARGADOR SILVINO BEZERRA NETO SANTA TEREZA | 2.658 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA BEZERRA DE SOUZA LIBERDADE | 2.411 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JACIRA MEDEIROS DE SOUZA SILVA LIMA NOVA ESPERANCA | 2.370 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de BAMBAM
Só entram quem tem base territorial parecida em PARNAMIRIM (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
39%
ADRIANA A TROMBETA PL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.41 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
39%
CLEITON DA POLICLÍNICA PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.40 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
36%
DIVANEIDE BASÍLIO PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.31 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
36%
PEDRO LOPES PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.31 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
35%
DR GUSTAVO SOARES PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.30 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
35%
ROBSON CARVALHO UNIÃO · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.29 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
35%
CRISTIANE DANTAS PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.28 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
35%
FRANCISCO DO PT PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.28 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
35%
DANIEL VALENÇA PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.28 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
34%
JULIANA GARCIA PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.26 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
34%
DELEGADO LEOCÁDIO PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.25 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
33%
LÉO SOUZA PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.22 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
32%
ISOLDA DANTAS PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.21 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
32%
CEZINHA NUNES PCDOB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.21 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
32%
LOURENÇO PSOL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.20 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
31%
KALINE DE DR. BERNARDO PV · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.18 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
31%
ALINE JULIETE PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.16 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
29%
SIRLENO JUNIOR PP · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.10 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
28%
TÉRCIO TINOCO UNIÃO · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.09 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma federação em 2026 (FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA)
28%
NELTER QUEIROZ PP · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.09 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
27%
MARLENE BEZERRA UNIÃO · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.07 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
27%
LEILA MAIA PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.06 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
26%
NENEL LUCAS UNIÃO · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.04 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
26%
MARLEIDE CUNHA PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.03 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
KLEBER RODRIGUES PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.23 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
TATI RIBEIRO PSOL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.21 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2024 (FEDERAÇÃO)
25%
EZEQUIEL FERREIRA PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.12 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
EUDIANE MACEDO PV · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.01 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
TAVEIRA JR UNIÃO · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.01 (DEPUTADO ESTADUAL 2026)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
DR BERNARDO AMORIM PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.01 (DEPUTADO ESTADUAL 2022)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
64 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.