Votos
1.212
Ranking
1º
no município
% votação
30,25%
dos votos do cargo
Bairros
2
Locais
2
Seções
18
Perfil
Concentrado
HHI 0.504
Local mais votado
ESCOLA MUNICIPAL JULIO BENEDITO
ALTO DO BONITO · 657 votos · 1º colocado no local · 28,43% dos votos do local
2022
0
2026
657
novoMapa de calor · 2026
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Localidade | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| ALTO DO BONITO | 2.311 | 657 | 54,21% | 1º | 28,43% |
| LAGOA DO JUNCO | 1.695 | 555 | 45,79% | 1º | 32,74% |
| Total | 4.006 | 1.212 | 100% | 1º | 30,25% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ALTO DO BONITO | 0 | 657 | novo | |
LAGOA DO JUNCO | 3 | 555 | ▲ 552 (+18400%) | |
PARQUE DAS ROSAS | 12 | 0 | ▼ 12 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL JULIO BENEDITO ALTO DO BONITO | 0 | 657 | novo | |
CRECHE MUNICIPAL MARIA CÂNDIDA DA CONCEIÇÃO LAGOA DO JUNCO | 3 | 555 | ▲ 552 (+18400%) | |
CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL PARQUE DAS ROSAS | 12 | 0 | ▼ 12 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de NEILTON DIÓGENES é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde NEILTON DIÓGENES ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|
Emendas de NEILTON DIÓGENES para MESSIAS TARGINO
R$ 500 mil destinados · R$ 200 mil pagos
| Ano | Esfera | Objeto / área | Destinado | Empenhado | Pago | Execução | Situação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | estadual | Esta Emenda destina crédito do OGE/2026 à SAÚDE em MESSIAS TARGINO, por TRANSFERÊNCIA ESPECIAL para CUSTEIO, beneficiária Prefeitura Messias Targino CNPJ 08.349.060/0001-26. | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Sem execução | |
| 2025 | estadual | Emenda destinada ao Munic. Messias Targino. | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | Paga | |
| 2025 | estadual | Emenda destinada ao Munic. Messias Targino. | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | Paga |
Afinidades políticas de NEILTON DIÓGENES
Só entram quem tem base territorial parecida em MESSIAS TARGINO (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
Nenhuma afinidade documentada ou territorial relevante. Use “Pesquisar apoios e rompimentos” ou registre uma relação.