Local mais votado
Mapa de calor · 2026
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| PENEDO → locais | 7.954 | 4 | 57,14% | 27º | 0,05% |
| BARRA NOVA → locais | 6.380 | 1 | 14,29% | 37º | 0,02% |
| CENTRO → locais | 3.002 | 1 | 14,29% | 27º | 0,03% |
| PARAIBA → locais | 6.178 | 1 | 14,29% | 33º | 0,02% |
| Total | 37.923 | 7 | 100% | 35º | 0,02% |
Evolução por bairro
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
PENEDO | 0 | 3 | 4 | ▲ 1 (+33%) | |
BARRA NOVA | 0 | 0 | 1 | novo | |
CENTRO | 0 | 0 | 1 | novo | |
PARAIBA | 0 | 0 | 1 | novo | |
BOA PASSAGEM | 1 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Evolução por local de votação
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO SERIDO PENEDO | 0 | 3 | 4 | ▲ 1 (+33%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFA CALPURNIA C DE AMORIM BARRA NOVA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL PARAIBA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PRESIDENTE KENNEDY CENTRO | 0 | 0 | 1 | novo | |
SESC CAICÓ BOA PASSAGEM | 1 | 0 | 0 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO ALADIM DE ARAUJO BOA PASSAGEM | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Redutos
Locais onde a fatia de CARLOS ENFERMEIRO é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde CARLOS ENFERMEIRO ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO ALADIM DE ARAUJO BOA PASSAGEM | 4.801 | 0 | 0.00× |
CENTRO EDUCACIONAL JOSE AUGUSTO PENEDO | 3.765 | 0 | 0.00× |
COLEGIO DIOCESANO SERIDOENSE PARAIBA | 2.611 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL SENADOR DINARTE MARIZ PAULO VI | 2.440 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL ZUZA JANUARIO BARRA NOVA | 2.167 | 0 | 0.00× |
CENTRO DE EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS SENADOR GUERRA CENTRO | 1.754 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MATEUS VIANA JOAO XXIII | 1.477 | 0 | 0.00× |
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO NORTE-UERN(CAMP AVANÇADO CAICÓ) PARAIBA | 1.303 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROF. RAIMUNDO GUERRA ALTO DA BOA VISTA | 953 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL SEVERINA BRITO DA SILVA SAMANAU | 917 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de CARLOS ENFERMEIRO
Só entram quem tem base territorial parecida em CAICÓ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO FEDERAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
17 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.