Votos
6
Ranking
141º
no município
% votação
0,03%
dos votos do cargo
Bairros
4
Locais
4
Seções
6
Perfil
Concentrado
HHI 0.333
Local mais votado
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E AMBIENTAL ESCOLA DAS DUNAS
PITANGUI · 3 votos · 33º colocado no local · 0,33% dos votos do local
2018
0
2022
3
novoMapa de calor · 2022
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| PITANGUI → locais | 909 | 3 | 50,00% | 33º | 0,33% |
| CENTRO → locais | 7.171 | 1 | 16,67% | 151º | 0,01% |
| JARDINS DE EXTREMOZ → locais | 3.681 | 1 | 16,67% | 123º | 0,03% |
| ZONA RURAL → locais | 9.291 | 1 | 16,67% | 142º | 0,01% |
| Total | 23.715 | 6 | 100% | 141º | 0,03% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
PITANGUI | 0 | 3 | novo | |
CENTRO | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
JARDINS DE EXTREMOZ | 1 | 1 | = | |
ZONA RURAL | 6 | 1 | ▼ 5 (-83%) | |
CONJUNTO ESTRELA DO MAR | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | Variação | |
|---|---|---|---|---|
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E AMBIENTAL ESCOLA DAS DUNAS PITANGUI | 0 | 3 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE TAMANDARE CENTRO | 3 | 1 | ▼ 2 (-67%) | |
ESCOLA ESTADUAL MANOEL CARNEIRO DA CUNHA ZONA RURAL | 1 | 1 | = | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- CEEP JARDINS DE EXTREMOZ | 0 | 1 | novo | |
ANEXO - ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ROSA AMÉLIA ZONA RURAL | 4 | 0 | ▼ 4 (-100%) | |
CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- IFRN JARDINS DE EXTREMOZ | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
CENTRO INFANTIL ESTRELA DO MAR CONJUNTO ESTRELA DO MAR | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO FABRICIO CARIDADE ZONA RURAL | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de BERG VARELA é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde BERG VARELA ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
CENTRO INFANTIL ESTRELA DO MAR CONJUNTO ESTRELA DO MAR | 1.364 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL FELIPE CAMARÃO CENTRO | 1.212 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL EXPEDITO JOSE DA COSTA ZONA RURAL | 1.131 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA VERA LUCIA GONCALVES CENTRO | 1.100 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL JOÃO FLORÊNCIO DA HORA CENTRO | 1.021 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL CORONEL JOSÉ FRANCO RIBEIRO CENTRO | 936 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SANHORA DE FATIMA ZONA RURAL | 838 | 0 | 0.00× |
EXPANSIVO COLÉGIO E CURSO CENTRAL PARQUE CLUBE | 830 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL ISABEL DANTAS ZONA RURAL | 697 | 0 | 0.00× |
ANEXO - ESCOLA MUNICIPAL JARDIM ROSA AMÉLIA ZONA RURAL | 642 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de BERG VARELA
Só entram quem tem base territorial parecida em EXTREMOZ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
12%
34 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.