Votos
2
Ranking
209º
no município
% votação
0,00%
dos votos do cargo
Bairros
2
Locais
2
Seções
2
Perfil
Concentrado
HHI 0.500
Local mais votado
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO
SANTO ANTONIO · 1 votos · 89º colocado no local · 0,03% dos votos do local
2018
1
2022
10
▲ 9 (+900%)2026
0
▼ 10 (-100%)Mapa de calor · 2018
Carregando mapa…
Votos por bairro (10 maiores)
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| COSTA E SILVA → locais | 7.463 | 1 | 50,00% | 110º | 0,01% |
| SANTO ANTONIO → locais | 20.334 | 1 | 50,00% | 154º | 0,00% |
| Total | 144.205 | 2 | 100% | 209º | 0,00% |
Evolução por bairro
mesma pessoa, todos os cargos
| Bairro | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
SANTA DELMIRA | 0 | 2 | 4 | ▲ 2 (+100%) | |
SANTO ANTONIO | 1 | 18 | 3 | ▼ 15 (-83%) | |
BOA VISTA | 0 | 3 | 3 | = | |
COSTA E SILVA | 1 | 4 | 2 | ▼ 2 (-50%) | |
BELO HORIZONTE | 0 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
CENTRO | 0 | 4 | 2 | ▼ 2 (-50%) | |
ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 6 | 1 | ▼ 5 (-83%) | |
NOVA BETANIA | 0 | 8 | 1 | ▼ 7 (-88%) | |
ABOLICAO IV | 0 | 0 | 1 | novo | |
CONJUNTO VINGT ROSADO | 0 | 0 | 1 | novo | |
DOM JAIME CAMARA | 0 | 0 | 1 | novo | |
REDENCAO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ABOLICAO | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
AEROPORTO | 0 | 8 | 0 | ▼ 8 (-100%) | |
BARROCAS | 0 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
BOM JARDIM | 0 | 8 | 0 | ▼ 8 (-100%) | |
CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 0 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
DOZE ANOS | 0 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
LIBERDADE I | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
PAREDOES | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) |
Evolução por local de votação
mesma pessoa, todos os cargos
| Local | 2018 | 2022 | 2026 | Variação | |
|---|---|---|---|---|---|
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 0 | 4 | 2 | ▼ 2 (-50%) | |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 0 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA ESTADUAL SANTA DELMIRA SANTA DELMIRA | 0 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL MARINEIDE PEREIRA DA CUNHA SANTA DELMIRA | 0 | 1 | 2 | ▲ 1 (+100%) | |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 0 | 3 | 2 | ▼ 1 (-33%) | |
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN COSTA E SILVA | 1 | 2 | 1 | ▼ 1 (-50%) | |
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 0 | 5 | 1 | ▼ 4 (-80%) | |
ESCOLA EST. DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PROF. FRANCISCO DE ASSIS PEDROSA ALTO DE SAO MANOEL | 0 | 6 | 1 | ▼ 5 (-83%) | |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 0 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO FERNANDES SANTO ANTONIO | 0 | 1 | 1 | = | |
ESCOLA ESTADUAL ANTONIO DE SOUZA MACHADO DOM JAIME CAMARA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL FRANCISCO ANTONIO DE MEDEIROS BELO HORIZONTE | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESC EST PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ABOLICAO IV | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ DE FREITAS NOBRE COSTA E SILVA | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL ALCIDES MANOEL DE MEDEIROS REDENCAO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL ASSIS BOA VISTA | 0 | 0 | 1 | novo | |
SEST / SENAT - MOSSORÓ CONJUNTO VINGT ROSADO | 0 | 0 | 1 | novo | |
ESCOLA ESTADUAL JERONIMO ROSADO SANTO ANTONIO | 1 | 10 | 0 | ▼ 10 (-100%) | |
C. E. DE JOVENS E ADULTOS PROF. ALFREDO SIMONETTI (COLÉGIO SUPLETIVO) SANTO ANTONIO | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA DE ARTES DE MOSSORO CENTRO | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA CONJUNTO WALFREDO GURGEL | 0 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL CUNHA DA MOTA PAREDOES | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 0 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 0 | 3 | 0 | ▼ 3 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL JOSÉ MARTINS DE VASCONCELOS LIBERDADE I | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL MOREIRA DIAS DOZE ANOS | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA ESTADUAL PADRE ALFREDO ABOLICAO | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR ANTONIO DA GRAÇA MACHADO BARROCAS | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL PROF CELINA GUIMARAES VIANA BARROCAS | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DOLORES DO CARMO REBOUCAS AEROPORTO | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM FELICIO DE MOURA BOM JARDIM | 0 | 5 | 0 | ▼ 5 (-100%) | |
ESCOLA MUNICIPAL DE PRIMEIRO GRAU PROFESSOR ANTONIO FAGUNDES AEROPORTO | 0 | 5 | 0 | ▼ 5 (-100%) | |
FACULDADE DE ENFERMAGEM CENTRO | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
INSTITUTO ALVORECER AEROPORTO | 0 | 1 | 0 | ▼ 1 (-100%) | |
SESI DOZE ANOS | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) | |
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 0 | 2 | 0 | ▼ 2 (-100%) |
Redutos
quociente locacional ≥ 1,5
Locais onde a fatia de MILKLEI LEITE é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
grandes e com QL < 0,5
Locais com muitos votos em disputa onde MILKLEI LEITE ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA SANTO ANTONIO | 5.842 | 0 | 0.00× |
COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO NOVA BETANIA | 4.986 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ELISEU VIANA NOVA BETANIA | 4.100 | 0 | 0.00× |
UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL DO SEMI-ARIDO COSTA E SILVA | 3.713 | 0 | 0.00× |
COLÉGIO CRISTO REDENTOR SANTA DELMIRA | 3.687 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL BELO HORIZONTE | 3.636 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA SANTO ANTONIO | 3.571 | 0 | 0.00× |
COLEGIO SAGRADO CORACAO DE MARIA CENTRO | 3.510 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL GOV. DIX-SEPT ROSADO BOM JARDIM | 3.481 | 0 | 0.00× |
INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE ANEXO 1 BOA VISTA | 3.431 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de MILKLEI LEITE
Só entram quem tem base territorial parecida em MOSSORÓ (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO ESTADUAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
27%
EZEQUIEL PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.07 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
26%
NELTER QUEIROZ MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.02 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
26%
ISOLDA DANTAS PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.02 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
26%
DR. BERNARDO AVANTE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.02 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
KLEBER RODRIGUES AVANTE · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.00 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
PROF ROBERIO PSOL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.02 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
GALENO TORQUATO PSD · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.03 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
CRISTIANE DANTAS PPL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.04 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
FRANCISCO DO PT PT · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.04 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
25%
UBALDO FERNANDES PTC · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.05 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2026 (FEDERAÇÃO)
18%
GUSTAVO CARVALHO PSDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.15 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
13%
PROF ZACARIAS PSOL · DEPUTADO ESTADUAL
território r = 0.25 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesmo partido em 2018 (PSOL)
13%
GETULIO RÊGO DEM · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.01 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
13%
ALBERT DICKSON OFTALMOLOGISTA PROS · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.01 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
13%
HERMANO MORAIS MDB · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.03 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
13%
GEORGE SOARES PR · DEPUTADO ESTADUAL
território r = -0.06 (DEPUTADO ESTADUAL 2018)mesma coligação em 2022 (FEDERAÇÃO)
46 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.