Local mais votado
Mapa de calor · 2022
Votos por zona administrativa
Detalhamento
| Bairro | Eleitores votantes | Votos | % votos | Ranking | % votação |
|---|---|---|---|---|---|
| LAGOA SECA → locais | 5.472 | 3 | 33,33% | 79º | 0,05% |
| PETROPOLIS → locais | 8.350 | 2 | 22,22% | 96º | 0,02% |
| TIROL → locais | 11.911 | 2 | 22,22% | 98º | 0,02% |
| CIDADE ALTA → locais | 7.671 | 1 | 11,11% | 104º | 0,01% |
| ROCAS → locais | 6.118 | 1 | 11,11% | 96º | 0,02% |
| Total do recorte | 39.522 | 9 | 100% | 0,02% |
Redutos
Locais onde a fatia de DR. SANDRO RODRIGUES é pelo menos 50% maior que a média dele no município.
| Local | Votos | QL |
|---|
Territórios a conquistar
Locais com muitos votos em disputa onde DR. SANDRO RODRIGUES ficou bem abaixo da própria média.
| Local | Votos do cargo | Meus | QL |
|---|---|---|---|
INSTITUTO PRESIDENTE KENNEDY LAGOA NOVA | 6.258 | 0 | 0.00× |
UNIVERSIDADE POTIGUAR (UNP) - UNIDADE ROBERTO FREIRE CAPIM MACIO | 5.466 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL FERREIRA ITAJUBA QUINTAS | 4.815 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA PLANALTO | 4.558 | 0 | 0.00× |
COLEGIO MARISTA CIDADE ALTA | 4.392 | 0 | 0.00× |
ESCOLA MUNICIPAL JOSE ANDRADE FRAZAO NOSSA SENHORA DA APRESENTACAO | 4.385 | 0 | 0.00× |
COLÉGIO MASTER CAPIM MACIO | 4.288 | 0 | 0.00× |
CEI - ROBERTO FREIRE - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO CAPIM MACIO | 4.155 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL DOM JOSE ADELINO DANTAS POTENGI | 4.112 | 0 | 0.00× |
ESCOLA ESTADUAL DES. FLORIANO CAVALCANTI CAPIM MACIO | 3.926 | 0 | 0.00× |
Afinidades políticas de DR. SANDRO RODRIGUES
Só entram quem tem base territorial parecida em NATAL (comparação sempre no mesmo cargo: DEPUTADO FEDERAL do ano da candidatura e da eleição anterior), vínculo institucional documentado (TSE) ou declaração pública de apoio/rompimento com fonte. O fato mais recente prevalece: um rompimento recente derruba o percentual mesmo com território parecido. É um indicador descritivo (território 35% · vínculo 25% · declaração 40%) — não prova aliança nem transferência de votos e não recomenda voto.
173 candidatos com afinidade abaixo de 12% e sem declaração não são exibidos.